元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 继电器・光电耦合器 > PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器) > PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)产品阵容 > PhotoMOS RF SON C×R10 > 额定・性能概要
项目 | 符号 | C x R10 低Ron型 |
C x R10 低Cout型 |
备注 | |
---|---|---|---|---|---|
AQY221R2M | AQY221N2M | ||||
输 入 端 |
LED电流 | IF | 50 mA | ||
LED反向电压 | VR | 5 V | |||
最大正向电流 | IFP | 1 A | f = 100 Hz, 占空比 = 0.1 % | ||
允许损耗 | Pin | 75 mW | |||
输 出 端 |
负载电压 (峰值AC) | VL | 40 V | ||
连续负载电流 | IL | 0.25 A | 0.12 A | 峰值AC, DC | |
峰值负载电流 | Ipeak | 0.75 A | — | 100 ms (1 shot), VL = DC | |
输出损耗 | Pout | 250 mW | |||
全部允许损耗 | PT | 300 mW | |||
耐电压 | Viso | 200 Vrms | |||
使用环境温度 | Topr | -40~+85°C | (但应无结冰、凝露) | ||
保存温度 | Tstg | -40~+100°C | |||
接合部温度 | Tj | 125°C |
项目 | 符号 | C x R10 低Ron型 |
C x R10 低Cout型 |
测定条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AQY221R2M | AQY221N2M | |||||
输入 | 动作LED 电流 |
平均 | IFon | 0.8 mA | 1.0 mA | AQY221R2M: IL = 250 mA AQY221N2M: IL = 80 mA |
最大 | 3.0 mA | |||||
复位LED 电流 |
最小 | IFoff | 0.1 mA | 0.2 mA | ||
平均 | 0.7 mA | 0.9 mA | ||||
LED压降 | 平均 | VF | 1.14 V (IF = 50 mA时,1.35 V) | IF = 5 mA | ||
最大 | 1.5 V | |||||
输出 | 导通电阻 | 平均 | Ron | 0.8 Ω | 9.5 Ω | AQY221R2M: IF = 5 mA, IL = 250 mA AQY221N2M: IF = 5 mA, IL = 80 mA 通电时间 = 1秒以下 |
最大 | 1.25 Ω | 12.5 Ω | ||||
输出端子间 容量 |
平均 | Cout | 14 pF | 1.1 pF | IF = 0 mA f = 1 MHz VB = 0 V |
|
最大 | 18 pF | 1.5 pF | ||||
开路状态 漏电流 |
平均 | ILeak | 0.02 nA | 0.01 nA | IF = 0 mA, VL = Max. | |
最大 | 10 nA | |||||
传输 特性 |
动作时间※ | 平均 | Ton | 0.2 ms | 0.02 ms | AQY221R2M: IF = 5 mA, VL = 10 V, RL = 40 Ω AQY221N2M: IF = 5 mA, VL = 10 V, RL = 125 Ω |
最大 | 0.5 ms | 0.2 ms | ||||
复位时间※ | 平均 | Toff | 0.04 ms | 0.02 ms | ||
最大 | 0.2 ms | |||||
输入/输出间 容量 |
平均 | Ciso | 0.8 pF | f = 1 MHz, VB = 0V | ||
最大 | 1.5 pF |
注) | 1. | 可变更输出端子间容量与导通电阻的组合。有关详细情况请向本公司营业部咨询。 |
※ | 动作·复位时间 |
---|
|
为了正确地使输出光电耦合器动作、复位,请按以下条件进行使用。
项目 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
LED电流 | IF | 5 | 30 | mA | |
AQY221R2M | 负载电压(峰值AC) | VL | — | 15 | V |
连续负载电流 | IL | — | 0.25 | A | |
AQY221N2M | 负载电压(峰值AC) | VL | — | 15 | V |
连续负载电流 | IL | — | 0.12 | A |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)