元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 继电器·光电耦合器 > PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器) > PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)产品阵容 > PhotoMOS RF SON C×R10 > 订货产品号
发现了6件的产品。 现表示其中的1~6件 |
订货产品号 | 封装 | 电压类型 | 端子形状 | 包装方式 | 负载电压 | 负载电流 | 耐电压 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SON | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(1Y) | 40V | 120mA | 200Vrms | ||||
|
SON | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(W) | 40V | 120mA | 200Vrms | ||||
|
SON | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(Y) | 40V | 120mA | 200Vrms | ||||
|
SON | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(1Y) | 40V | 250mA | 200Vrms | ||||
|
SON | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(W) | 40V | 250mA | 200Vrms | ||||
|
SON | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(Y) | 40V | 250mA | 200Vrms |
发现了6件的产品。 现表示其中的1~6件 |
包装数量
盘装包装 Y
1卷 | : | 3,500个 | |
---|---|---|---|
外箱 | : | 3,500个 |
盘装包装 1Y
1卷 | : | 1,000个 | |
---|---|---|---|
外箱 | : | 1,000个 |
注) | 受产品号刻印空间的限制,订货产品号仅刻印一部分 "1R2", "1N2" 。 |
---|---|
* 1 | 负载电压·负载电流:表示峰值AC,DC。 |
* 2 | 包装形态为盘装包装。盘装包装 Y 时1, 4号端子为拉出方向。 需2, 3番端子为拉出方向的时,订购时末尾 "Y" 更改为 "W" 。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)