元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 继电器·光电耦合器 > PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器) >PhotoMOS 术语说明
用途 | 符号 | 说明 | |
---|---|---|---|
输入端 | LED电流 | IF | 通过输入端子间的正向偏置电流。 |
LED逆电压 | VR | 输入端子间反方向耐压。 | |
最大正向电流 | IFP | 正向电流的最大瞬间值。 | |
动作LED电流 | IFon | 在输出端子间连接规定的电源电压和负载的状态下,增加了LED电流,输出为ON时的电流。 | |
复位LED电流 | IFoff | 在输出端子间连接规定的电源电压和负载后使其动作,减少LED电流,输出为OFF时的电流。 | |
LED压降 | VF | 通过正向电流的输入端子的电压降。 | |
允许损耗 | Pin | 输入端子间可允许的功率损耗。 | |
输出端 | 负载电压 | VL | 为使PhotoMOS正常进行动作的输出端电源电压范围。交流时用峰值来表示。 |
连续负载电流 | IL | 在规定的环境温度条件下,可在PhotoMOS的输出端子间连续流通的最大电流值。交流时用峰值表示。 | |
导通电阻 | Ron | 输入端子中流通规定的LED电流,输出端子中流通规定的连续负载电流时,输出端子间的压降VDS(on)可通过以下公式求得。 Ron=VDS(on)/IL |
|
开路状态漏电流 | ILeak | 在无LED电流的状态下,在输出端子间施加规定的电源电压时,流过输出端的电流。 | |
输出损耗 | Pout | 输出端子间可允许的功率损耗。 | |
释放输出电压 | Voc | 驱动MOSFET时所需的电压值。 | |
短路电流 | Isc | 使输入端置ON时驱动器输出的电流。 | |
电气性能 | 动作时间 | Ton | 在输入端子中流过规定的LED电流后,直至输出为ON之前的延迟时间。 |
复位时间 | Toff | 将输入端子中所流过的规定的LED电流切断后,直至输出为OFF之前的延迟时间。 | |
输入/输出端子间容量 | Ciso | 输入/输出端子间的静电容量。 | |
输出端子间容量 | Cout | 在无LED电流的状态下,输出端子间的静电容量。 | |
输入/输出间绝缘电阻 | Riso | 在输入/输出端子间施加指定电压时,端子间(输入/输出之间)的电阻。 | |
全部允许损耗 | Pt | 输入/输出之间的所有电路中可允许的功率损耗。 | |
耐电压 | Viso | 在与输入/输出之间绝缘电阻测定处相同的地方施加1分钟高电压,不引起绝缘破坏的界限值。 | |
耐电压 | Topr | 在规定的允许负载电流条件下,PhotoMOS可正常动作的、可使用的环境温度范围。 | |
保存温度 | Tstg | 不在PhotoMOS上施加电压时可放置保存的环境温度范围。 | |
最大通断频率 | - | 在输入端子上施加规定的脉冲输入,连续执行动作复位时,PhotoMOS可正常动作的最大通断频率。 |
分类 | 项目 | 条件 | 目的 |
---|---|---|---|
寿命试验 | 高温保存试验 | Tstg(Max.) | 判断长时间高温保存时的承受性 |
低温保存試験 | Tstg(Min.) | 判断长时间高温保存时的承受性 | |
高温、高湿保存试验 | 85℃、85%RH | 判断长时间、高温高湿保存时的承受性 | |
连续动作寿命试验 | VL=Max.、IL=Max. IF=推荐输入LED电流 |
判断施加电气性应力(电压、电流)时的承受性。 | |
热环境试验 | 温度循环试验 | 低温保存温度(Tstg Min.) 高温保存温度(Tstg Max.) |
判断暴露在低温和高温状态下时的承受性。 |
热冲击试验 | 低温温度(0℃)、高温温度(100℃) | 判断暴露在急剧温度变化状态下时的承受性 | |
焊接耐热性 | 260±5℃、10秒 | 判断受到焊接热应力时的承受性。 | |
机械性环境试验 | 振动试验 | 196m/s2{20G}、 100~2,000Hz |
判断运输中或使用中受到振动时的承受性。 |
冲击试验 | 9,800m/s2{1,000G}0.5ms、 4,900m/s2{500G}1ms |
判断机械的、构造的承受性。 | |
端子强度试验 | 根据端子形状、截面积判断 | 判断安装配线或使用中施加外力时,端子部强度的承受性。 | |
焊接性 | 245℃、3秒(有助焊剂) | 评估端子部的焊接性。 |
样本下载
标题 | 语言 | 文件大小 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|
PhotoMOSリレー用語説明 | JP | 142.3KB | 2022年4月1日 | |
Terminology PhotoMOS |
EN | 49.9KB | 2022年4月1日 | |
术语说明 PhotoMOS |
CN-Simplified | 309.2KB | 2013年10月10日 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)