元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 继电器·光电耦合器 > PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器) > PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)产品阵容 > PhotoMOS 功率 1a > 订货产品号
发现了8件的产品。 现表示其中的1~8件 |
订货产品号 | 封装 | 电压类型 | 端子形状 | 包装方式 | 负载电压 | 负载电流 | 耐电压 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIL4 | DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 60V | 4.0A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 400V | 0.7A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 100V | 2.6A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 200V | 1.3A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | AC/DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 60V | 3.0A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | AC/DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 400V | 0.5A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | AC/DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 100V | 2.0A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | AC/DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 200V | 1.0A | 2,500Vrms |
发现了8件的产品。 现表示其中的1~8件 |
※ | 关于推荐使用负载电压,请参照功率PhotoMOS的使用注意事项。 |
---|---|
※ | 负载电压・负载电流:AC/DC兼用表示峰值AC,DC、DC专用表示为DC。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)