元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 继电器・光电耦合器 > PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器) > PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)产品阵容 > PhotoMOS RF SOP 4a C×R10 > 额定・性能概要
项目 | 符号 | AQS221R2S (低Ron型) |
AQS221N2S (低Cout型) |
备注 | |
---|---|---|---|---|---|
输入端 | LED电流 | IF | 50 mA | ||
LED反向电压 | VR | 5 V | |||
最大正向电流 | IFP | 1 A | f = 100 Hz 占空比 = 0.1% |
||
允许损耗 | Pin | 75 mW | |||
输出端 | 负载电压 (峰值AC) |
VL | 40 V | ||
连续负载电流 | IL | 0.16 A | 0.06 A | 峰值AC, DC | |
连续负载电流 | Ipeak | 0.2 A | 0.12 A | 100 ms(1 shot) VL = DC |
|
输出损耗 | Pout | 600 mW | |||
全部允许损耗 | PT | 650 mW | |||
耐电压 | Viso | 500 Vrms | |||
使用环境温度 | Topr | -40~+85℃ | (应无结冰,结露) | ||
保存温度 | Tstg | -40~+100℃ | |||
接合部温度 | Tj | 125℃ |
项目 | 符号 | AQS221R2S (低Ron型) |
AQS221N2S (低Cout型) |
测定条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 动作LED电流 | 平均 | IFon | 0.5 mA | 0.9 mA | IL = Max. |
最大 | 3.0 mA | |||||
复位LED电流 | 最小 | IFoff | 0.1 mA | |||
平均 | 0.4 mA | 0.85 mA | ||||
LED压降 | 平均 | VF | 1.25 V(IF = 5 mA时,1.14 V) | IF = 50 mA | ||
最大 | 1.5 V | |||||
输出 | 导通电阻 | 平均 | Ron | 0.8 Ω | 9.5 Ω | IF = 5 mA IL = Max. 通电时间 = 1秒以下 |
最大 | 1.25 Ω | 12.5 Ω | ||||
输出端子间容量 | 平均 | Cout | 13.0 pF | 1.0 pF | IF = 0 mA VB = 0 V f = 1 MHz |
|
最大 | 18.0 pF | 1.5 pF | ||||
开路状态漏电流 | 平均 | ILeak | 0.03 nA | 0.01 nA | IF = 0 mA VL = Max. |
|
最大 | 10 nA | |||||
传输 特性 |
动作时间※ | 平均 | Ton | 0.15 ms | 0.03 ms | IF = 5 mA VL = 10 V RL = 62.5 Ω (低Ron型) RL = 500 Ω (低Cout型) |
最大 | 0.5 ms | 0.2 ms | ||||
复位时间※ | 平均 | Toff | 0.06 ms | 0.03 ms | IF = 5 mA VL = 10 V RL = 62.5 Ω (低Ron型) RL = 500 Ω (低Cout型) |
|
最大 | 0.2 ms | |||||
输入/输出端子间容量 | 平均 | Ciso | 0.8 pF | f = 1 MHz VB = 0 V |
||
最大 | 1.5 pF | |||||
输入/输出绝缘电阻 | 最小 | Riso | 1,000 MΩ | 500 V DC |
注) | 1. | 有关连接方法请参照内部方块图 · 端子接线图。 |
2. | 有关输出端子间容量和导通电阻的组合变更需求,请向本公司营业部咨询。 |
※ | 动作·复位时间 |
---|
|
为了正确地使用输出光电耦合器,请按以下条件进行使用。
项目 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
LED电流 | IF | 5 | 30 | mA | |
AQS221R2S | 负载电压(峰值AC) | VL | — | 15 | V |
连续负载电流 | IL | — | 0.16 | A | |
AQS221N2S | 负载电压(峰值AC) | VL | — | 15 | V |
连续负载电流 | IL | — | 0.06 | A |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)