元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 继电器·光电耦合器 > PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器) > PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)产品阵容 > MOSFET驱动器 高输出型 > 订货产品号
发现了4件的产品。 现表示其中的1~4件 |
订货产品号 | 封装 | 端子形状 | 包装方式 | 耐电压 [ Viso ] | 释放输出电压 (平均) [ Voc ] | 短路电流 (平均) [ Isc ] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SSOP | 表面安装端子 | 盘装包装(1Y) | 1,500Vrms | 8.5V | 45μA | ||||
|
SSOP | 表面安装端子 | 盘装包装(Y) | 1,500Vrms | 8.5V | 45μA | ||||
|
SSOP | 表面安装端子 | 盘装包装(1Y) | 1,500Vrms | 18V | 12μA | ||||
|
SSOP | 表面安装端子 | 盘装包装(Y) | 1,500Vrms | 18V | 12μA |
发现了4件的产品。 现表示其中的1~4件 |
包装数量
盘装包装 Y
1卷 | : | 3,500个 | |
---|---|---|---|
外箱 | : | 3,500个 |
盘装包装 1Y
1卷 | : | 1,000个 | |
---|---|---|---|
外箱 | : | 1,000个 |
※ | 包装形态仅限盘装包装。 |
---|---|
※ | 受空间的影响, 产品开头的2个字母“AP”和与封装(SSOP)表示“V”未标在铭牌上。此外, 区分包装形态的“Y”也未标出。 (ex: 产品号 APV1111GVY → 印章 V1111G) |
※ | 盘装包装的1、4号端子为拉出方向。2、3号端子为拉出方向的盘装包装也可提供。请向本公司咨询。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)