元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 继电器・光电耦合器 > 功率继电器(2A超) > 功率继电器(2A超)检索 > LF继电器 > 额定・性能概要
线圈额定 | 吸合电压※ (at 20℃) |
释放电压※ (at 20℃) |
额定动作电流 〔±10%〕 (at 20℃) |
线圈电阻 〔±10%〕 (at 20℃) |
额定消耗功率 | 最大施加电压 (at 60℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
5V DC | 线圈额定电压 的70%V以下(初始) |
线圈额定电压 的10%V以上(初始) |
180 mA | 27.8 Ω | 900 mW | 线圈额定电压 的110%V |
6V DC | 150 mA | 40 Ω | ||||
9V DC | 100 mA | 90 Ω | ||||
12V DC | 75 mA | 160 Ω | ||||
18V DC | 50 mA | 360 Ω | ||||
24V DC | 37.5 mA | 640 Ω |
※ | 脉冲驱动(JIS C 5442) |
---|
项目 | 性能概要 | |
---|---|---|
触点额定 | 触点构成 | 1a |
触点电阻(初始) | 100 mΩ以下(通过6 V DC 1 A电压下降法) | |
触点材料 | AgSnO2type | |
触点容量(电阻负载) | 20 A 250 V AC | |
触点最大允许功率 (电阻负载) |
6,250 VA | |
触点最大允许电压 | 250 V AC | |
触点最大允许电流 | 25 A(AC) | |
最小适用负载(参考值)※1 | 100 mA 5 V DC | |
绝缘电阻(初始) | 1,000 MΩ以上(使用500 V DC 绝缘电阻计,测量与耐电压项相同的位置) | |
耐电压(初始) | 触点间 | 1,000 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) |
触点-线圈间 | 5,000 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | |
耐浪涌电压 (初始) ※2 |
触点-线圈间 | 10,000 V |
时间特性 (初始) |
置位时间 | 线圈额定电压20 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳) |
复位时间 | 线圈额定电压15 ms以下 (at 20℃、不含触点弹跳、带二极管) | |
耐冲击性 | 误动作冲击 | 100 m/s2(正弦半脉冲:11 ms、检测时间:10 μs) |
耐久冲击 | 1,000 m/s2(正弦半脉冲:6 ms) | |
耐振性 | 误动作振动 | 10~55 Hz(双向振幅:1.5 mm、检测时间:10 μs) |
耐久振动 | 10~55 Hz(双向振幅:1.5 mm) | |
通断寿命 | 机械寿命 | 200万次以上(通断频率:180次/分钟) |
使用条件 | 使用的环境、运输、 保管条件※3 |
温度:-40~+60 °C、湿度:5~85 %RH(应无结冰、凝露) |
重量 | 约23 g |
※1 | 在微小负载水平下能够通断的下限目标值。 该值有时会根据通断频率、环境条件、所期待的可靠水准发生改变,因此在使用时,推荐在实际负载下进行确认。 |
---|---|
※2 | 但是,波形以「JEC‒212‒1981」产生的±1.2×50μs的标准冲击电压波形表示。 |
※3 | 关于使用环境温度,详情请参阅继电器使用上的注意事项。 |
条件:at 20℃
类型 | 负载 | 控制容量 | 通断次数 |
---|---|---|---|
1a | 电阻负载 | 20A 250V AC(cosφ=1) | 10万次以上(通断频率20次/分钟) |
25 A 250V AC(cosφ=1) | 1万次以上(通断频率20次/分钟) | ||
压缩机负载 | 冲击70 A(cosφ=0.7)、稳态20 A(cosφ=0.9) 250 V AC |
10万次以上(通断频率20次/分钟) | |
变频器负载 | 冲击200 A、稳态20 A 100 V AC |
3万次以上(通断频率10次/分钟) | |
冲击100 A、稳态10 A 200 V AC |
3万次以上(通断频率10次/分钟) |
INSULATION CHARACTERISTICS (IEC61810‑1)
Item | Characteristics |
---|---|
Clearance/Creepage distance (IEC61810-1) | Min.5.5/5.5mm |
Category of protection (IEC61810-1) | RT II |
Tracking resistance (IEC60112) | PTI 175 |
Insulation material group | III a |
Over voltage category | III |
Rated voltage | 250 V |
Pollution degree | 2 |
Type of insulation (Between contact and coil) | Reinforced insulation |
Type of insulation (Between open contacts) | Micro disconnection |
※ | 注)记载的为实测值。 |
---|
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)