元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 继电器・光电耦合器 > 功率继电器(2A超) > 功率继电器(2A超)检索 > LF-G继电器 > 额定・性能概要
线圈额定电压 | 吸合电压※ (at 20℃) |
释放电压※ (at 20℃) |
额定动作电流 [±10%] (at 20℃) |
线圈电阻 [±10%] (at 20℃) |
额定消耗功率 | 最大施加电压 (at 20℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
9V DC | 线圈额定电压 的70%V以下(初始) |
线圈额定电压 的10%V以上(初始) |
155 mA | 58 Ω | 1,400 mW | 线圈额定电压的120%V |
12V DC | 117 mA | 103 Ω | ||||
18V DC | 78 mA | 230 Ω | ||||
24V DC | 59 mA | 410 Ω |
※ | 脉冲驱动(JIS C 5442) |
---|
项目 | 性能概要 | |||
---|---|---|---|---|
标准型 | 高容量型 | |||
触点GAP 1.5 mm, 1.8 mm | 触点GAP 1.5 mm | 触点GAP 1.8 mm | ||
触点额定 | 触点构成 | 1a | ||
触点电阻(初始) | 100 mΩ以下(通过DC 6 V 1 A电压下降法) | |||
触点材料 | AgSnO2type | |||
触点容量(电阻负载) | 22 A 250 V AC | 31 A 250 V AC | 33 A 250 V AC | |
触点最大允许功率(电阻负载) | 5,500 VA | 7,750 VA | 8,250 VA | |
触点最大允许电压 | 250 V AC | |||
触点最大允许电流 | 22 A(AC) | 31 A(AC) | 33 A(AC) | |
最小适用负载 (参考值)※1 |
100 mA 5V DC | |||
绝缘电阻(初始) | 1,000 MΩ以上(使用500 V DC 绝缘电阻计,测量与耐电压项相同的位置) | |||
耐电压 (初始) |
触点间 | 2,500 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | ||
触点-线圈间 | 4,000 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | |||
耐浪涌电压 (初始)※2 |
触点-线圈间 | 6,000 V | ||
线圈保持电压※3 | 35~120 %V (at20℃、触点通电电流22A) 45~80 %V (at 85℃、触点通电电流22 A) |
35~120 %V (at 20℃、触点通电电流31 A) 45~80 %V (at 85℃、触点通电电流31 A) |
35~120 %V (at 20℃、触点通电电流33 A) 45~80 %V (at 85℃、触点通电电流33 A) |
|
时间特性 (初始) |
动作[置位]时间 | 线圈额定电压20 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳) | ||
恢复[复位]时间 | 线圈额定电压10 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳、无二极管) | |||
耐冲击性 | 误动作冲击 | 100 m/s2以上(正弦半波脉冲:11 ms、检测时间:10 μs) | ||
耐久冲击 | 1,000 m/s2以上(正弦半波脉冲:6 ms) | |||
耐振性 | 误动作振动 | 10~55 Hz(双向振幅:1.5 mm)(检测时间:10 μs) | ||
耐久振动 | 10~55 Hz(双向振幅:1.5 mm) | |||
通断寿命 | 机械寿命 | 触点GAP1.5 mm:100万次以上(通断频率:180次/分钟) 触点GAP1.8 mm:50万次以上(通断频率:180次/分钟) |
||
使用条件 | 使用的环境、运输、 保管条件 ※4 |
温度:-40~+60 ℃(施加线圈额定电压时) -40~+85 ℃(线圈保持电压处于线圈额定电压的45~80 %V时) 湿度:5~85 %RH(应无结冰、凝露) |
||
重量 | 约23 g |
※1 | 在微小负载水平下能够通断的下限目标值。 该值有时会根据通断频率、环境条件、所期待的可靠水准发生改变,因此在使用时,推荐在实际负载下进行确认。 |
---|---|
※2 | 但是,波形以「JEC‒212‒1981」产生的±1.2×50μs的标准冲击电压波形表示。 |
※3 | 线圈保持电压从施加线圈额定电压开始100ms后线圈电压。 |
※4 | 关于使用环境温度,详情请参阅继电器使用上的注意事项。 |
类型 | 触点GAP | 负载 | 控制容量 | 通断次数 |
---|---|---|---|---|
标准 型 |
1.5 mm/1.8 mm | 电阻负载 | 22 A 250 V AC | 3万次以上(通断频率20次/分钟) |
耐久 | 22 A 250 V AC (cosφ=0.8) | 3万次以上(通断频率ON:OFF=0.1秒:10秒) | ||
过负载 | 35 A 250 V AC (cosφ=0.8) | 50次以上(通断频率ON:OFF=0.1秒:10秒) | ||
高容量 型 |
1.5mm | 耐久 | 31A 250V AC (cosφ=0.8) | 3万次以上(通断频率ON:OFF=0.1秒:10秒) |
过负载 | 47 A 250 V AC (cosφ=0.8) | 50次以上(通断频率ON:OFF=0.1秒:10秒) | ||
1.8mm | 耐久 | 33 A 250 V AC (cosφ=0.8) | 3万次以上(通断频率ON:OFF=0.1秒:10秒) | |
过负载 | 50 A 250 V AC (cosφ=0.8) | 50次以上(通断频率ON:OFF=0.1秒:10秒) |
INSULATION CHARACTERISTICS (IEC61810‑1)
Item | Characteristics |
---|---|
Clearance/Creepage distance (IEC61810-1) | Min.5.5/5.5mm |
Category of protection (IEC61810-1) | RT II |
Tracking resistance (IEC60112) | PTI 175 |
Insulation material group | III a |
Over voltage category | III |
Rated voltage | 250V |
Pollution degree | 2 |
Type of insulation (Between contact and coil) | Reinforced insulation |
Type of insulation (Between open contacts) | Full disconnection |
※ | 注)记载的为实测值。 |
---|
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)