元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 继电器・光电耦合器 > 功率继电器(2A超) > 功率继电器(2A超)检索 > LD-P继电器 > 额定・性能概要
线圈额定电压 | 吸合电压※1 (at 20℃) |
释放电压※1 (at 20℃) |
额定动作电流 〔±10%〕 (at 20℃) |
线圈电阻 〔±10%〕 (at 20℃) |
额定消耗功率 | 最大施加电压※2 (at 20℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
5V DC | 线圈额定电压的75%V以下 (初始) |
线圈额定电压的5%V以上 (初始) |
40.0 mA | 125 Ω | 200 mW | 线圈额定电压的180%V |
6V DC | 33.3 mA | 180 Ω | ||||
9V DC | 22.2 mA | 405 Ω | ||||
12V DC | 16.7 mA | 720 Ω | ||||
18V DC | 11.1 mA | 1,620 Ω | ||||
24V DC | 8.3 mA | 2,880 Ω |
※1 | 脉冲驱动(JIS C 5442) |
---|---|
※2 | 关于最大施加电压、线圈温度的上升值可以满足最大电压。请阅览「使用注意事项」”最大施加电压与温度上升”的相关章节。 |
项目 | 性能概要 | |
---|---|---|
触点规格 | 触点构成 | 1a |
触点电阻(初始) | 100 mΩ以下(通过6 V DC 1 A电压下降法) | |
触点材料 | AgNi2type | |
触点容量(电阻负载) | 5 A 277 V AC, 3 A 30 V DC | |
触点最大允许功率 (电阻负载) |
1,385 VA, 90 W | |
触点最大允许电压 | 277 V AC, 30 V DC | |
触点最大允许电流 | 5 A(AC), 3 A(DC) | |
最小适用负载(参考值)※1 | 100 mA 5 V DC | |
绝缘电阻(初始) | 1,000M Ω以上(使用500 V DC 绝缘电阻计,测量与耐电压项相同的位置) | |
耐电压(初始) | 触点间 | 750 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) |
触点-线圈间 | 4,000 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | |
耐浪涌电压 (初始) ※2 |
触点-线圈间 | 10,000 V |
时间特性 (初始) |
置位时间 | 线圈额定电压10 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳) |
复位时间 | 线圈额定电压10 ms以下 (at 20℃、不含触点弹跳、带二极管) | |
耐冲击性 | 误动作冲击 | 300 m/s2(正弦半脉冲:11 ms、检测时间:10 μs) |
耐久冲击 | 1,000 m/s2(正弦半脉冲:6 ms) | |
耐振性 | 误动作振动 | 10~55 Hz(双向振幅:1.5 mm、检测时间:10 μs) |
耐久振动 | 10~55 Hz(双向振幅:1.5 mm) | |
通断寿命 | 机械寿命 | 500万次以上(通断频率:180次/分钟) |
使用条件 | 使用的环境、运输、 保管条件※3 |
温度:-40~+85 °C 、湿度:5~85 %RH(应无结冰、凝露) |
重量 | 约4 g |
※1 | 在微小负载水平下能够通断的下限目标值。 该值有时会根据通断频率、环境条件、所期待的可靠水准发生改变,因此在使用时,推荐在实际负载下进行确认。 |
---|---|
※2 | 但是,波形以「JEC‒212‒1981」产生的±1.2×50μs的标准冲击电压波形表示。 |
※3 | 关于使用环境温度,详情请参阅继电器使用上的注意事项。 |
条件:电阻负载、at20℃、通断频率 20次/分钟
类型 | 控制容量 | 通断次数 |
---|---|---|
1a | 5 A 125 V AC | 20万次以上 |
5 A 250 V AC | 10万次以上 | |
3 A 30 V DC | 10万次以上 |
INSULATION CHARACTERISTICS (IEC61810‑1)
Item | Characteristics | |
---|---|---|
Clearance/Creepage distance (IEC61810-1) | Min. 5.5mm/5.5mm | |
Category of protection (IEC61810-1) | RT III | |
Tracking resistance (IEC60112) | PTI 175 | |
Insulation material group | III a | |
Over voltage category | III | |
Rated voltage | 250V | |
Pollution degree | 3 | 2 |
Type of insulation (Between contact and coil) | Basic insulation | Reinforced insulation |
Type of insulation (Between open contacts) | Micro disconnection |
※ | 注)EN/IEC VDE Certified. |
---|
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)