元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 继电器・光电耦合器 > 功率继电器(2A超) > 功率继电器(2A超)检索 > HE-N继电器 > 额定・性能概要
线圈额定电压 | 吸合电压※ (at 20℃) |
释放电压※ (at 20℃) |
额定动作电流 (±10%、at 20℃) |
线圈电阻 (±10%、at 20℃) |
额定消耗功率 | 最大施加电压 (at 55℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 V DC | 线圈额定电压的 75 %V以下 (初始) |
线圈额定电压的 5 %V以上 (初始) |
417 mA | 14.4 Ω | 2,500 mW | 线圈额定电压的110 %V |
9 V DC | 278 mA | 32.4 Ω | ||||
12V DC | 208 mA | 57.6 Ω | ||||
24V DC | 104 mA | 230 Ω |
※ | 脉冲驱动(JIS C 5442) |
---|
项目 | 性能概要 | |
---|---|---|
触点额定 | 触点构成 | 1a |
接触电阻(初始) | 10 mΩ以下(通过5 V DC 20 A 电压下降法) 3 mΩ以下(通过5 V DC 120 A 电压下降法:参考值) |
|
触点材质 | AgNi系 | |
触点容量(电阻负载) | 120 A 490 V AC、120 A 60 V DC | |
触点最大允许功率 (电阻负载) |
58,800 VA、7,200 W | |
触点最大允许电压 | 800 V AC, 60 V DC | |
触点最大允许电流 | 120 A | |
最小适用负载 (参考值)※1 |
100 mA 5V DC | |
绝缘电阻(初始) | 1,000 MΩ以上(使用500 V DC 绝缘电阻计,测量与耐电压项相同的位置) | |
耐电压(初始) | 触点间 | 2,000 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) |
触点-线圈间 | 5,000 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | |
耐浪涌电压 (初始)※2 |
触点-线圈间 | 10,000 V |
线圈保持电压※3 | 40~100 %V (at -40~55°C) 50~60 %V (at 55~85°C) |
|
时间特性 (初始) |
动作时间 | 线圈额定电压小于30 ms(at 20℃、不含触点弹跳) |
恢复时间 | 线圈额定电压小于 10 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳、无二极管) | |
耐冲击性 | 误动作冲击 | 98 m/s2(正弦半波脉冲:11 ms、检测时间:10 μs) |
耐久冲击 | 980 m/s2(正弦半波脉冲:6 ms) | |
耐振性 | 误动作振动 | 10~55 Hz(双向振幅:1.0 mm、检测时间:10 μs) |
耐久振动 | 10~55 Hz(双向振幅:1.5 mm) | |
通断寿命 | 机械寿命 | 100万次以上(通断频率:180次/分钟) |
使用条件 | 使用的环境、运输、保管条件※4 | 温度:-40~+85℃(55~85℃时,线圈保持电压为50~60%V。) 湿度:5~85% RH (但是、不应结冰结露) |
重量 | 约115 g |
※1 | 在微小负载水平下可开闭的下限参考值。 该值可能会因开闭频率、环境条件、所期待的可靠性水准而发生变化,因此使用时,建议通过实际负载进行确认。 |
---|---|
※2 | 根据JEC‒212‒1981的规定,通过±1.2×50μs的标准冲击波形来表示。 |
※3 | 线圈保持电压是指施加线圈额定电压后经过100ms以后的线圈电压。 |
※4 | 关于使用环境温度,请参照「HE-N继电器使用注意事项」。 |
类型 | 控制容量 | 通断次数 |
---|---|---|
1a | 55 A 800 V AC | 1,000次以上 (at 85°C、通断频率 ON:OFF=1秒:9秒) |
90 A 490 V AC | 1万次以上 (at 85°C、通断频率 ON:OFF=1秒:9秒) |
|
120 A 490 V AC | 1,000次以上 (at 85°C、通断频率 ON:OFF=1秒:9秒) |
|
120 A 60 V AC | 1,000次以上 (通断频率 ON:OFF=1秒:9秒) |
Item | Characteristics |
---|---|
Clearance/Creepage distance (IEC61810-1) | Min. 5.5mm/8mm |
Category of protection (IEC61810-1) | RT II |
Tracking resistance (IEC60112) | PTI 175 |
Insulation material group | III a |
Over voltage category | III |
Rated voltage | 800V |
Pollution degree | 2 |
Type of insulation (Between contact and coil) | Basic insulation |
Type of insulation (Between open contact) | micro disconnection |
※ | 注)记载的为实测值。 |
---|
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)