元器件产品及解决方案
> 产品中心
> 控制机器首页
> 控制・输入元器件
> 继电器·光电耦合器
> PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)
> PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)产品阵容
> PhotoMOS RF SOP4 1a 低C×R
> 订货产品号
|
|
发现了15件的产品。 现表示其中的1~15件 |
| 订货产品号 | 封装 | 电压类型 | 端子形状 | 包装方式 | 负载电压 | 负载电流 | 耐电压 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 管装包装 | 40V | 120mA | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 40V | 120mA | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(Z) | 40V | 120mA | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 管装包装 | 40V | 250mA | 500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 40V | 250mA | 500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(Z) | 40V | 250mA | 500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 管装包装 | 60V | 0.5A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 60V | 0.5A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(Z) | 60V | 0.5A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 管装包装 | 80V | 0.35A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 80V | 0.35A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(Z) | 80V | 0.35A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 管装包装 | 80V | 0.15A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 80V | 0.15A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(Z) | 80V | 0.15A | 1,500Vrms |
|
发现了15件的产品。 现表示其中的1~15件 |
| 装箱数量 | : | 内箱(管装包装)100个,外箱2,000个 内箱(盘装包装)1,000个,外箱1,000个 |
|---|
| ※ | 受空间的影响,订货号开头的3个字母“AQY"和表示封装(SOP)的“S"未标在铭牌上。此外,区分包装形态的“X"和“Z"也未标出。 (ex.产品号AQY222R1SX→印章222R1) |
|---|---|
| ※ | 负载电压・负载电流:表示峰值AC,DC。 |
|

400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)