【国庆节假期客服暂停通知】
由于国庆节休息,在以下时间内关于商品的问询不能及时回复,同时在下列时间内也无法接听您的来电问询。
2025年10月9日(周四)开始回复。 对各位造成不便之处,敬请谅解。
时间:2025年10月1日(周三) 至 2025年10月8日(周三)
元器件产品及解决方案
> 产品中心
> 控制机器首页
> 控制・输入元器件
> 继电器·光电耦合器
> PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)
> PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)产品阵容
> PhotoMOS Power SIL4 W3.5 mm 1a
> 订货产品号
|
发现了12件的产品。 现表示其中的1~12件 |
订货产品号 | 封装 | 电压类型 | 端子形状 | 包装方式 | 负载电压 | 负载电流 | 耐电压 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIL4 | DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 60V | 4.0A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 400V | 0.7A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 100V | 2.6A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 200V | 1.3A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | AC/DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 60V | 3.0A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | AC/DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 60V | 6.0A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | AC/DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 400V | 0.5A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | AC/DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 100V | 2.0A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | AC/DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 100V | 4.0A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | AC/DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 600V | 1.0A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | AC/DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 200V | 1.0A | 2,500Vrms | ||||
|
SIL4 | AC/DC | 标准P/C板端子 | 管装包装 | 200V | 2.0A | 2,500Vrms |
发现了12件的产品。 现表示其中的1~12件 |
※ | 关于推荐使用负载电压,请参照功率PhotoMOS的使用注意事项。 |
---|---|
※ | 负载电压・负载电流:AC/DC兼用表示峰值AC,DC、DC专用表示为DC。 |
|
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)