元器件产品及解决方案
> 产品中心
> 控制机器首页
> 控制・输入元器件
> 继电器·光电耦合器
> PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)
> PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)产品阵容
> PhotoMOS HS SOP4 1a
> 订货产品号
|
|
发现了11件的产品。 现表示其中的1~11件 |
| 订货产品号 | 封装 | 电压类型 | 端子形状 | 包装方式 | 负载电压 | 负载电流 | 耐电压 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 管装包装 | 350V | 0.12A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 350V | 0.12A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(Z) | 350V | 0.12A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 管装包装 | 60V | 2A | 3,750Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 60V | 2A | 3,750Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 管装包装 | 60V | 0.5A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 60V | 0.5A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(Z) | 60V | 0.5A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 管装包装 | 400V | 0.1A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 400V | 0.1A | 1,500Vrms | ||||
|
|
SOP4 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(Z) | 400V | 0.1A | 1,500Vrms |
|
发现了11件的产品。 现表示其中的1~11件 |
包装数量
管装包装
| 1 管 | : | 100个 | |
|---|---|---|---|
| 外箱 | : | 2,000个 |
盘装包装
| 1 盘 | : | 1,000个 | |
|---|---|---|---|
| 外箱 | : | 1,000个 |
| 注) | 因刻印空间有限,订货产品号前3个字母 "AQY" 和封装(SOP)显示 "S" 未刻印在铭牌上。 此外,区分包装形式的“X"也未标出。 (ex. 品号 AQY232G3HSX → 刻印 232G3) |
|---|---|
| *1 | 负载电压·负载电流:表示峰值AC, DC。 |
| *2 | 盘装包装X时,1、2号端子为拉出方向。 3、4号端子为拉出方向,型号末尾的“X”需要变更为“Z”。 (AQY232G3HSX没有3, 4号端子拉出方向的产品号) |
|

400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)