元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 继电器·光电耦合器 > PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器) > PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)产品阵容 > PhotoMOS GU SOP 1b (4脚型) > 订货产品号
发现了9件的产品。 现表示其中的1~9件 |
订货产品号 | 封装 | 电压类型 | 包装方式 | 负载电压 | 负载电流 | 耐电压 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SOP4 | AC/DC | 管装包装 | 350V | 120mA | 1,500Vrms | ||||
|
SOP4 | AC/DC | 盘装包装(X) | 350V | 120mA | 1,500Vrms | ||||
|
SOP4 | AC/DC | 盘装包装(Z) | 350V | 120mA | 1,500Vrms | ||||
|
SOP4 | AC/DC | 管装包装 | 60V | 500mA | 1,500Vrms | ||||
|
SOP4 | AC/DC | 盘装包装(X) | 60V | 500mA | 1,500Vrms | ||||
|
SOP4 | AC/DC | 盘装包装(Z) | 60V | 500mA | 1,500Vrms | ||||
|
SOP4 | AC/DC | 管装包装 | 400V | 100mA | 1,500Vrms | ||||
|
SOP4 | AC/DC | 盘装包装(X) | 400V | 100mA | 1,500Vrms | ||||
|
SOP4 | AC/DC | 盘装包装(Z) | 400V | 100mA | 1,500Vrms |
发现了9件的产品。 现表示其中的1~9件 |
装箱数量 | : | 内箱(管装包装)100个,外箱2,000个 内箱(盘装包装)1,000个,外箱1,000个 |
---|
※ | 受空间的影响,产品号开头的3个字母"AQY"和封装(SOP)表示"S"未标在铭牌上。此外,区分包装形态的"X"和"Z"也未标出。 (ex.产品号AQY412SX→印章412) |
---|---|
※ | 负载电压・负载电流:表示峰值AC、DC。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)