元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 继电器·光电耦合器 > PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器) > PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)产品阵容 > PhotoMOS CC TSON 低C×R > 订货产品号
发现了15件的产品。 现表示其中的1~15件 |
订货产品号 | 封装 | 电压类型 | 输出构成 | 端子形状 | 包装方式 | 负载电压 | 负载电流 | 耐电压 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSON | AC/DC | 1a | 表面安装端子 | 盘装包装(1X) | 40V | 0.3A | 200Vrms | ||||
|
TSON | AC/DC | 1a | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 40V | 0.3A | 200Vrms | ||||
|
TSON | AC/DC | 1a | 表面安装端子 | 盘装包装(Z) | 40V | 0.3A | 200Vrms | ||||
|
TSON | AC/DC | 1a | 表面安装端子 | 盘装包装(1X) | 40V | 0.1A | 200Vrms | ||||
|
TSON | AC/DC | 1a | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 40V | 0.1A | 200Vrms | ||||
|
TSON | AC/DC | 1a | 表面安装端子 | 盘装包装(Z) | 40V | 0.1A | 200Vrms | ||||
|
TSON | AC/DC | 1a | 表面安装端子 | 盘装包装(1X) | 30V | 0.75A | 200Vrms | ||||
|
TSON | AC/DC | 1a | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 30V | 0.75A | 200Vrms | ||||
|
TSON | AC/DC | 1a | 表面安装端子 | 盘装包装(Z) | 30V | 0.75A | 200Vrms | ||||
|
TSON | AC/DC | 1a | 表面安装端子 | 盘装包装(1X) | 60V | 0.3A | 200Vrms | ||||
|
TSON | AC/DC | 1a | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 60V | 0.3A | 200Vrms | ||||
|
TSON | AC/DC | 1a | 表面安装端子 | 盘装包装(Z) | 60V | 0.3A | 200Vrms | ||||
|
TSON | AC/DC | 1a | 表面安装端子 | 盘装包装(1X) | 100V | 0.12A | 200Vrms | ||||
|
TSON | AC/DC | 1a | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 100V | 0.12A | 200Vrms | ||||
|
TSON | AC/DC | 1a | 表面安装端子 | 盘装包装(Z) | 100V | 0.12A | 200Vrms |
发现了15件的产品。 现表示其中的1~15件 |
包装数量
盘装包装 X
1卷 | : | 3,500个 | |
---|---|---|---|
外箱 | : | 3,500个 |
盘装包装 1X
1卷 | : | 1,000个 | |
---|---|---|---|
外箱 | : | 1,000个 |
注) | 受产品号刻印空间的限制,订货产品号仅刻印一部分 “1R6”, “1R2”, “2R2”, “1R3”, “5R3” |
---|---|
*1 | 负载电压·负载电流:表示峰值AC,DC。 |
*2 | 包装形态为盘装包装。盘装包装X时1,2号端子为拉出方向。 需3,4号端子为拉出方向的时,订购时末尾“X”更改为“Z”。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)