间距0.5mm、组合高度1.5mm~2.5mm。
|
![]() |
![]() |
订货产品号 | 插座/插头 | 芯数 | 组合高度(mm) | 包装数量 内箱 | 包装数量 外箱 | 定位支柱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插头 | 100 | 2.0mm/2.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 有 | ||||
|
插头 | 100 | 2.0mm/2.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 无 | ||||
|
插头 | 10 | 1.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 有 | ||||
|
插头 | 10 | 1.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 无 | ||||
|
插头 | 10 | 2.0mm/2.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 有 | ||||
|
插头 | 10 | 2.0mm/2.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 无 | ||||
|
插头 | 12 | 1.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 有 | ||||
|
插头 | 12 | 1.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 无 | ||||
|
插头 | 12 | 2.0mm/2.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 有 | ||||
|
插头 | 12 | 2.0mm/2.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 无 | ||||
|
插头 | 16 | 1.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 有 | ||||
|
插头 | 16 | 1.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 无 | ||||
|
插头 | 16 | 2.0mm/2.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 有 | ||||
|
插头 | 16 | 2.0mm/2.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 无 | ||||
|
插头 | 20 | 1.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 有 | ||||
|
插头 | 20 | 1.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 无 | ||||
|
插头 | 20 | 2.0mm/2.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 有 | ||||
|
插头 | 20 | 2.0mm/2.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 无 | ||||
|
插头 | 24 | 1.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 有 | ||||
|
插头 | 24 | 1.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | 无 |
包装数量
内箱(1卷带)2,000 个、外箱 4,000 个
※1 | 关于订购单位,量产时:请以内箱(1卷盘)为单位进行订购。 如有样品需求敬请协商。 |
---|---|
※2 | 标准品不带定位柱。也可订购带定位柱的产品。 |
※3 | 少量对应。包装卷带包装内装500个・无卷盘包装:订货时请将订货产品号末尾的“G”改为“A”。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)