高可靠性P4系列的省空间型,组合高度1.5mm~3.0mm。
|
订货产品号 | 插座/插头 | 芯数 | 组合高度(mm) | 包装数量 内箱 | 包装数量 外箱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插座 | 100 | 1.5mm/2.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 100 | 2.5mm/3.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 10 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 16 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 20 | 1.5mm/2.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 20 | 2.5mm/3.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 24 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 26 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 30 | 1.5mm/2.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 30 | 2.5mm/3.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 34 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 38 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 40 | 1.5mm/2.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 40 | 2.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 50 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 60 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 60 | 2.5mm/3.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 70 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 80 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 80 | 2.5mm/3.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 |
注) | 1. | 关于订购单位,量产时:请以内箱(1卷盘)为单位进行订购。 如有样品需求敬请协商。 |
---|---|---|
2. | 少量对应。包装卷带包装内装500个。无卷盘包装:订货时请将订货产品号末尾加注“A”。 | |
3. | 屏蔽型备有组合高度1.5mm14芯・38芯・50芯・74芯的产品。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)