适应各种环境的“TOUGH CONTACT ”构造,组合高度1.5mm~3.5mm。
|
订货产品号 | 插座/插头 | 芯数 | 组合高度(mm) | 包装数量 内箱 | 包装数量 外箱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插座 | 100 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 20 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 20 | 2.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 20 | 2.5mm/3.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 20 | 3.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | ||||
|
插座 | 24 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 24 | 2.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 24 | 2.5mm/3.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 30 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 30 | 2.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 30 | 2.5mm/3.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 30 | 3.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | ||||
|
插座 | 40 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 40 | 2.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 40 | 2.5mm/3.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 40 | 3.5mm | 2,000个 (1卷盘) | 4,000个 | ||||
|
插座 | 50 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 50 | 2.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 50 | 2.5mm/3.0mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 | ||||
|
插座 | 60 | 1.5mm | 3,000个 (1卷盘) | 6,000个 |
注) | 1. | 关于订购单位、量产时:请以外箱为单位。 如有样品需求敬请协商。 |
---|---|---|
2. | 少量对应。包装卷带包装内装500个。无卷盘:订货时订货产品号末尾将“G”改为“A”。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)