适用品种 | 标准型 | ||
---|---|---|---|
安装孔加工尺寸 (单位mm) |
|||
面板安装 有效板厚 | 4.6mm以下 | 5.6mm以下 (不使用止动金属配件) |
5.6mm以下 (不使用止动金属配件) |
|
适用品种 | 面板防水型・端子密封型・密封型带导线 | |
---|---|---|
安装孔加工尺寸(单位mm) | ||
面板安装 有效板厚 | 4mm以下 | 4mm以下 (无止动功能) |
注) | 标准型的情况下,安装面板时,请务必使用下六角螺母。 |
---|
适用品种 | 标准型 | 面板防水型・端子密封型・密封型带导线 |
---|---|---|
安装孔加工尺寸(单位mm) | ||
面板安装 有效板厚 | 4.5mm以下 | 1.2~3.2mm |
适用品种 | 标准型 | 面板防水型 | |||
---|---|---|---|---|---|
安装孔加工尺寸 (单位mm) |
|||||
面板安装 有效板厚 |
瞬时单极 10mm以下 瞬时2极 6.5mm以下 交替 6.5mm以下 |
瞬时单极 10mm以下 瞬时2极 7.5mm以下 交替 7.5mm以下 (不使用止动金属配件) |
瞬时单极 11mm以下 瞬时2极 7.5mm以下 交替 7.5mm以下 (不使用止动金属配件) |
4mm以下 | 4mm以下 (无止动功能) |
注) | 标准型的情况下,安装面板时,请务必使用下六角螺母。 |
---|
极数 | 单极 | 2极 | |||
---|---|---|---|---|---|
弯头型 | ○ | ○ | |||
船型 | ○ | ○ | |||
端子排列图 (从端子侧观察时的图) | |||||
作位置与接触端子编号 | 操作部形状 | 弯头型 | 船型 | ||
ON-OFF | 1-3 | 1-3、4-6 | |||
- | - | - | - | ||
- | - | ||||
ON-ON ON-<ON> ※1 |
2-3 | 2-3、5-6 | |||
- | - | - | - | ||
1-2 | 1-2、4-5 | ||||
ON-OFF-ON <ON>-OFF-<ON> ON-OFF-<ON> ※1 |
2-3 | 2-3、5-6 | |||
- | - | ||||
1-2 | 1-2、4-5 | ||||
备注 | ON-OFF型中没有2号端子。 | ON-OFF型中没有2,5号端子。 |
极数 | 3极 | 4极 | |||
---|---|---|---|---|---|
弯头型 | ○ ※3 | ○ ※3 | |||
船型 | - | - | |||
端子排列图 (从端子侧观察时的图) | |||||
作位置与接触端子编号 | 操作部形状 | 弯头型 | 船型 | ||
ON-OFF | 1-3、4-6、7-9 | 1-3、4-6、7-9、10-12 | |||
- | - | - | - | ||
- | - | ||||
ON-ON ON-<ON> ※1 |
2-3、5-6、8-9 | 2-3、5-6、8-9、11-12 | |||
- | - | - | - | ||
1-2、4-5、7-8 | 1-2、4-5、7-8、10-11 | ||||
ON-OFF-ON <ON>-OFF-<ON> ON-OFF-<ON> ※1 |
2-3、5-6、8-9 | 2-3、5-6、8-9、11-12 | |||
- | - | ||||
1-2、4-5、7-8 | 1-2、4-5、7-8、10-11 | ||||
备注 | ON-OFF型中没有2号端子。 | ON-OFF型中没有2,5号端子。 |
※1 | 弯头型的情况下,ON-<ON>、ON-OFF-<ON> 型在摆杆朝按键槽侧倾倒时出现回弹。 |
---|---|
※2 | 船型的情况下,摆杆朝从产品号标记侧开始向左倾倒时出现回弹。 |
※3 | 仅限标准型。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)