负载的种类 | 交流额定 | 直流额定 |
---|---|---|
电阻负载 | 15A 250V | 0.5A 250V 0.9A 125V 15A 30V |
感性负载 | 15A 250V (功率因数0 0.6) | 0.3A 250V (时间常数 8ms) 0.5A 125V (时间常数 8ms) 15A 30V (时间常数 8ms) |
负载的种类 | 交流额定 | 直流额定 |
---|---|---|
电阻负载 | 10A 250V | 0.4A 250V、0.8A 125V、8A 30V |
负载的种类 | 交流额定 | 直流额定 |
---|---|---|
电阻负载 | 15A 250V | 0.5A 250V、0.9A 125V、15A 30V |
项目 | 性能概要 | |||
---|---|---|---|---|
按键形状 | 弯头型 | 船型 | 按钮型 | |
机械寿命 | 单极、2极 …10万次以上 3极、4极 …8.5万次以上 |
5万次以上(通断频率20次/分钟) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万次以上(通断频率20次/分钟) ON-<ON>、<ON>-OFF-<ON>、 ON-OFF-<ON> |
3万次以上(通断频率20次/分钟) | |
电气寿命 (通断频率10次/分钟) |
标准・面板防水型 3万次以上 密封型 1.5万次以上 |
标准型 3万次以上 面板防水·密封型 1万次以上 |
1万次以上 | |
耐电压 | AC1,500V 1分钟 (检测电流 10mA) | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(使用DC 500V绝缘电阻计) | |||
接触电阻 |
初始10mΩ以下(通过DC 2~4V 1A电压下降法) 但是,仅限密封型带导线 初始30mΩ以下 (导线前端通过DC 2~4V 1A电压下降法) |
|||
操作部强度 | 112.7N静载重1分钟(操作方向) | |||
耐振动性 | 双向振幅1.5mm 振动数10~55Hz触点开离在1ms以下 | |||
端子强度(静载重) | 24.5N 1分钟 | |||
使用环境温度 | -25℃~+70℃(应无结冰、凝露) | |||
接触点材料 | AgZnO alloy |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)