适应各种环境的 "TOUGH CONTACT" 构造,组合高度3.0mm~9.0mm。
|
订货产品号 | 产品名 | 插座/插头 | 芯数 | 组合高度(mm) | 包装数量 内箱 | 包装数量 外箱 | 定位支柱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P5K | 插座 | 100 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 有 | ||||
|
P5K | 插座 | 100 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 无 | ||||
|
P5K | 插座 | 20 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 有 | ||||
|
P5K | 插座 | 20 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 无 | ||||
|
P5K | 插座 | 30 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 有 | ||||
|
P5K | 插座 | 30 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 无 | ||||
|
P5K | 插座 | 40 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 有 | ||||
|
P5K | 插座 | 40 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 无 | ||||
|
P5K | 插座 | 50 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 有 | ||||
|
P5K | 插座 | 50 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 无 | ||||
|
P5K | 插座 | 60 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 有 | ||||
|
P5K | 插座 | 60 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 无 | ||||
|
P5K | 插座 | 70 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 有 | ||||
|
P5K | 插座 | 70 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 无 | ||||
|
P5K | 插座 | 80 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 有 | ||||
|
P5K | 插座 | 80 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 无 | ||||
|
P5K | 插座 | 120 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 有 | ||||
|
P5K | 插座 | 120 | 3.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 无 | ||||
|
P5KS | 插座 | 100 | 4.0mm/5.0mm/6.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 有 | ||||
|
P5KS | 插座 | 100 | 4.0mm/5.0mm/6.0mm | 1,500个 (1卷盘) | 3,000个 | 无 |
注) | 1. | 关于订购单位,量产时:请以内箱(1卷盘)为单位进行订购。 如有样品需求敬请协商。 |
---|---|---|
2. | 标准品不带定位柱。也可订购带定位柱的产品。 | |
3. | P5KS可少量对应。 包装卷带包装内装500个。无卷盘:订货时订货产品号末尾将“G”改为“A”。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)