 元器件产品及解决方案
 > 产品中心
 > 控制机器首页
 > 工业控制
 > FA・一般产业用电机
 > AC伺服
 > 
 > 系统构成
元器件产品及解决方案
 > 产品中心
 > 控制机器首页
 > 工业控制
 > FA・一般产业用电机
 > AC伺服
 > 
 > 系统构成
A6 SF 系列(驱动器:A 型 电机200 W)
| 
 | 
A6 SG 系列/ A6 SE 系列(驱动器:D 型 电机1.0 kW)
| 
 | 
| 驱动器 | 适用 电机 | 电压 规格 (V) *1 | 额定 功率 (kW) | 电源容量 (额定负载时) (kVA) | 配线 断路器 (额定电流) (A) | 噪音 滤波器 (单相/三相) | 浪涌 吸收器 (单相/三相) | 铁氧体磁环 | 电磁 接触器 *2 | 主电路用 电缆线径 耐电压 | 主回路用 端子台 圧着端子 *3 | 控制电源用 电缆线径 耐电压 | 控制电源用 端子台 压着端子 | 电机用 电缆线径 耐电压 压着端子 *4 | 制动器用 电缆线径 耐电压 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADL | MSMF MHMF | 单相 100 | 0.05 | 约0.4 | 10 | DV0P4170 | DV0P4190 | DV0P1460 | 20 A (3P+1a) | 0.75 mm2/ AWG18 600 VAC 〜 2.0 mm2/ AWG14 600 VAC | 专用连接器的连接 | 0.75 mm2/ AWG18 600 VAC 以上 | 专用连接器的连接 | 0.75 mm2/ AWG18 600 VAC 〜 2.0 mm2/ AWG14 600 VAC | 0.28 mm2 ~ 0.75 mm2/ AWG22 ~ AWG18 100 VAC 以上 | 
| MSMF MQMF MHMF | 0.1 | ||||||||||||||
| MSMF MHMF | 单相/ 三相 200 | 0.05 | 约0.5 | DV0P4170/ DV0PM20042 | DV0P4190/ DV0P1450 | ||||||||||
| MSMF MQMF MHMF | 0.1, 0.2 | ||||||||||||||
| MBDL | MSMF MQMF MHMF | 单相 100 | 0.2 | DV0P4170 | DV0P4190 | ||||||||||
| 单相/ 三相 200 | 0.4 | 约0.9 | DV0P4170/ DV0PM20042 | DV0P4190/ DV0P1450 | |||||||||||
| MCDL | MSMF MQMF MHMF | 单相 100 | 0.4 | 约0.9 | 15 | DV0PM20042 | DV0P4190 | ||||||||
| MSMF MHMF | 单相/ 三相 200 | 0.75 | 约1.8 | DV0P4190/ DV0P1450 | |||||||||||
| MDDL | MGMF | 单相/ 三相 200 | 0.85 | 约2.0 | 20 | DV0P4220 | DV0P4190/ DV0P1450 | 30 A (3P+1a) | 0.75 mm2/ AWG18 100 VAC | ||||||
| MSMF | 1.0 (□80 mm) | 约2.4 | |||||||||||||
| MDMF MHMF | 1.0 | ||||||||||||||
| MHMF | 1.0 (□80 mm) | ||||||||||||||
| MSMF | 1.0 | ||||||||||||||
| MGMF | 1.3 | 约2.6 | |||||||||||||
| MSMF MDMF MHMF | 1.5 | 约2.9 | |||||||||||||
| MEDL | MGMF | 三相 200 | 1.8 | 约3.4 | 30 | DV0PM20043 | DV0P1450 | 60 A (3P+1a) | 2.0 mm2/ AWG14 600 VAC 〜 3.5 mm2/ AWG12 600 VAC | 2.0 mm2/ AWG14 600 VAC 〜 3.5 mm2/ AWG12 600 VAC | |||||
| MSMF MDMF MHMF | 2.0 | 约3.8 | |||||||||||||
| MGMF | 2.4 | 约4.5 | 3.5 mm2/ AWG12 600 VAC | ||||||||||||
| MFDL | MGMF | 三相 200 | 2.9 | 约5.0 | 50 | DV0P3410 | DV0P1450 | 3.5 mm2/ AWG12 600 VAC |  端子台 M5 |  端子台 M5 | |||||
| MSMF MDMF MHMF | 3.0 | 约5.2 | |||||||||||||
| MSMF MDMF MHMF | 4.0 | 约6.5 | 100 A (3P+1a) | ||||||||||||
| MGMF | 4.4 | 约7.0 | |||||||||||||
| MSMF MDMF MHMF | 5.0 | 约7.8 | |||||||||||||
| MGDL | MGMF | 三相 200 | 5.5 | 约8.5 | 60 | HF3080C-SZA ( 推荐部品) | DV0P1450 | DV0P1460 RJ8095 ( 推荐部品) T400-61D ( 推荐部品) * 5 | 100 A (3P+1a) | 8.0 mm2/ AWG8 600 VAC 以上 |  端子台 M3 | 14 mm2/ AWG6 600 VAC 以上 | 0.75 mm2/ AWG18 100 VAC 以上 | ||
| MDMF | 7.5 | 约11 | |||||||||||||
| MHMF | |||||||||||||||
| MHDL | MDMF | 三相 200 | 11.0 | 约15 | 125 | HF3100C-SZA ( 推荐部品) | DV0P1450 | 150 A (3P+1a) | 22 mm2/ AWG4 600 VAC 以上 |  端子台 M6 |  端子台 M4 | 22 mm2/ AWG4 600 VAC 以上 * 6  端子台 M8 | |||
| 15.0 | 约20 | ||||||||||||||
| 22.0 | 约28 | 175 | 38 mm2/ AWG2 600 VAC 以上 | 
*1 单相/ 三相200 V 共用规格的驱动器请根据使用的电源选择外围设备。
*2 外置动态制动电阻的电磁接触器,请使用与主电路同样额定规格的电磁接触器。
*3 接地螺钉用压着端子,请使用与主电路压着端子相同的规格。
*4 地线用电缆线径和外置动态制动器电阻用电缆线径请使用相同或者大于电机用电缆线径的电缆。
电机电缆的带屏蔽层的电缆需要符合欧洲EU 指令/UL 认证。( 仅G, H 型)
*5 为了符合海外标准,需全部使用。
*6 22.0 kW 电机电缆的连接需用端子台。为了对应CSA 标准, 需要使用CSA 标准认定的电源线用圆形端子。
● 配线断路器、电磁接触器相关
符合欧洲EU 指令时,请务必在电源和噪音滤波器之间连接IEC 规格以及UL 认证(LISTED、带 标注)的配线断路器。
当所用电源的短路电流低于产品的最大输出电压时,请设定在堆成电流5000 Arms 以下。
当电源短路电流超过该电流时,请设置限流装置(限流保险或限流制动器、变压器等)研制短路电流后再使用。
<注意>
・ 请选择与电源容量(考虑负载条件)匹配的配线断路器、噪音滤波器。
● 端子台及保护接地端子
・ 配线请使用额定温度75 ℃以上的铜导体电缆。
・ 请使用A 型到E 型附带的专用连接器。此时导线长度需保持8 mm ~9 mm。
■驱动器:紧固转矩一览(端子台·端子盖固定螺钉)
| 驱动器 | 端子台螺钉 | 端子盖固定螺钉 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型 | 端子名 | 公称 | 紧固转矩 (N・m) 注1) | 公称 | 紧固转矩 (N・m) 注1) | 
| MFDL | L1, L2, L3, L1C, L2C, P, RB, B, N, U, V, W | M5 | 1.0~1.7 | M3 | 0.19~0.21 | 
| MGDL | L1C, L2C | M4 | 0.7〜1.0 | M3 | 0.19〜0.21 | 
| L1, L2, L3, P, B, N, U, V, W | M5 | 2.0〜2.4 | |||
| MHDL | L1C, L2C, DB1, DB2 | M4 | 0.7〜1.0 | M5 | 2.0〜2.5 | 
| L1, L2, L3, P, B, N, U, V, W | M6 | 2.2〜2.5 | M3 | 0.19〜0.21 | |
■驱动器:紧固转矩一览(接地螺钉·与上位控制器连接的连接器〔X4〕)
| 驱动器外形型号符号 | 接地螺钉 | 与上位控制器连接的连接器(X4) | ||
|---|---|---|---|---|
| 公称 | 紧固转矩 (N・m) 注1) | 公称 | 紧固转矩 (N・m) 注1) | |
| MADL, MBDL, MCDL, MDDL,MEDL | M4 | 1.0〜1.2 | M2.6 | 0.2±0.05 | 
| MFDL | M5 | 1.8〜2.0 | ||
| MGDL | M5 | 1.8〜2.0 | ||
| MHDL | M6 | 2.4〜2.6 | ||
■电机:紧固转矩
| 电机 | 接地螺钉,UVW端子 | 端子台盖安装螺栓 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公称 | 紧固转矩 (N・m) 注1) | 公称 | 紧固转矩 (N・m) 注1) | |
| MDMF 22.0 kW | M8 | 12.0 | M5 | 4.4 | 
注1)
<注意>
・ 若超过紧固转矩的最大値有可能造成损坏。
・ 请勿在端子台的螺钉松动的状态下投入电源。
・ 若在螺钉松动的状态下通电,可能会导致冒烟或着火。
<要求>
・ 请按照1年1次的频度,定期点检紧固转矩是否有松动。

