项目 | 符号 | 额定 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
输入侧 红外发光二极管 (端子No.1-2间) |
顺电流 | I F | 50 | mA |
逆电压 | V R | 5 | V | |
容许损失 | P O | 75 | mW | |
输出侧 光电晶体管 (端子No.3-4间) |
集电极发射极电压 | V CEO | 30 | V |
发射极集电极电压 | V ECO | 3 | V | |
集电极电流 | I C | 20 | mA | |
集电极损失 | P C | 50 | mW |
项目 | 性能 | |
---|---|---|
电气・机械寿命 | 10万次以上 (适用电路下) | 通断频率:6次/分 开关位置:0度←→90度 (但是,0度和90度的状态下内部的球应静止500ms以上) |
耐振动 | 10~400Hz 加速度2.9m/s2 7加振7天 | |
5~10Hz 单振幅5mm 50万周期 | ||
耐冲击 | 588m/s2 6方向 施加3次 | |
端子强度 | 9.8N以上(各方向) | 判断时不考虑端子变形 |
单品落下 | 从100cm的高度掉落3次 | 判断时不考虑端子变形 |
高温高湿保存性 | 85℃,85%RH,放置500小时(但是不应凝露) | |
高温保存性 | 85℃,放置500小时 | |
低温保存性 | -25℃,放置500小时(但是不应结冰) | |
耐热冲击性 | -25℃ 30分,85℃ 30分,反复100周期 | |
耐硫化氢性 | 气体浓度3ppm,40℃,75%RH,放置500小时 | |
耐亚硫酸气体性 | 气体浓度10ppm,40℃,95%RH,放置500小时 | |
耐氨气性 | 气体浓度3%,常温常湿,放置96小时 | |
耐尘性 | 搅拌2kg/m3的滑石粉或者飞灰,放置8小时 | |
动作环境温度 | -20℃~80℃(但是应无结冰、凝露) | |
重量 | 约1g | |
保护等级 | IP40 |
※1 | 如无特殊制定,试验条件及基本特性的特性条件如下所示。 温度:15~35℃ 湿度:25~85%RH 气压:86~106kPa |
---|---|
※2 | 性能判断标准如下所示。 基本特性…Ta=25℃、适用电路条件下 1. 动作特性(操作频度6度/秒)
・动作角度(输出:VOL→VOH):25度~60度
・复位角度(输出:VOH→VOL):20度以上 2. 输出(VO)特性(球应处于静止状态)
・VOL(光电晶体管ON状态):1.2V以下(水平状态)
・VOH(光电晶体管OFF状态):3.8V以上(60度以上的倾斜状态) |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)