订货产品号 | 动作机能 | 端子形状 | 包装形态 | 阻抗 | 线圈额定电压 | 触点构成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
单稳态型 | 印刷板端子 | 箱包装 | 75Ω | 3V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 印刷板端子 | 箱包装 | 75Ω | 9V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 印刷板端子 | 箱包装 | 75Ω | 12V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 印刷板端子 | 箱包装 | 75Ω | 24V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 印刷板端子 | 箱包装 | 75Ω | 4.5V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 E排列 | 管装包装 | 75Ω | 3V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 E排列 | 盘装包装 (X) | 75Ω | 3V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 E排列 | 盘装包装 (Z) | 75Ω | 3V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 E排列 | 管装包装 | 75Ω | 9V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 E排列 | 盘装包装 (X) | 75Ω | 9V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 E排列 | 盘装包装 (Z) | 75Ω | 9V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 E排列 | 管装包装 | 75Ω | 12V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 E排列 | 盘装包装 (X) | 75Ω | 12V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 E排列 | 盘装包装 (Z) | 75Ω | 12V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 E排列 | 管装包装 | 75Ω | 24V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 E排列 | 盘装包装 (X) | 75Ω | 24V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 E排列 | 盘装包装 (Z) | 75Ω | 24V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 E排列 | 管装包装 | 75Ω | 4.5V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 E排列 | 盘装包装 (X) | 75Ω | 4.5V DC | 1c | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 E排列 | 盘装包装 (Z) | 75Ω | 4.5V DC | 1c |
【包装数量】
印刷板端子 | : | 内箱50个、外箱500个 |
---|---|---|
表面安装端子 | : | 内箱(管装包装)40个、外箱1,000个 内箱(盘装包装)500个、外箱1,000个 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)