线圈额定电压 | 吸合电压※ (at 20℃) |
释放电压※ (at 20℃) |
额定励磁电流 (±10%、at 20℃) |
线圈电阻 (±10%、at 20℃) |
额定消耗功率 | 最大施加电压 (at 70℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 V DC | 线圈额定电压的 75% V以下 (初始) |
线圈额定电压的 10% V以上 (初始) |
66.7 mA | 45 Ω | 200 mW | 线圈额定电压的 110% V |
4.5 V DC | 44.4 mA | 101.2 Ω | ||||
12 V DC | 16.7 mA | 720 Ω | ||||
24 V DC | 8.3 mA | 2,880 Ω |
※ | 脉冲驱动(JIS C5442) |
---|
线圈额定电压 | 置位电压※ (at 20℃) |
复位电压※ (at 20℃) |
额定励磁电流 (±10%、at 20℃) |
线圈电阻 (±10%、at 20℃) |
额定消耗功率 | 最大施加电压 (at 70℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 V DC | 线圈额定电压的 75% V以下 (初始) |
线圈额定电压的 75% V以下 (初始) |
50 mA | 60 Ω | 150 mW | 线圈额定电压的 110% V |
4.5 V DC | 33.3 mA | 135 Ω | ||||
12 V DC | 12.5 mA | 960 Ω | ||||
24 V DC | 6.3 mA | 3,840 Ω |
※ | 脉冲驱动(JIS C5442) |
---|
规格 | 项目 | 性能概要 |
---|---|---|
触点额定 | 触点构成 | 2c |
接触电阻(初始) | 150 mΩ以下(通过10 V DC 10 mA 电压下降法) | |
触点材质 | Au plating | |
触点容量 | 1 W(5 GHz、50 Ω、V.S.W.R. 1.25以下)、10 mA 10 V DC(电阻负载) | |
触点通过功率(CW) | 1 W以下(1 GHz、50Ω、V.S.W.R. 1.25以下) | |
触点最大允许电压 | 30 V DC | |
触点最大允许电流 | 0.3 A (DC) | |
绝缘电阻(初始) | 500 MΩ以上(使用500 V DC绝缘电阻计、测量与耐电压项相同的位置) | |
耐电压 (初始) |
触点间 | 500 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) |
触点与线圈间 | 500 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | |
异极触点间 | 500 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | |
触点与接地间 | 500 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | |
时间特性 (初始) |
动作[置位]时间 | 线圈额定电压 5 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳) [5 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳)] |
恢复[复位]时间 | 线圈额定电压 5 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳、无二极管) [5 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳)] |
|
耐冲击性 | 误动作冲击 | 500 m/s2以上(正弦半波脉冲:6 ms、检测时间:10 μs) |
耐久冲击 | 1,000 m/s2以上(正弦半波脉冲:11 ms) | |
耐振性 | 误动作振动 | 10~55 Hz(复振幅:3.0 mm、检测时间:10 μs) |
耐久振动 | 10~55 Hz(复振幅:5.0 mm) | |
通断寿命 | 机械寿命(冷切换) | 1,000万次以上(通断频率:180次/分钟) |
使用条件 | 使用的环境、运输、保管条件※ | 温度:-30~+70 ℃ (我们的包装允许范围是 -30~+60 ℃) 湿度:5~85%RH(但,应无结冰、凝露) |
质量(重量) | 约3 g |
※ | 关于使用环境温度,请参阅「继电器使用上的注意事项」。 |
---|
条件:电阻负载、通断频率 20次/分钟
类型 | 负载 | 控制容量 | 通断次数 |
---|---|---|---|
2c | 高频率负载 | 1 W (5 GHz、50 Ω、V.S.W.R. 1.2以下) | 100万次以上 |
电阻负载 | 10 mA 10 V DC | 100万次以上 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)