订货产品号 | 动作机能 | 端子形状 | 包装形态 | 线圈额定电压 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
单稳态型 | 印刷板端子 | 管装包装 | 3V DC | ||||
|
单稳态型 | 印刷板端子 | 管装包装 | 12V DC | ||||
|
单稳态型 | 印刷板端子 | 管装包装 | 24V DC | ||||
|
单稳态型 | 印刷板端子 | 管装包装 | 4.5V DC | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 | 管装包装 | 3V DC | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 | 盘装包装 (X) | 3V DC | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 | 盘装包装 (Z) | 3V DC | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 | 管装包装 | 12V DC | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 | 盘装包装 (X) | 12V DC | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 | 盘装包装 (Z) | 12V DC | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 | 管装包装 | 24V DC | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 | 盘装包装 (X) | 24V DC | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 | 盘装包装 (Z) | 24V DC | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 | 管装包装 | 4.5V DC | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 | 盘装包装 (X) | 4.5V DC | ||||
|
单稳态型 | 表面安装端子 | 盘装包装 (Z) | 4.5V DC | ||||
|
双线圈磁保持型 | 印刷板端子 | 管装包装 | 3V DC | ||||
|
双线圈磁保持型 | 印刷板端子 | 管装包装 | 12V DC | ||||
|
双线圈磁保持型 | 印刷板端子 | 管装包装 | 24V DC | ||||
|
双线圈磁保持型 | 印刷板端子 | 管装包装 | 4.5V DC |
【包装数量】
印刷板端子(箱包装) | : | 内箱50个、外箱500个 |
---|---|---|
表面安装端子(箱包装) | : | 内箱50个、外箱500个 |
表面安装端子(盘装包装Z) | : | 内箱(1卷盘)500个、外箱1,000个 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)