元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 继电器·光电耦合器 > PhotoMOS (MOSFET输出光电耦合器) > MOSFET驱动器 > 订货产品号 > APV1122
截至2024年11月24日
为了改善本产品,会有在未事先通知的情况下变更本产品的规格及设计的情况。
项目 | 内容 |
---|---|
订货产品号 | APV1122 |
型号 | APV1122 |
产品名称 | MOSFET驱动器 |
封装 | DIP6 |
端子形状 | 标准P/C板端子 |
包装方式 | 管装包装 |
包装数量 内箱 (管装包装) (个) |
50 |
包装数量 外箱 (个) |
500 |
LED电流 [ IF ] | 50mA |
LED反向电压 [ VR ] | 5V |
最大正向电流 [ IFP ] | 1A |
部允许损耗 [ Pin ] | 75mW |
耐电压 [ Viso ] | 5,000Vrms |
使用环境温度: 动作温度 [ Topr ] | -40℃~+85℃ |
使用环境温度: 保存温度 [ Tstg ] | -40℃~+100℃ |
接合部温度 [ Tj ] | 125℃ |
动作LED电流(平均) | 0.6mA |
动作LED电流(最大) | 3.0mA |
复位LED电流(最小) | 0.2mA |
复位LED电流(平均) | 0.5mA |
LED压降(平均) [ VF ] | 1.15V |
LED压降(最大) [ VF ] | 1.5V |
释放输出电压 (最小) [ Voc ] | 6V |
释放输出电压 (平均) [ Voc ] | 8.7V |
短路电流 (最小) [ Isc ] | 5μA |
短路电流 (平均) [ Isc ] | 14μA |
过电流保护功能 | 无功能 |
动作时间(平均) | 0.4ms |
复位时间(平均) | 0.1ms |
输入/输出间端子容量(平均) [ Ciso ] | 0.8pF |
输入/输出间端子容量(最大) [ Ciso ] | 1.5pF |
输入/输出绝缘电阻(最小) [ Riso ] | 1,000 M ohm |
[推荐动作条件] LED电流 [ IF ] | 最小:10mA 最大:30mA |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)