元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 工业控制 > 紫外线硬化装置 > 紫外线硬化装置 > LED方式SPOT型UV照射器 Aicure UJ30/35(停产品) > 规格
本产品已经停止生产。
|
UJ30(标准型) | UJ35(高性能型) | ||
---|---|---|---|
控制器订货产品号 | ANUJ3000 | ANUJ3500 | |
连接光头数 | 1~4光头 | ||
连接UV传感器 | 未对应 | 对应(UJ35专用) | |
UV照射 | 可选择:简单模式1种方式照射 所有光头全部/单独 |
可选择:简单模式1种方式照射、程序照射方式 (最多10步 7种方式) 所有光头全部/单独 |
|
品种切换 | 无(1品种) | 有(8品种) | |
调光/照射控制 | 数字调光、手动照射控制或者定时器控制 (0.1~99.9、100~999sec) 利用紫外线传感器的自动校准功能(仅限UJ35) |
||
设定/操作 | 利用操作开关设定、电源钥匙开关 RS232C(UJ35设定工具) |
||
显示 | 7段显示 | ||
冷却方式 | 自然冷却(无风扇) | ||
外部控制 | 方式 | 并行I/O | RS232C 并行I/O |
外部输入 | 单独照射输入、照射停止输入、联锁、全部点亮照射输入、品种切换(仅限UJ35) | ||
外部输出 | READY信号、错误信号、警告输出、BUSY输出(各个光头)、+5V输出(指示灯用) | ||
操作电压 | AC适配器附带:100-240VAC(±10%) 50/60Hz 60VA(AC100V时) | ||
使用环境温度/使用环境湿度 | 0~+35℃ 30~85%RH(应无凝露) | ||
保存环境温度/保存环境湿度 | -10~+60℃ 30~85%RH(应无凝露以及结冰) | ||
附件 | AC适配器、钥匙 | ||
质量 | 约940g(AC不含AC适配器) | 约960g(AC不含AC适配器) |
ANUJ6180系列
波长365nm 智能 光头 |
光头订货产品号 | ANUJ6186 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用透镜 | SPOT直径 | ø3mm | ø4mm | ø6mm | ø8mm | ø10mm | 防护玻璃 ※3 | |
透镜订货产品号 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | ANUJ6430 | ||
照射强度(mW/cm2) ※1 | 17,200 | 14,940 | 7,560 | 4,450 | 1,360 | 530 | ||
照射距离 | 8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 30mm | 10mm | ||
波长365nm 标准型 |
光头订货产品号 | ANUJ6180 | ||||||
适用透镜 | SPOT直径 | ø3mm | ø4mm | ø6mm | ø8mm | ø10mm | 防护玻璃 ※3 | |
透镜订货产品号 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | ANUJ6430 | ||
照射强度(mW/cm2) ※1 | 12,500 | 10,600 | 4,720 | 2,500 | 580 | 300 | ||
照射距离 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | 10mm | ||
波长385nm 智能 光头 |
光头订货产品号 | ANUJ6188 | ||||||
适用透镜 | SPOT直径 | ø3mm | ø4mm | ø6mm | ø8mm | ø10mm | 防护玻璃 ※3 | |
透镜订货产品号 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | ANUJ6430 | ||
照射强度(mW/cm2)※1 | 19,500 | 16,920 | 8,680 | 4,750 | 1,400 | 580 | ||
照射距离 | 8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 30mm | 10mm | ||
波长385nm 标准型 |
光头订货产品号 | ANUJ6184 | ||||||
适用透镜 | SPOT直径 | ø3mm | ø4mm | ø6mm | ø8mm | ø10mm | 防护玻璃 ※3 | |
透镜订货产品号 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | ANUJ6430 | ||
照射强度(mW/cm2)※1 | 14,700 | 11,700 | 5,800 | 2,790 | 590 | 330 | ||
照射距离 | 10mm | 12mm | 15mm | 20mm | 30mm | 10mm | ||
波长 405nm 智能 光头 |
光头订货产品号 | ANUJ6189 | ||||||
适用透镜 | SPOT直径 | ø3mm | ø4mm | ø6mm | ø8mm | ø10mm | 防护玻璃 ※3 | |
透镜订货产品号 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | ANUJ6430 | ||
照射强度(mW/cm2)※1 | 20,900 | 17,800 | 9,190 | 5,450 | 1,790 | 810 | ||
照射距离 | 8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 30mm | 10mm | ||
波长 405nm 标准型 |
光头订货产品号 | ANUJ6187 | ||||||
适用透镜 | SPOT直径 | ø3mm | ø4mm | ø6mm | ø8mm | ø10mm | 防护玻璃 ※3 | |
透镜订货产品号 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | ANUJ6430 | ||
照射强度(mW/cm2)※1 | 15,500 | 12,600 | 5,730 | 3,150 | 890 | 440 | ||
照射距离 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | 10mm | ||
共通项目 | 光源 | 3B等级 LED产品(JIS C6802:2005) 波长365nm, 385nm型:危险等级3(IEC62471) 波长405nm型:危险等级2(IEC/EN 62471) |
||||||
光源估算寿命※2 | 20,000小时(光头内部 LED温度60℃时) | |||||||
电缆长 | 0.2m 与UJ系列主体连接时需要另外的连接电缆。 |
|||||||
使用环境温度/使用环境湿度 | +5~+35℃ 30~85%RH(应无凝露) | |||||||
保存环境温度/保存环境湿度 | -10~+60℃ 30~85%RH(应无凝露以及结冰) |
※1 | 固定到安装金属配件,测量UJ30/35环境温度为25℃、100%输出时为亮灯、传感器孔径ø1mm的UV紫外线硬化装置时(初始值:基于本公司基准测量方法)。 LED元件,由于发射强度的变化,实际强度高于20%以上。 |
---|---|
※2 | 并非保证值。 |
※3 | 没有安装透镜使用时,为防止光头侧透镜污浊,建议使用防护玻璃ANUJ6430。 |
ANUJ6170系列
标准光头※1 | 光头订货产品号 | ANUJ6172 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电缆长度 | 1.9m(ANUJ6172)直接连接到控制器 | ||||||
适用透镜 | SPOT直径 | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm | |
透镜订货产品号 | ANUJ 6423 | ANUJ 6424 | ANUJ 6426 | ANUJ 6428 | ANUJ 6420 | ||
照射强度(mW/cm2) ※2 | 9,300 | 7,900 | 3,600 | 1,700 | 640 | ||
照射距离 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | ||
共通项目 | 光源 | 3B等级 LED产品 | |||||
光源估算寿命※3 | 20,000小时(光头内部 LED温度60℃时) | ||||||
使用温度/湿度范围 | +5~+35℃ 30~85%RH(25℃下应无凝露) | ||||||
保存温度/湿度范围 | -10~+60℃ 30~85%RH(25℃下应无凝露) |
※1 | 标准光头的电缆长度是规定的长度。 |
---|---|
※2 | 固定到安装金属配件,环境温度为25℃,100%输出时(初始值) |
※3 | 并非保证值 |
※ | ANUJ6172以外的ANUJ6170系列于2014年6月30日开始停止接受订单。ANUJ6170系列的详细请参阅光头(ANUJ6170系列)(停产品)的页面。 |
---|
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)