元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 工业控制 > 传感器 > 接近传感器 > 圆柱形接近传感器 GX-100 > 种类
种类 | 检测距离 (注1) |
型号 | 电源电压 | 输出 | 输出动作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大 工作 距离 |
稳定 检测 范围 |
|||||
单倍 距离 屏蔽 |
1.5mm±10% | 0~1.2mm | GX-108MA | 12~24V DC ±10% |
NPN开路 集电极晶体管 |
接近时ON |
GX-108MB | 离开时ON | |||||
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-112MA | 接近时ON | |||
GX-112MB | 离开时ON | |||||
5mm±10% | 0~4mm | GX-118MA | 接近时ON | |||
GX-118MB | 离开时ON | |||||
10mm±10% | 0~8mm | GX-130MA | 接近时ON | |||
GX-130MB | 离开时ON | |||||
单倍 距离 非屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MLA | 接近时ON | ||
GX-108MLB | 离开时ON | |||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MLA | 接近时ON | |||
GX-112MLB | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MLA | 接近时ON | |||
GX-118MLB | 离开时ON | |||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MLA | 接近时ON | |||
GX-130MLB | 离开时ON | |||||
单倍 距离 屏蔽 |
1.5mm±10% | 0~1.2mm | GX-108MA-P | 12~24V DC ±10% |
PNP开路 集电极晶体管 |
接近时ON |
GX-108MB-P | 离开时ON | |||||
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-112MA-P | 接近时ON | |||
GX-112MB-P | 离开时ON | |||||
5mm±10% | 0~4mm | GX-118MA-P | 接近时ON | |||
GX-118MB-P | 离开时ON | |||||
10mm±10% | 0~8mm | GX-130MA-P | 接近时ON | |||
GX-130MB-P | 离开时ON | |||||
单倍 距离 非屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MLA-P | 接近时ON | ||
GX-108MLB-P | 离开时ON | |||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MLA-P | 接近时ON | |||
GX-112MLB-P | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MLA-P | 接近时ON | |||
GX-118MLB-P | 离开时ON | |||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MLA-P | 接近时ON | |||
GX-130MLB-P | 离开时ON |
(注1): | 最大工作距离为传感器可检测标准检测物体的最大距离。 稳定检测范围为传感器可稳定检测标准检测物体的检测距离(即使是在使用环境温度变化和/或电源电压波动的情况下)。 |
---|
种类 | 检测距离 (注1) |
型号 | 电源电压 | 输出 | 输出动作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大 工作 距离 |
稳定 检测 范围 |
|||||
2倍 距离 屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MKA | 12~24V DC ±10% |
NPN开路集电极晶体管 | 接近时ON |
GX-108MKB | 离开时ON | |||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MKA | 接近时ON | |||
GX-112MKB | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MKA | 接近时ON | |||
GX-118MKB | 离开时ON | |||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MKA | 接近时ON | |||
GX-130MKB | 离开时ON | |||||
2倍 距离 非屏蔽 |
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-108MLKA | 接近时ON | ||
GX-108MLKB | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-112MLKA | 接近时ON | |||
GX-112MLKB | 离开时ON | |||||
16mm±10% | 0~12.8mm | GX-118MLKA | 接近时ON | |||
GX-118MLKB | 离开时ON | |||||
30mm±10% | 0~24mm | GX-130MLKA | 接近时ON | |||
GX-130MLKB | 离开时ON | |||||
2倍 距离 屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MKA-P | PNP开路集电极晶体管 | 接近时ON | |
GX-108MKB-P | 离开时ON | |||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MKA-P | 接近时ON | |||
GX-112MKB-P | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MKA-P | 接近时ON | |||
GX-118MKB-P | 离开时ON | |||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MKA-P | 接近时ON | |||
GX-130MKB-P | 离开时ON | |||||
2倍 距离 非屏蔽 |
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-108MLKA-P | 接近时ON | ||
GX-108MLKB-P | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-112MLKA-P | 接近时ON | |||
GX-112MLKB-P | 离开时ON | |||||
16mm±10% | 0~12.8mm | GX-118MLKA-P | 接近时ON | |||
GX-118MLKB-P | 离开时ON | |||||
30mm±10% | 0~24mm | GX-130MLKA-P | 接近时ON | |||
GX-130MLKB-P | 离开时ON |
(注1): | 最大工作距离为传感器可检测标准检测物体的最大距离。 稳定检测范围为传感器可稳定检测标准检测物体的检测距离(即使是在使用环境温度变化和/或电源电压波动的情况下)。 |
---|
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)