元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 工业控制 > 传感器 > 光电传感器・激光传感器 > CMOS型微型激光位移传感器 HG-C1000L > 使用注意事项
・ | 本产品目录是您选择产品时的指南,使用时请务必阅读产品附带的使用说明书。 |
---|
※本产品根据Laser Notice No.56规定,除了符合IEC 60825-1 Ed.3之外,还符合FDA标准(FDA 21 CFR 1040.10和1040.11)。 |
IEC | : IEC 60825-1:2014 | |
EN | : EN 60825-1:2014/A11:2021 | |
JIS | : JIS C 6802:2014 | |
GB | : GB 7247.1-2012 | |
KS | : KS C IEC 60825-1:2014 | |
FDA | : PART 1040.10、1040.11(Laser Notice No.56适用) |
根据这一标准,根据激光的危险程度将激光产品分为不同的等级,并为每个等级制定相应的安全预防措施。根据上述标准,HG-C系列属于二级激光产品。
等级划分 | 危险评价概要 |
---|---|
等级2 | 关于放射可见光波长范围(400 nm~700 nm)的激光,其释放的光可以通过眨眼等厌恶反应(回避行为)来保护眼睛。 |
(注):如果发生意外故障,可能会产生危险的辐射,请务必注意安全。
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 初始状态 | 内容 |
---|---|---|
响应时间设定 | 设定响应时间。 :高精度10ms、 :标准5ms、 :高速1.5ms |
|
输出动作设定 | 选择控制输出的动作模式。 :入光时ON" :非入光时ON |
|
检测输出设定 | 设定检测输出。 :常规检测模式 :1点教导 (窗口比较模式) :2点教导 (窗口比较模式) :3点教导 (窗口比较模式) :上升沿微分模式 :下降沿微分模式 |
|
应差设定 | 设定应差范围。 HG-C1030□:0.001~5.00mm HG-C1050□:0.01~15.00mm HG-C1100□:0.02~35.00mm HG-C1200□:0.1~80.0mm HG-C1400□:0.2~200.0mm |
|
偏移量设定 | 设定限定教导时基准值的偏移量。 偏移量设定为应差2倍以上。 HG-C1030L3-P□:0.002~10.00mm HG-C1050L3-P□:0.02~30.00mm HG-C1100L3-P□:0.04~70.00mm HG-C1200L3-P□:0.2~160.0mm HG-C1400L3-P□:0.4~400.0mm |
|
定时器设定 | 设定定时器动作。定时器时间固定为5ms。 :无定时器、 :OFF延迟定时器 :ON延迟定时器、 :单触式定时器 |
|
定时器时间设定 | 利用定时器设定,设定为“OFF延迟定时器、ON延迟定时器、单触式定时器”时,设定定时器时间。 :5ms :10ms :25ms :50ms :100ms :250ms :500ms :1,000ms :5,000ms |
|
显示设定 | 可切换测量值的显示。 :常规、 :反转、 :偏移 |
|
保持设定 | 设定发生测量错误(受光量不足、光量饱和、测量范围外)时的控制输出和模拟输出的动作。 :保持OFF、 :保持ON |
|
ECO设定 | 30秒内不操作按键,可使数字显示部分熄灯。可降低消耗电流。 :ECO OFF :ECO ON |
|
复位设定 | 恢复初始状态(出厂状态)。 :复位NG、 :复位OK |
・报错时请采取以下对策。
错误显示 | 内 容 | 处 理 |
---|---|---|
反射光量不足、检测物体超出检测范围。 | 请确认检测物体是否在测量范围内。 请调整传感器安装角度。 |
|
闪存发生损坏,或已到使用寿命。 | 请咨询本公司。 | |
检测输出的负载发生短路形成过大电流。 | 请切断电源确认负载。 | |
半导体激光损坏或已到使用寿命。 | 请咨询本公司。 | |
・调零时未正常测量。 ・显示设定为“偏移”时,无法使用调零功能。 |
・请确认检测距离是否在规格范围内。 ・请将显示设定为非“偏移”。 |
|
执行教导时未正常测量。 | 请确认检测距离是否在规格范围内 | |
系统错误 | 请咨询本公司。 |
错误显示 | 事件代码 | 错误级别 | 状态 | |
---|---|---|---|---|
0x7710 | 异常 | DO输出短路 | ||
0x1815 | 异常 | 系统异常 | ||
0x1802 | 异常 | 闪存写入错误 | ||
0x1803 | 异常 | 闪存CRC异常 | ||
0x1810 | 异常 | 投光电路损坏 | ||
0x8CB0 | 正常 | 不可调零 | 通知 | |
0x8CB2 | 正常 | 不可教导 | ||
0x8CA0 | 正常 | 测量错误(不可运算重心) ※测量值:发送32764 |
||
0x8CA1 | 正常 | 测量错误(规格范围外、近点侧) ※测量值:发送32000 |
||
0x8CA2 | 正常 | 测量错误(规格范围外、远点侧) ※测量值:发送-32000 |
||
测量值显示 | 0x8CA3 | 正常 | 入光量过低 | |
测量值显示 | 0x8D00 | 注意 | 超出运行时间 | |
测量值显示 | 0x8D01 | 注意 | 超出闪存保存次数 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)