元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 工业控制 > 传感器 > 光纤传感器 > 对应开放网络的通信单元 SC-GU3 > 规格
一部分生产终止预定
|
项目 | SC-GU3-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
适用标准 | CE标志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA标志(EMC标准、RoHS标准) | ||||
适用传感器放大器 | 可连接连接单元SC-71(另售)NPN输出型的传感器放大器 | ||||
连接台数 | 1台SC-GU3-01最多可连接16台(FX-500/LS-500系列为最多12台) | ||||
电源电压 | 24V DC +10/-15% 脉动P-P10%以下 | ||||
消耗电流 | 120mA以下(连结传感器放大器除外) | ||||
允许通过电流 | 省配线连接器2A(注1)、电源用连接器6A(注2) | ||||
通信方式 | CC-Link Ver.1.10 | ||||
占用站数 | 1站/4站 切换式 | ||||
通信速度 | 156kbps | 625kbps | 2.5Mbps | 5Mbps | 10Mbps |
总延长距离 | 1,200m | 600m | 200m | 150 | 100m |
通信电缆 | 指定电缆(带屏蔽的双绞电缆)(注3) | ||||
站号设定 | 1~64(0及65以上报错) | ||||
远程站分类 | 远程设备站 | ||||
使用环境温度 | -10~+55℃(但应无凝露和结冰) 连接台数4~7台:-10~+50℃、 连接台数8~16台:-10~+45℃ 保存时:-20~+70℃ |
||||
使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时:35~85%RH | ||||
材质 | 本体外壳:聚碳酸酯 | ||||
重量 | 本体重量:约80g、包装重量:约120g |
(注1): | 请注意应避免使所连结的传感器放大器等的消耗电流合计超过容许通过电流。 |
---|---|
(注2): | 向其他机器供电时,请设置在容许通过电流以下。 |
(注3): | 请使用CC-Link协会认定的专用电缆。 |
项目 | SC-GU3-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
适用标准 | CE标志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA标志(EMC标准、RoHS标准) | ||||
适用传感器放大器 | 可连接连接单元SC-71(另售)NPN输出型的传感器放大器 | ||||
连接台数 | 1台SC-GU3-02最多可连接16台(FX-500/LS-500系列为最多12台) | ||||
电源电压 | 11~25V DC 脉动P-P10%以下 | ||||
消耗电流 | 80mA以下(24V時)(连结传感器放大器除外) | ||||
允许通过电流 | 省配线连接器 2A(注1) | ||||
通信方式 | 基于DeviceNet | ||||
通信速度 | 500kbps | 250kbps | 125kbps | ||
总延长距离 | 100m(粗电缆) | 250m(粗电缆) | 500m(粗电缆) | ||
100m(细电缆) | 100m(细电缆) | 100m(细电缆) | |||
通信电缆 | 基于DeviceNet的规格(注2) | ||||
站号设定 | 0~63(64以上报错) | ||||
对应功能 | I/O通信(Poll)、Explicit消息通信 | ||||
使用环境温度 | -10~+55℃(但应无凝露和结冰) (连接台数4~7台:-10~+50℃、 连接台数8~16台:-10~+45℃) 保存时:-20~+70℃ |
||||
使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时:35~85%RH | ||||
材质 | 本体外壳:聚碳酸酯 | ||||
重量 | 本体重量:约75g、包装重量:约120g |
(注1):请注意应避免使所连结的传感器放大器等的消耗电流合计超过容许通过电流。
(注2):请使用符合DeviceNet规格的DeviceNet专用电缆。
(注3):EDS文件请点击此处下载。
品名 | 对应EtherCAT的通信单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | SC-GU3-03 | ||||
适用标准 | CE标志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA标志(EMC标准、RoHS标准) | ||||
适用传感器放大器 | 可连接连接单元SC-71(另售)NPN输出型的传感器放大器 | ||||
连接台数 | 1台SC-GU3-03最多可连接16台(FX-500/LS-500系列为最多12台) | ||||
电源电压 | 24V DC 10% 脉动P-P10%以下 | ||||
消耗电流 | 100mA以下 (连结传感器放大器除外) | ||||
允许通过电流 | 省配线连接器 2A (注1) | ||||
标准规格 | IEEE802.3u | ||||
通信速度 | 100Mbps | ||||
通信电缆 | 等级5e | ||||
节点之间的距离 | 100m | ||||
通信端口 | RJ45×2 | ||||
EtherCAT通信规格 | 过程数据通信、邮箱通信 | ||||
使用环境温度 | -10~+55℃ (但应无凝露和结冰) (连接台数4~7台时:-10~+50℃、连接台数8~16台时:-10~+45℃) 保存时:-20~+70℃ |
||||
使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时:35~85%RH | ||||
材质 | 本体外壳:聚碳酸酯 | ||||
重量 | 本体重量:约75g、包装重量:约120g |
EtherCAT是德国BECKHOFF公司的商标或者登陆商标。
(注1):敬请注意连结传感器放大器等的消耗电流的合计请勿超过允许通过电流。
(注2):请使用符合EtherCAT标准的Modular Device Profile(MDP)规格(ETG.5001.1)的ESI文件,适用于2020年5月及以后生产的SC-GU3-03(产品铭牌型号末尾附有V2:SC-GU3-02V2)。2020年4月及以前生产的SC-GU3-03则不适用此文件。
ESI文件请点击此处下载。
项目 | SC-GU3-EU |
---|---|
连接台数 | 1台通信单元可连接1台 |
电源电压 | 11~25V DC 脉动P-P10%以下 |
消耗电流 | 25mA以下 |
电源指示灯 | 绿色LED(通电时亮灯) |
使用环境温度 | -10~+55℃(但应无凝露和结冰) (放大器连接台数4~7台:-10~+50℃、 放大器连接台数8~16台:-10~+45℃) 保存时:-20~+70℃ |
使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时:35~85%RH |
材质 | 本体外壳:聚碳酸酯 |
重量 | 本体重量:约20g、包装重量:约20g |
项目 | SC-71 |
---|---|
连接台数 | 1台通信单元最多可连接16台 |
使用环境温度 | -10~+55℃(但应无凝露和结冰) (放大器连接台数4~7台:-10~+50℃、 放大器连接台数8~16台:-10~+45℃) 保存时:-20~+70℃ |
使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时:35~85%RH |
材质 | 本体外壳:聚碳酸酯、金属板:铝 |
重量 | 本体重量:约10g、包装重量:约25g |
型号 | SC-E1 |
---|---|
电源电压 | 12~24V DC±10% |
消耗电流 | 20mA以下(所有指示灯亮起时)(注1) |
信号点数 | 输入1点 |
输入 | 可连接的设备:NPN开路集电极晶体管输出型[输入1]或 直流2线式输出型[输入2]的传感器(注2)、开关等的设备 输入设备用供电电流:100mA以下 输入阻抗:[输入1]约17kΩ [输入2]约3.2kΩ |
输出 | NPN开路集电极晶体管输出 ・最大流入电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(输出-0V间) ・剩余电压:1.5V以下(流入电流为50mA) |
电源指示灯 | 绿色LED(通电时亮起) |
输入指示灯 | 绿色LED(输入时点灯) |
使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰) (放大器连接台数4~7台时:-10~+50℃ 放大器连接台数8~16台时:-10~+45℃) 保存时:-20~+70℃ |
使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时:35~85%RH |
材质 | 外壳部:难燃PBT 连接器部:聚酯纤维 |
重量 | 本体重量:约15g、梱包重量:约40g |
附件 | 连接器(e-CON):1个 |
(注1): | 不包括所连接的输入机器的消耗电流以及输入电流。 |
---|---|
(注2): | 以下为能够连接直流双线式输入设备的条件。 ·OFF时泄漏电流在1mA以下,ON时补偿电压在3V以下 ·负荷电流范围中包括5mA~8mA |
型号 | SC-E81 |
---|---|
电源电压 | 12~24V DC±10% |
消耗电流 | 60mA以下(所有指示灯亮起时)(注1) |
信号点数 | 输入8点(注2) |
输入 | 可连接的设备:NPN开路集电极晶体管输出型的传感器、开关等的设备 输入设备用供电电流:800mA以下(8点合计值) 输入阻抗:约17kΩ |
输出 | NPN开路集电极晶体管输出 ・最大流入电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(输出-0V间) ・剩余电压:1.5V以下(流入电流为50mA) |
电源指示灯 | 绿色LED(通电时亮起) |
输入指示灯 | 绿色LED(8个)(各通道输入时亮起) |
使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰) (放大器连接台数4~7台时:-10~+50℃ 放大器连接台数8~9台时:-10~+45℃) 保存时:-20~+70℃ |
使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时:35~85%RH |
材质 | 外壳部:聚碳酸酯 连接器部:聚酯纤维 |
重量 | 本体重量:约40g、梱包重量:约85g |
(注1): | 不包括所连接的输入机器的消耗电流以及输入电流。 |
---|---|
(注2): | 与所连接的机器的台数无关,占用8个通道的信号。 |
型号 | SC-E82 |
---|---|
电源电压 | 5~24V DC±10% |
消耗电流 | 7mA以下 |
信号点数 | 8点(注1) |
输入 | 可连接的设备:NPN开路集电极晶体管输出型的传感器、开关等的设备(注2) 输入设备用供电电流:800mA以下(8点合计值) |
电源指示灯 | 绿色LED(通电时亮起) |
使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰) (放大器连接台数4~7台时:-10~+50℃ 放大器连接台数8~9台时:-10~+45℃) 保存时:-20~+70℃ |
使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时:35~85%RH |
材质 | 外壳部:聚碳酸酯 连接器部:聚酯纤维 |
重量 | 本体重量:约40g、梱包重量:约85g |
(注1): | 与所连接的机器的台数无关,占用8个通道的信号。 |
---|---|
(注2): | 与SC-MIL组合使用的情况下,对于包括直流2线式传感器在内的市售机器,还可用作输出。 |
品名 | 模拟电压输入单元 | 模拟电流输入单元 |
---|---|---|
型号 | SC-A01 | SC-A02 |
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P 10%以下 | 12~24V DC±10% 脉动P-P 10%以下 |
消耗电流 | 25mA以下(指示灯全点灯、外加24V时)(注1) | 25mA以下(指示灯全点灯、外加24V时)(注1) |
模拟输入 | [电压] 1~5V DC(输入阻抗:约200kΩ) | [电流] 4~20mA DC(输入阻抗:约250kΩ) |
通信数据 (注2) | 模拟←→ 通信数据 ・通信数据:0~4,000digits(1~5V范围内) ・零点:0digit 0.5%F.S.以内 ・跨距:4,000digits 0.5%F.S.以内 ・直线性: 0.5%F.S.以内 |
模拟←→ 通信数据 ・通信数据:0~4,000digits(4~20mA范围内) ・零点:0digit 0.5%F.S.以内 ・跨距:4,000digits 0.5%F.S.以内 ・直线性:0.5%F.S.以内 |
输入 | 可连接的设备:NPN开路集电极晶体管输出型 输入设备用供电电流:100mA以下 输入阻抗:约17kΩ 工作电压:ON电压17V以上(输入-+V间、24V时) OFF电压4V以下(输入-+V间、24V时) |
可连接的设备:NPN开路集电极晶体管输出型 输入设备用供电电流:100mA以下 输入阻抗:约17kΩ 工作电压:ON电压17V以上(输入-+V间、24V时) OFF电压4V以下(输入-+V间、24V时) |
输出 | NPN开路集电极晶体管 最大流入电流:50mA以下(单元在5台以上扩展时为25mA) ・外加电压:30V DC以下(输出-0V间) ・剩余电压:1.5V以下(流入电流为50mA) |
NPN开路集电极晶体管 最大流入电流:50mA以下(单元在5台以上扩展时为25mA) ・外加电压:30V DC以下(输出-0V间) ・剩余电压:1.5V以下(流入电流为50mA) |
电源指示灯 | 绿色LED(通电时亮起) | 绿色LED(通电时亮起) |
输入指示灯 | 绿色LED(输入时点灯) | 绿色LED(输入时点灯) |
使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰) (放大器连接台数4~7台时:-10~+50℃ 放大器连接台数8~16台时:-10~+45℃) 保存时:-20~+70℃ |
-10~+55℃(注意不可结露、结冰) (放大器连接台数4~7台时:-10~+50℃ 放大器连接台数8~16台时:-10~+45℃) 保存时:-20~+70℃ |
使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时:35~85%RH | 35~85%RH、保存时:35~85%RH |
材质 | 外壳部:难燃PBT 连接器部:聚酯纤维 | 外壳部:难燃PBT 连接器部:聚酯纤维 |
重量 | 本体重量:约15g、梱包重量:约40g | 本体重量:约15g、梱包重量:约40g |
附件 | 连接器(e-CON):1个 | 连接器(e-CON):1个 |
(注1): | 不包括所连接的输入机器的消耗电流以及输入电流 |
---|---|
(注2): | 通信数据与输入电压之间的关系如右图所示。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)