元器件产品及解决方案
> 产品中心
> 控制机器首页
> 工业控制
> 传感器
> 光纤传感器
> 颜色检测光纤传感器 FZ-C200
> 规格
| 型号 | FZ-C201 | FZ-C204 |
|---|---|---|
| 类型 | 单通道 | 4 通道 |
| 电源电压 | 12V ~ 24V DC±10% / 脉动 P-P10% 以下 | |
| 消耗电量 | 功率 960mW 以下(电源电压 DC 24V 电流 40mA 以下) | |
| 输出形态 | NPN 和 PNP 输出一体 通过菜单切换 | |
| 输出动作 | 可用 N. O. /N. C. 切换入光 / 一致时 ON 或非入光 / 一致时 ON |
|
| 短路保护 | 配备 | |
| 负荷电流 | 100mA 以下 | 50mA 以下 |
| 施加电压 | NPN: 30V DC 以下(输出和 0V 间) PNP: 30V DC 以下(输出和 +V 间) |
|
| 剩余电压 | 2V 以下 (NPN 流入和 PNP 流出电流 100mA 时) |
1.5V 以下 (NPN 流入和 PNP 流出电流 50mA 时) |
| 外部输入 |
<NPN 输出型> NPN 无接点输入 ·输入条件 无效:+8V ~ +V DC 或开路 有效:0V ~ +1.2V DC(流出电流约 3mA 以下) <PNP 输出型> PNP 无接点输入 ·输入条件 无效:0V ~ +0.6V DC 或开路 有效:+8V ~ +V DC(流入电流约 3mA 以下) |
|
| 保护回路 | 电源防反接,输出短路保护,输出防反接 | |
| 外部输入对应功能 | 投光停止,教导,备份 | |
| 显示范围 | 色标模式:·R+G+B:0 ~ 9999 ·R+G+B 以外:0 ~ 4000 颜色模式,C+L 模式:0 ~ 999 |
|
| 响应时间 | 45μs(注 2)、150μs、250μs、2ms、16ms | |
| 防干扰功能 | 配备(异频防干扰:FREQ1;FREQ2;FREQ3;FREQ4) | |
| 动作指示灯 | 橙色 LED(输出 ON 时亮起) | |
| 显示器 | OLED(中文+ 英文) | |
| 教导设定 | 1 点教导 / 2 点教导 / 全自动教导 | |
| 投光功率调整 | 连续可调(1 ~ 100) | |
| 各种设定 | 显示反转、恢复出厂设置、按键锁定 | |
| 定时器设定 | 关闭;ON 延迟;OFF 延迟;单触延迟; | |
| 使用环境温度 | -10℃ ~ +55℃ (4 ~ 7 台紧贴安装时:-10℃ ~ +50℃,8 ~ 16 台紧贴安装时:-10℃ ~ +45℃,注意不可结露、结冰) 存储时:-20℃ ~ +70℃ |
|
| 使用环境湿度 | 35%RH ~ 85%RH | |
| 使用环境照度 | 受光面照度太阳光:10,000LX 以下 白炽灯:3000LX 以下 | |
| 保护构造 | IP40(IEC) | |
| 耐振动 | 频率 10Hz ~ 150Hz 双振幅 0.75mm/MAX 10G XYZ 各方向 2 小时(非通电状态) | |
| 耐冲击 | 加速度 98m/s²(约 10G) XYZ 各方向 5 次(非通电状态) | |
| 耐电压 | AC1,000V 1 分钟 (所有电源连接端子与外壳之间) | |
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ 以上,基于 DC 250V 的高阻表 | |
| 投光素子 | 白光 LED(波长范围:350nm ~ 780nm) | |
| 材质 | 主体外壳:聚碳酸酯、防护罩:聚碳酸酯 | |
| 电缆线种类 | 0.10mm² 4 芯橡皮电缆 | 0.10mm² 7 芯橡皮电缆 |
| 标准长度 | 2m | |
| 延长 | 0.3mm² 以上的电缆,全长可延长至 100m(电源电压为 12V DC 以上) | |
| 重量 | 本体重量:约 60g 包装重量:约 85g |
本体重量:约 65g 包装重量:约 90g |
(注1):无指定测量条件是指周围温度等于+23℃条件。
(注2):FZ-C204开启2通道及以上时,响应时间为75μs。
| 检测方式 | 种类 | 尺寸 | 型号 | 检测距离(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白纸 | 14色判别 | ||||||||||||
| 45μs | 150μs | 250μs | 2ms | 16ms | 45μs | 150μs | 250μs | 2ms | 16ms | ||||
| 反射型 | 螺纹型 | M3 | FD-35G | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| FD-32G | 13 | 14 | 17 | 22 | 23 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| M4 | FD-45G | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| FD-41W | 30 | 34 | 39 | 48 | 54 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| M6 | FD-66 | 34 | 38 | 45 | 53 | 59 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| FD-61 | 41 | 45 | 53 | 63 | 70 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| FD-60 | 44 | 49 | 56 | 67 | 74 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
※:检测距离需根据现场情况进行测试。

400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)