生产终止预定
|
项目 | 规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
适用标准 | CE标志(EMC指令、RoHS指令)(部分机型除外)、UKCA标志(EMC标准、RoHS标准)(部分机型除外) | ||||
额定电源 | 5 V DC ±10% | ||||
消耗功率 | 1W 以下 | ||||
电源部绝缘方式 | - | ||||
使用环境温度 | 0 ~ +50 ℃ | ||||
使用环境湿度 | 20 ~ 85 %RH (在25℃下,应无结露) | ||||
耐环境性 | IP65(初始状态下) 仅面板前面防尘、防水(控制柜接触面使用防水垫圈)※1 |
||||
重量 | 约150 g | ||||
显示部分 | 点阵数 | 160(横)×64(纵)dot | |||
有效显示尺寸(mm) | 88.0(横)×35.2(纵)mm |
||||
背光灯方式 | LED 背光灯 白色 | ||||
触摸开关方式 | 模拟电阻膜式触摸开关 | ||||
可登录的画面数量 | 80画面※2 |
※1 重新安装的情况下,请更换防水垫圈。
※2 可登录的画面数量因登录内容而异。
※3 除了Windows ®7/ Windows ®8以外,不对应64bit版。Windows是美国微软有限公司在美国及其他国家的注册商标或者商标。
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)