类型 | 触点电压 | 电阻负载 (力率=1) |
电机负载※ (EN61058-1)(力率=0.6) |
电容负载(EN61058‐1) (冲击负载) |
---|---|---|---|---|
10A | 250V AC | 10A | 4A | 100A(8.3ms) |
6A | 6A | 3A | - |
※ | EN61058-1的电机负载额定是指可对标注的6倍冲击电流进行通断的额定标注。 |
---|
触点电压 | 电阻负载 | 电机负载(EN61058-1) | 电容负载(EN61058-1) | 灯负载(UL61058-1) | 电气寿命 |
---|---|---|---|---|---|
(力率=1) | (力率=0.6) | (冲击负载) | (TV-5) | (通断频率7次/分钟) | |
120V AC | - | - | - | 5/78A | 25,000次以上 |
250V AC | 10A | 4A | 100A(8.3ms) | - | 10,000次以上 |
项目 | 性能(10A・6A共通) | |
---|---|---|
寿命 | 机械寿命 | 5万次以上(通断频率20次/分钟) |
电气寿命(额定负载下) | 1万次以上(通断频率7次/分钟) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V 绝缘电阻計)端子~端子之间 | |
耐电压 | 初始AC2,000V 1分钟(检测电流10mA)端子~端子之间 | |
接触电阻 | 初始100mΩ以下(通过DC 2~4V 1A电压下降法) | |
温度上升(端子部) | 至6,000次30℃以下(UL61058-1)6,000次~1万次55℃以下(EN61058-1) | |
耐振动 | 双向振幅1.5mm 10~55Hz(触点开离在1ms以下) | |
耐冲击 | 980m/s2以上 | |
操作部强度 | 40N 1分钟(操作方向) | |
端子强度(Tab端子) | 100N 1分钟以上(拉伸、按入两个方向均是) | |
使用环境温度 | -25~+85℃ 应无结冰、凝露。 | |
阻燃性(外壳材料) | UL94V-0 | |
耐电痕 | 175以上 | |
操作载重(参考特性) | 单极 | 2.2±1.2N |
2极 | 4±2.5N | |
触点材料 | AgSnO2alloy |
※ | TV额定品除外 注)试验条件及判定基准均以JIS C 6571及EN61058-1,UL61058-1为准。 |
---|
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)