元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 开关 > 微动开关 (密封型) > S型绿松石开关 > 额定・性能概要
项目 | 性能概要 | |||
---|---|---|---|---|
触点规格 | AgNi合金触点型 | Au包层触点型 | ||
3层触点型 | 2层触点型 | |||
负载的种类 | 阻性负载 | 感性负载(cosφ≒0.7) | 阻性负载 | 阻性负载 |
AC125V | 2A | 2A | 0.1A | - |
AC250V | 2A | 2A | 0.1A | - |
DC30V | 2A | 2A | 0.1A | 0.1A |
DC125V | 0.4A | 0.05A | - | - |
注) 直流情况下感性负载的时间定值为7ms以下。
额定电压 | 感性负载 |
---|---|
DC6V | 5mA |
DC12V | 2mA |
DC24V | 1mA |
|
注)通常在微小负载领域中使用时,Au包层2层触点 型在ON-OFF等时可能流过0.5A以下的电流,因此建议使用Au包层3层触点。上图仅为大致标准,请在额定电压、电流范围内使用。
项目 | 性能概要 | ||
---|---|---|---|
寿命 | 机械寿命(OT规格值) | 500万次以上、叶片杆 : 50万次以上(通断频率60次/分钟) | |
电气寿命 (额定负载/OT Max.) |
AgNi合金触点型 | 5万次以上(通断频率20次/分钟)(额定负载) | |
Au包层触点型 | 20万次以上(通断频率20次/分钟)(额定负载) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(用DC 500V绝缘电阻计检测) | ||
耐电压 | 非连接端子间 | AC1,000V/1分钟 | |
无电压金属件与各端子之间 | AC1,500V/1分钟 | ||
接地与各端子之间 | AC1,500V/1分钟 | ||
耐振性(针状按钮型) | 单振幅0.75mm 10~55Hz(触点开离为1ms以下) | ||
耐冲击性(针状按钮型) | 294m/s2以上(触点开离为1ms以下) | ||
接触电阻(初期) | AgNi合金触点型 | 端子型:50mΩ以下(通过DC6~8V 1A电压降下法) 带导线型:100mΩ以下(通过DC6~8V 1A电压降下法) |
|
Au包层触点型 | 端子型:100mΩ以下(通过DC6~8V 0.1A电压降下法) 带导线型:150mΩ以下(通过DC6~8V 0.1A电压降下法) |
||
允许操作速度(无负载) | 0.1~500mm/s(在针状按钮下) | ||
最大通断频率(无负载) | 120次/分钟 | ||
使用环境温度 | -40~+85℃ | ||
重量 | 约2g(端子型) | ||
保护等级 | IP67(但端子型的端子外露部分除外) |
注)测试条件和判断标准符合NECA C 4505标准。
激励器 | 产品号 第8位数字 |
工作强度 (OF)最大 |
回复强度 (RF)最小 |
预行程 (PT)最大 |
响应差的行程 (MD)最大 |
超行程 (OT)最小 |
动作位置 (OP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
针状按钮 | 4 | 0.98N | 0.15N | 0.6mm | 0.1mm | 0.4mm | 8.4±0.3mm |
5 | 1.47N | 0.20N | 0.6mm | 0.1mm | 0.4mm | 8.4±0.3mm | |
链接短杆 | 4 | 0.39N | 0.034N | 2.5mm | 0.5mm | 0.8mm | 8.8±0.8mm |
5 | 0.59N | 0.039N | 2.5mm | 0.5mm | 0.8mm | 8.8±0.8mm | |
链接杆 | 4 | 0.34N | 0.029N | 2.8mm | 0.8mm | 1.2mm | 8.8±0.8mm |
5 | 0.54N | 0.034N | 2.8mm | 0.8mm | 1.2mm | 8.8±0.8mm | |
链接长杆 | 4 | 0.25N | 0.025N | 3.5mm | 1.0mm | 1.6mm | 8.8±1.2mm |
5 | 0.44N | 0.029N | 3.5mm | 1.0mm | 1.6mm | 8.8±1.2mm | |
R型链接杆 | 4 | 0.34N | 0.029N | 2.8mm | 0.8mm | 1.2mm | 11.65±0.8mm |
5 | 0.54N | 0.034N | 2.8mm | 0.8mm | 1.2mm | 11.65±0.8mm | |
链接滚轴杆 | 4 | 0.39N | 0.034N | 2.5mm | 0.5mm | 0.8mm | 14.5±0.8mm |
5 | 0.59N | 0.039N | 2.5mm | 0.5mm | 0.8mm | 14.5±0.8mm | |
叶片杆 | 4 | 0.88N | 0.17N | 4.5mm | 1.0mm | 2.5mm | 14.5±1.5mm |
5 | 1.08N | 0.20N | 4.5mm | 1.0mm | 2.5mm | 14.5±1.5mm |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)