 元器件产品及解决方案
 > 产品中心
 > 控制机器首页
 > 控制・输入元器件
 > 开关
 > 微动开关 (密封型)
 > J型绿松石开关
 > 额定・性能概要
元器件产品及解决方案
 > 产品中心
 > 控制机器首页
 > 控制・输入元器件
 > 开关
 > 微动开关 (密封型)
 > J型绿松石开关
 > 额定・性能概要
| 项目 | 性能概要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 触点规格 | AgNi合金触点型 | AgNi合金+Au包层触点型 | |||||
| 工作强度 (OF)最大 | 1.23N | 1.96N | 2.45N | 1.23N | 1.96N | 2.45N | |
| 负载 | AC125V | 1A | 2A | 1A | 0.1A | 0.1A | 0.1A | 
| DC30V | 1A | 2A | 1A | 0.1A | 0.1A | 0.1A | |
| 额定电压 | 电阻负载 | 
|---|---|
| DC6V | 5mA | 
| DC12V | 2mA | 
| DC24V | 1mA | 
| 
 | 
注)OF为针脚按钮式的值。
  上图仅为大致标准,请在额定电压、电流范围内使用。
| 项目 | 性能概要 | ||
|---|---|---|---|
| 寿命 | 机械寿命(OT 规格值) | 100万次以上、叶片杆 : 50万次以上(通断频率60次/分钟) 导线横向伸出型 : 30万次以上(通断频率60次/分钟) | |
| 电气寿命 (OT Max.) | AgNi合金触点型 | 3万次以上(通断频率20次/分钟)(额定负载) | |
| 电气寿命 (OT Max.) | AgNi合金+Au包层触点型 | 10万次以上(通断频率20次/分钟)(额定负载) | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(用DC 500V绝缘电阻计检测) | ||
| 耐电压 | 非连接端子间 | AC600V/1分钟 | |
| 无电压金属件与各端子之间 | AC1,500V/1分钟 | ||
| 接地与各端子之间 | AC1,500V/1分钟 | ||
| 耐振性(针状按钮型) | 单振幅0.75mm10~55Hz(触点开离为1ms以下) | ||
| 耐冲击性(针状按钮型) | 触点开离 1ms以下 294m/s2以上 | ||
| 接触电阻 (初始) | AgNi合金触点型 | 端子型:50mΩ以下 带导线型:100mΩ以下 (通过DC6~8V 1A电压降下法) | |
| AgNi合金+Au包层触点型 | 端子型:100mΩ以下  带导线型:150mΩ以下 (通过DC6~8V 0.1A电压降下法) | ||
| 允许操作速度(无负数) | 1~500mm/秒 | ||
| 最大通断频率(无负数) | 120次/分钟(长行程型:60次/分钟) | ||
| 使用环境温度 | -40℃~+85℃ | ||
| 重量 | 约0.5g(端子型) | ||
| 保护等级 | IP67(但端子型的端子外露部分除外) | ||
注)试验条件及判断基准依据NECA C 4505。
| 激励器 | 产品号 第8位数字 | 工作强度 (OF)最大 | 回复强度 (RF)最小 | 预行程 (PT)最大 | 响应差的行程 (MD)最大 | 超行程 (OT)最小 | 动作位置(OP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 针状按钮型 | 4 | 1.23N | 0.15N | 0.6mm | 0.12mm | 0.25mm | 安装孔φ1.2型5.5±0.2mm 安装孔φ2.3型7.0±0.2mm | |
| 6 | 1.96N | 0.25N | ||||||
| 链接杆 | 4 | 0.39N | 0.029N | 3.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 安装孔φ1.2型6.8±1.0mm 安装孔φ2.3型8.3±1.0mm | |
| 6 | 0.64N | 0.049N | ||||||
| R型链接杆 | 4 | 0.39N | 0.029N | 3.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 安装孔φ1.2型9.8±1.0mm 安装孔φ2.3型11.3±1.0mm | |
| 6 | 0.64N | 0.049N | ||||||
| 链接滚轴杆 | 4 | 0.39N | 0.029N | 3.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 安装孔φ1.2型13.1±1.0mm 安装孔φ2.3型14.6±1.0mm | |
| 6 | 0.64N | 0.049N | ||||||
| 叶片杆 | 导线向下伸出 | 4 | 0.98N | 0.20N | 6.0mm | 1.0mm | 2.5mm | 安装孔φ3.0型 16.0±2.0mm | 
| 6 | 1.27N | 0.29N | 6.0mm | 1.0mm | 2.5mm | 安装孔φ3.0型 16.0±2.0mm | ||
| 导线横向伸出型 | 4 | 1.27N | 0.22N | 2.6mm | 0.5mm | 1.4mm | 引线固定型 10.7±0.7mm 安装孔φ3.0型 16.25±0.7mm | |
| 6 | 1.76N | 0.26N | 2.6mm | 0.5mm | 1.4mm | 引线固定型 10.7±0.7mm 安装孔φ3.0型 16.25±0.7mm | ||
| 长行程型 | 7 | 2.45N | 0.20N | - | 0.5mm | 2.0mm | 2.5±0.4mm | |
注)安装孔φ12mm型和φ2.3型中的(OP)不同。

 
		400-920-9200
	
		受理时间  9:00 - 17:00
		(11:30-13:00、本公司休息日除外)