【国庆节假期客服暂停通知】
由于国庆节休息,在以下时间内关于商品的问询不能及时回复,同时在下列时间内也无法接听您的来电问询。
2025年10月9日(周四)开始回复。 对各位造成不便之处,敬请谅解。
时间:2025年10月1日(周三) 至 2025年10月8日(周三)
元器件产品及解决方案
> 产品中心
> 控制机器首页
> 控制・输入元器件
> 开关
> 轻触开关
> 轻触开关产品阵容
> 6毫米薄型SMD(EVQP0/EVQQ2/EVQ6Q2/EVQ7Q2/EVPBT)
> 订货产品号
订货产品号 | 外观尺寸 (LxWxH) (mm) | 离安装面高度 (mm) | 操纵力矩 (N) | 行程种类 | 端子形状 | 接地端 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 0.5 | 短行程 | 直型端子 | 不 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 0.5 | 短行程 | 钩形端子 | 不 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 0.5 | 短行程 | 直型端子 | 有 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 0.5 | 短行程 | 钩形端子 | 有 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 0.8 | 短行程 | 直型端子 | 不 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 0.8 | 短行程 | 钩形端子 | 不 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 0.8 | 短行程 | 直型端子 | 有 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 0.8 | 短行程 | 钩形端子 | 有 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 1.0 | 短行程 | 直型端子 | 不 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 1.0 | 短行程 | 钩形端子 | 不 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 1.0 | 短行程 | 直型端子 | 有 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 1.0 | 短行程 | 钩形端子 | 有 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 1.3 | 短行程 | 直型端子 | 不 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 1.3 | 短行程 | 钩形端子 | 不 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 1.3 | 短行程 | 直型端子 | 有 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 1.3 | 短行程 | 钩形端子 | 有 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 1.6 | 短行程 | 直型端子 | 不 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 1.6 | 短行程 | 钩形端子 | 不 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 1.6 | 短行程 | 直型端子 | 有 | ||||
|
6.5 x 6.0 x 4.3 | 4.3 | 1.6 | 短行程 | 钩形端子 | 有 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)