元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 继电器·光电耦合器 > 信号继电器(2A以下) > 信号继电器(2A以下)检索 > TX继电器 > 订货产品号
订货产品号 | 端子形状 | 触点类型 | 动作机能 | 额定消耗功率 | 线圈额定电压 | 表面安装型 | 包装方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
标准印刷板用端子 | 标准触点型 | 单稳态型 | 140mW | 1.5V DC | - | 管装包装 | ||||
|
标准印刷板用端子 | AgPd触点(微小负载) | 单稳态型 | 140mW | 1.5V DC | - | 管装包装 | ||||
|
表面安装端子 | AgPd触点(微小负载) | 单稳态型 | 140mW | 1.5V DC | SA型 | 管装包装 | ||||
|
表面安装端子 | AgPd触点(微小负载) | 单稳态型 | 140mW | 1.5V DC | SA型 | 盘装包装 (X) | ||||
|
表面安装端子 | AgPd触点(微小负载) | 单稳态型 | 140mW | 1.5V DC | SA型 | 盘装包装 (Z) | ||||
|
表面安装端子 | AgPd触点(微小负载) | 单稳态型 | 140mW | 1.5V DC | SS型 | 管装包装 | ||||
|
表面安装端子 | AgPd触点(微小负载) | 单稳态型 | 140mW | 1.5V DC | SS型 | 盘装包装 (X) | ||||
|
表面安装端子 | AgPd触点(微小负载) | 单稳态型 | 140mW | 1.5V DC | SS型 | 盘装包装 (Z) | ||||
|
表面安装端子 | 标准触点型 | 单稳态型 | 140mW | 1.5V DC | SA型 | 管装包装 | ||||
|
表面安装端子 | 标准触点型 | 单稳态型 | 140mW | 1.5V DC | SA型 | 盘装包装 (X) | ||||
|
表面安装端子 | 标准触点型 | 单稳态型 | 140mW | 1.5V DC | SA型 | 盘装包装 (Z) | ||||
|
表面安装端子 | 标准触点型 | 单稳态型 | 140mW | 1.5V DC | SS型 | 管装包装 | ||||
|
表面安装端子 | 标准触点型 | 单稳态型 | 140mW | 1.5V DC | SS型 | 盘装包装 (X) | ||||
|
表面安装端子 | 标准触点型 | 单稳态型 | 140mW | 1.5V DC | SS型 | 盘装包装 (Z) | ||||
|
标准印刷板用端子 | 标准触点型 | 单稳态型 | 140mW | 3V DC | - | 管装包装 | ||||
|
标准印刷板用端子 | AgPd触点(微小负载) | 单稳态型 | 140mW | 3V DC | - | 管装包装 | ||||
|
表面安装端子 | AgPd触点(微小负载) | 单稳态型 | 140mW | 3V DC | SA型 | 管装包装 | ||||
|
表面安装端子 | AgPd触点(微小负载) | 单稳态型 | 140mW | 3V DC | SA型 | 盘装包装 (X) | ||||
|
表面安装端子 | AgPd触点(微小负载) | 单稳态型 | 140mW | 3V DC | SA型 | 盘装包装 (Z) | ||||
|
表面安装端子 | AgPd触点(微小负载) | 单稳态型 | 140mW | 3V DC | SS型 | 管装包装 |
【包装数量】 |
管装包装:内箱(1管装)40个、外箱1,000个 |
盘装包装:内箱(1卷盘)500个、外箱1,000个 |
注) | |
---|---|
1. | 品名末尾的「X」及「Z」,仅显示在内箱、外箱上,不显示在继电器本体上。 |
2. | 包装形态为「W、Y」均附带有湿度指示器和硅胶。盘装均有防潮密封包装盒。 |
3. | 在5V电路中使用晶体管驱动时,考虑到电压损耗,建议使用4.5V型产品。 |
4. | 动作机能:有关L2的详细信息,请与本公司营业部咨询。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)