订货产品号 | 动作机能 | 线圈额定电压 | 触点构成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
单稳态型 | 12V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
单稳态型 | 12V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
单稳态型 | 12V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
单稳态型 | 24V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
单稳态型 | 24V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
单稳态型 | 24V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
单稳态型 | 4.5V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
单稳态型 | 4.5V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
单稳态型 | 4.5V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
双线圈磁保持型 | 12V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
双线圈磁保持型 | 12V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
双线圈磁保持型 | 12V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
双线圈磁保持型 | 24V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
双线圈磁保持型 | 24V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
双线圈磁保持型 | 24V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
双线圈磁保持型 | 4.5V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
双线圈磁保持型 | 4.5V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
双线圈磁保持型 | 4.5V DC | 1c (标准触点型) | ||||
|
单稳态型 | 12V DC | 1c (逆触点型) | ||||
|
单稳态型 | 12V DC | 1c (逆触点型) |
【包装数量】
单稳态(箱包装) | : | 内箱50个、外箱500个 |
---|---|---|
单稳态(盘装包装Z) | : | 内箱(1盘)400个、外箱800个 |
双线圈磁保持(箱包装) | : | 内箱50个、外箱500个 |
双线圈磁保持(盘装包装Z) | : | 内箱(1盘)400个、外箱800个 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)