元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 控制・输入元器件 > 继电器・光电耦合器 > 高频设备 > 高频设备检索 > RD同轴开关(继电器) > 额定・性能概要
故障防护
线圈额定电压 | 额定励磁电流 (+10%/-15%、at 20℃) |
额定消耗功率 | ||
---|---|---|---|---|
有指示器 | 无指示器 | 有指示器 | 无指示器 | |
4.5V DC | 186.7 mA | 155.6 mA | 840 mW | 700 mW |
12V DC | 70.0 mA | 58.3 mA | ||
24V DC | 38.8 mA | 29.2 mA | 930 mW |
磁保持
线圈额定电压 | 额定励磁电流 (+10%/-15%、at 20℃) |
额定消耗功率 | ||
---|---|---|---|---|
有指示器 | 无指示器 | 有指示器 | 无指示器 | |
4.5V DC | 133.3 mA | 111.1 mA | 600 mW | 500 mW |
12V DC | 50.0 mA | 41.7 mA | ||
24 V DC | 25.8 mA | 16.7 mA | 620 mW |
TTL驱动磁保持
线圈额定电压 | TTL逻辑电平※ | 自动切断 | 通断频率 | |
---|---|---|---|---|
ON | OFF | |||
5V DC | 2.4~5.5 V(矩形波) | 0~0.5 V(矩形波) | 有 | 180次/分钟以下 (ON:OFF=1:1) |
12V DC | ||||
24V DC |
※ | 请参考工作电压范围图。 |
---|
故障防护
线圈额定电压 | 额定励磁电流(+10%/-15%、at 20℃) | 额定消耗功率 |
---|---|---|
4.5V DC | 342.2 mA | 1,540 mW |
12V DC | 128.3 mA | |
24V DC | 67.92 mA | 1,630 mW |
磁保持
线圈额定电压 | 额定励磁电流(+10%/-15%、at 20℃) | 额定消耗功率 |
---|---|---|
4.5V DC | 244.4 mA | 1,100 mW |
12V DC | 91.7mA | |
24V DC | 46.7 mA | 1,120 mW |
TTL驱动磁保持
线圈额定电压 | TTL逻辑电平※ | 自动切断 | 通断频率 | |
---|---|---|---|---|
ON | OFF | |||
5V DC | 4.5~5.5 V(矩形波) | 0~0.5V(矩形波) | 有 | 180次/分钟以下 (ON:OFF=1:1) |
12V DC | ||||
24V DC |
※ | 请参考工作电压范围图。 |
---|
故障防护
额定线圈电压 | 额定励磁电流(+10%/-15%、at 20℃) | 额定消耗功率 |
---|---|---|
4.5V DC | 186.7 mA | 840 mW |
12V DC | 70.0 mA | |
24V DC | 38.8 mA | 930 mW |
磁保持
额定线圈电压 | 额定励磁电流(+10%/-15%、at 20℃) | 额定消耗功率 |
---|---|---|
4.5V DC | SET 133.3 mA/RESET(ALL) 800mA | SET 600mW/RESET(ALL) 3,600 mW |
12V DC | SET 50.0 mA/RESET(ALL) 300 mA | |
24V DC | SET 25.8 mA/RESET(ALL) 155 mA | SET 620 mW/RESET(ALL) 3,720 mW |
|
|
|
|
※ | 范围以外使用时,请咨询。 |
---|
规格 | 项目 | 性能概要 | |
---|---|---|---|
触点额定 | 触点构成 | SPDT | Transfer |
接触电阻(初始) | 100 mΩ以下(通过DC 6V 1 A电压下降法) | ||
触点材质 | Au plating | ||
触点通过功率(CW) | 120 W以下 (at 40℃、3 GHz、50 Ω、V.S.W.R. 1.15以下、不进行触点开闭) |
120 W以下 (at 25℃、3 GHz、50 Ω、V.S.W.R. 1.15以下、不进行触点开闭) |
|
指示器额定※1 | 接触电阻(初始) | 1 Ω以下(5 V 100 mA) | |
触点最大容许电压 | 30 V DC | ||
触点最大容许电流 | 100 mA | ||
绝缘电阻 (初始) |
1,000 MΩ以上(使用500 V DC 绝缘电阻计,测量与耐电压项相同的位置) | ||
耐电压 (初始) |
触点间 | 500 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | |
触点与线圈间 | 500 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | ||
触点与接地间 | 500 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | ||
线圈与接地间 | 500V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | ||
时间特性(初始) | 动作[置位]时间 | 线圈额定电压的 15 ms以下 (at 20℃、不含触点弹跳) |
线圈额定电压的20 ms以下 (at 20℃、不含触点弹跳) |
恢复[复位]时间 | - | 线圈额定电压的20 ms以下 (at 20℃、不含触点弹跳) |
|
动作弹跳时间 | 10 ms以下(at 20℃) | - | |
耐冲击性 | 误动作冲击 | 500 m/s2(正弦半波脉冲:11 ms、检测时间:10 μs) | |
耐久冲击 | 1,000 m/s2(正弦半波脉冲:11 ms) | ||
耐振性 | 误动作振动 | 10~55 Hz(复振幅:3 mm、检测时间:10 μs) | |
耐久振动 | 10~55 Hz(复振幅:5 mm) | ||
通断寿命 | 机械寿命 (冷切换) |
6 GHz:100万次以上 18、26.5 GHz:500万次以上 (通断频率:180次/分钟) |
500万次以上 (通断频率:180次/分钟) |
使用条件 | 使用的环境、运输、保管条件※2 | 温度:-55~+85 ℃ 湿度:5~85 % RH(但,应无结冰、凝露) |
|
质量(重量) | 约 50 g | 约 110 g |
※1 | 仅指示器 |
---|---|
※2 | 关于使用环境温度,请参照「继电器使用上的注意事项」。 |
条件:通断频率 20次/分钟
类型 | 负载 | 控制容量 | 通断次数 |
---|---|---|---|
SPDT | 18、26.5 GHz 高频率负载 | 5 W(~3 GHz、50 Ω、V.S.W.R. 1.2以下) | 500万次以上 |
指示器 | 10 mA 5 V DC | 500万次以上 | |
6 GHz 高频率负载 | 5 W(~3 GHz、50 Ω、V.S.W.R. 1.2以下) | 100万次以上 | |
指示器 | 10 mA 5 V DC | 100万次以上 | |
Transfer | 高频率负载 | 5 W(~3 GHz、50 Ω、V.S.W.R. 1.2以下) | 500万次以上 |
指示器 | 10 mA 5 V DC | 500万次以上 |
规格 | 项目 | 性能概要 |
---|---|---|
触点额定 | 触点构成 | SP6T |
接触电阻(初始) | 100 mΩ以下(通过DC6V 1A电压下降法) | |
触点材质 | Au plating | |
触点通过功率(CW) | 120 W以下 (at 25℃、3 GHz、50 Ω、V.S.W.R. 1.15以下、不进行触点开闭) |
|
指示器额定 | 接触电阻(初始) | 1 Ω以下(5 V 100 mA) |
触点最大容许电压 | 30 V DC | |
触点最大容许电流 | 100 mA | |
绝缘电阻(初始) | 1,000 MΩ以上(使用DC500V绝缘电阻计,测量与耐电压项相同的位置) | |
耐电压(初始) | 触点间 | 500 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) |
触点与线圈间 | 500 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | |
触点与接地间 | 500 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | |
线圈与接地间 | 500 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | |
时间特性(初始) | 动作[置位]时间 | 线圈额定电压的20 ms以下 (at 20℃、不含触点弹跳) |
恢复[复位]时间 | 线圈额定电压的20 ms以下 (at 20℃、不含触点弹跳) |
|
耐冲击性 | 误动作冲击 | 500 m/s2(正弦半波脉冲:11 ms、检测时间:10 μs) |
耐久冲击 | 1,000 m/s2(正弦半波脉冲:11 ms) | |
耐振性 | 误动作振动 | 10~55 Hz(复振幅:3 mm、检测时间:10 μs) |
耐久振动 | 10~55 Hz(复振幅:5 mm) | |
通断寿命 | 机械寿命 (冷切换) |
500万次以上(通断频率:180次/分钟) |
使用条件 | 使用的环境、运输、 保管条件※ |
温度:-55~+85 ℃ 湿度:5~85 % RH(但,应无结冰、凝露) |
重量 | 约 320 g |
※ | 关于使用环境温度,请参阅「继电器使用上的注意事项」。 |
---|
条件:通断频率 20次/分钟
类型 | 通断次数 | |
---|---|---|
触点 | 5 W (~ 3 GHz、50 Ω、V.S.W.R. 1.2以下) | 500万次以上 |
指示器 | 10 mA 5 V DC | 500万次以上 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)