订货产品号 | 动作机能 | 包装形态 | 线圈额定电压 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
单稳态型 | 管装包装 | 3V DC | ||||
|
单稳态型 | 盘装包装 (X) | 3V DC | ||||
|
单稳态型 | 盘装包装 (Z) | 3V DC | ||||
|
单稳态型 | 管装包装 | 5V DC | ||||
|
单稳态型 | 盘装包装 (X) | 5V DC | ||||
|
单稳态型 | 盘装包装 (Z) | 5V DC | ||||
|
单稳态型 | 管装包装 | 6V DC | ||||
|
单稳态型 | 盘装包装 (X) | 6V DC | ||||
|
单稳态型 | 盘装包装 (Z) | 6V DC | ||||
|
单稳态型 | 管装包装 | 9V DC | ||||
|
单稳态型 | 盘装包装 (X) | 9V DC | ||||
|
单稳态型 | 盘装包装 (Z) | 9V DC | ||||
|
单稳态型 | 管装包装 | 12V DC | ||||
|
单稳态型 | 盘装包装 (X) | 12V DC | ||||
|
单稳态型 | 盘装包装 (Z) | 12V DC | ||||
|
单稳态型 | 管装包装 | 1.5V DC | ||||
|
单稳态型 | 盘装包装 (X) | 1.5V DC | ||||
|
单稳态型 | 盘装包装 (Z) | 1.5V DC | ||||
|
单稳态型 | 管装包装 | 24V DC | ||||
|
单稳态型 | 盘装包装 (X) | 24V DC |
【包装数量】 |
管装包装:内箱(1管装)40个、外箱1,000个 |
盘装包装Z:内箱(1盘装)500个、外箱1,000个 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)