电源端子最大5 A通电 极小尺寸(宽1.7 mm)的牢固型连接器
|
发现了18件的产品。 现表示其中的1~18件 |
订货产品号 | 插座/插头 | 芯数 | 组合高度(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插座 | 10 | 0.6mm | ||||
|
插座 | 16 | 0.6mm | ||||
|
插座 | 20 | 0.6mm | ||||
|
插座 | 24 | 0.6mm | ||||
|
插座 | 26 | 0.6mm | ||||
|
插座 | 30 | 0.6mm | ||||
|
插座 | 40 | 0.6mm | ||||
|
插座 | 50 | 0.6mm | ||||
|
插座 | 60 | 0.6mm | ||||
|
插头 | 10 | 0.6mm | ||||
|
插头 | 16 | 0.6mm | ||||
|
插头 | 20 | 0.6mm | ||||
|
插头 | 24 | 0.6mm | ||||
|
插头 | 26 | 0.6mm | ||||
|
插头 | 30 | 0.6mm | ||||
|
插头 | 40 | 0.6mm | ||||
|
插头 | 50 | 0.6mm | ||||
|
插头 | 60 | 0.6mm |
发现了18件的产品。 现表示其中的1~18件 |
包装数量
内箱(1卷盘)15,000个、外箱30,000个
注) | 1. | 关于订购单位,量产时:请以内箱(1卷盘)为单位进行订购。 需要样品时,请咨询本公司营业负责人。 |
---|---|---|
2. | 订购其他芯数时,请咨询本公司营业负责人。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)