产品名称 | 图像传感器 |
---|---|
型号 | SV-N120C / SV-N300C / SV-N500C / SV-N120M / SV-N300M / SV-N500M |
额定电压 | 24V DC |
容许电压范围 | 21.6~26.4V DC(含脉动) 连接LED照明时 : 22.8~26.4V DC |
额定消耗电流 | 0.5A以下(连接LED照明时 : 1.0A以下)(注2) |
使用环境温度 | 0~+45℃(注意不可结露、结冰) |
存储环境温度 | -20~+60℃ (注意不可结露、结冰) |
使用环境湿度 | 35~85%RH (+25℃时。注意不可结露、结冰) |
存储环境湿度 | 35~85%RH (+25℃时。注意不可结露、结冰) |
抗干扰性 | 1,000V 脉冲宽度 50ns / 1μs( 依据噪声模拟器法) |
耐振动 | 10~55 Hz 扫描速度1个倍频程/min. 双振幅0.75mm或最大加速度49m/s2 X、Y、Z方向各2小时 |
耐冲击 | 196m/s2 X、Y、Z 各方向5次 |
绝缘电阻 (初始值) |
100MΩ以上(使用500V DC 绝缘电阻计)(注1) 所有输入端子、输出端子 - 所有电源端子、功能接地 所有输入端子、输出端子 - 非充电金属部 电源端子 - 非充电金属部 |
耐电压 (初始值) |
500V AC / 1分钟(600V AC / 1秒) 截止电流10mA(注1) 所有输入端子、输出端子 - 所有电源端子、功能接地 所有输入端子、输出端子 - 非充电金属部 电源端子 - 非充电金属部 |
污损度 | 2 |
使用海拔 | 2,000m以下 |
过电压类别 | 类别I |
适用标准 以及认证 |
CE标志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA标志(EMC标准、RoHS标准)、韩国电波法、TUV Rheinland认证 |
重量 | 约200g |
附件 | 保护盖 : 1个、 中间环 [t=0.5mm : 1、t=1mm : 2] : 1套 绝缘底座 : 1个、绝缘底座安装螺丝 : 4个 施工说明书(日语 / 英语、中文) : 各1份 General Information for Safety, Compliance, and Instructions(23国语言):1份 |
(注1): | 本项评估是在拆下设备内部电路电源一次侧变阻器和电容器状态下实施的。 |
---|---|
(注2): | 请准备内置保护电路的电源容量3A以上的绝缘型DC电源。 |
产品名称 | 图像传感器 | ||
---|---|---|---|
型号 | SV-N120M / SV-N120C | SV-N300M / SV-N300C | SV-N500M / SV-N500C |
摄像元件 | 120万像素 1/2型黑白CMOS传感器 (SV-N120C为彩色CMOS传感器) |
300万像素 1/1.8型黑白CMOS传感器 (SV-N300C为彩色CMOS传感器) |
500万像素 2/3型黑白CMOS传感器 (SV-N500C为彩色CMOS传感器) |
像素 | 水平1,280像素×垂直960像素 | 水平2,048像素×垂直1,536像素 | 水平2,432像素×垂直2,048像素 |
像素尺寸 | 4.8×4.8μm | 3.45×3.45μm | |
传输速度 | 最快4.8ms(120万像素拍摄时) | 最快8.1ms(300万像素拍摄时) | 最快12.5ms(500万像素拍摄时) |
镜头接口 | C-mount接口 | ||
法兰距 | 17.526mm | ||
S / N | 50dB | ||
快门速度 | 10μs~100ms(能以10μs为单位设定) | 20μs~100ms(能以10μs为单位设定) | |
相机增益 | 彩色CMOS传感器 : 1.0~4.0、 黑白CMOS传感器 : 1.0~40.0 | ||
黑电平 | 0~64 | ||
拍摄延迟时间 | 0.0~999.9ms | ||
FLASH信号 延迟时间 |
0.0~999.9ms ※取决于所使用的FLASH(闪光灯)照明。 |
产品名称 | 图像传感器 | |
---|---|---|
型号 | SV-N120C / SV-N300C / SV-N500C / SV-N120M / SV-N300M / SV-N500M |
|
处理方法 | 灰度处理 / 2值化处理/ 彩色处理(仅型号末尾带 有“C”的机型支持) | |
检查设定数 | 最多设定256个检查(取决于检查内容)(注1) | |
拍摄场景数 | 64个场景 | |
基准图像数 | 80张/1个检查设定 | |
登录项目数 | 700个项目/1个检查设定 | |
变量 | 本地 | 数值变量 : 最多200个 |
字符串变量 : 最多100个 | ||
数组变量 : 最多30个 (数组长度 最大1,000个) |
||
全局 | 数值变量 : 最多100个 | |
检查功能 | 2值化窗口/浓淡窗口/2值化边缘/灰度边缘/特征抽出/模式匹配/伤痕检测/智能边缘(圆)/智能边缘(线)/ 轮廓匹配/色彩窗口(仅型号末尾带有“C”的 机型支持) | |
几何运算 | 2点间距离、2直线交点、2直线的中线、垂线距离、 近似直线、近似圆、近似椭圆、圆与直线 | |
位置、区域补偿 | 参照1点、参照2点、参照1线、参照2线、自动区域设定 | |
运算 | 四则运算(+、-、×、÷)、括号、14种三角函数、 6种比较函数、10种算术函数、5种统计函数、18种几何学函数 | |
流程控制功能 | 分支、跳跃到END、I/O、循环、WAIT | |
画像加工 | 20种灰度滤波器 (膨胀、收缩、收缩→膨胀、膨胀→收缩、自动色阶补偿、背景裁剪、裁剪范围、色阶设定、中值、平滑化、索贝尔、普鲁伊特、拉普拉斯、边缘提取X、边缘提取Y、边缘强调、异物提取、动态2值化、静态2值化、灰度差分、灰度转换(仅型号末尾带有“C”的机型支持)、颜色提取(仅型号末尾带有“C”的机型支持) |
|
登录模板数 | 最多2,000个 | |
记录图像保持数 | 最多1,001张(取决于像素数) | |
绘图功能 | 绘图、文字绘制 | |
校准功能 | 系数计算、坐标转换 | |
FTP客户端功能 | 连接对象:1 支持匿名访问 用户登录数:1 支持密码 数据写入方法:追加写入/写入1个文件 |
|
账户设定 | 用户种类:管理者 / 一般(登录数最多5个) 用户名、密码、访问级别:0 / 1 / 2 |
(注1): | 本体内存中可保存的检查设定数随项目的内容而变。 |
---|---|
(注2): | 用于保存项目的本体内存使用的是非易失性存储器。请勿连续进行写入。 |
产品名称 | 图像传感器 | |
---|---|---|
型号 | SV-N120C / SV-N300C / SV-N500C / SV-N120M / SV-N300M / SV-N500M |
|
接口 | Power I/O电缆(15P)(注1) | |
触发输入 | 触发输入×1点 (双向光耦绝缘: TRG-IN / TRG-COM) |
|
输入 | 功能 | 通用输入×4点(IN0-IN3)(注2) |
输入形式 | 无电压接点或开路集电极晶体管 (NPN或PNP)(注3) |
|
输出 | 功能 | READY输出×1点 ERROR输出×1点 通用输出×2点(OUT2 / OUT3)(注2) |
输出形式 | 开路集电极晶体管输出 (NPN或PNP)(注3) |
(注1): | 连接本体的Power I/O电缆请使用本公司指定的产品SV-HP□R(另售)。 使用非本公司指定的产品造成故障、破损、损坏时,将不在保修范围内。 |
---|---|
(注2): | 通用输入4点(IN0-IN3)、通用输出2点(OUT2 / OUT3)的功能可通过SVWorks进行设定。 |
(注3): | 输入4点(IN0-IN3)的输入形式、输出4点(OUT0 READY / OUT1 ERROR /OUT2 / OUT3)的输出形式可通过SVWorks进行设定。输入4点、输出4点统一进行设定。不能单独设定。 |
产品名称 | 图像传感器 |
---|---|
型号 | SV-N120C / SV-N300C / SV-N500C / SV-N120M / SV-N300M / SV-N500M |
接口 | 1,000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-TX RJ45×1端口 |
通信速度 | 1,000Mbps、100Mbps、10Mbps 自动协商(注1) |
传输方式 | 基带 |
电缆长度 | 100m以下 |
通信电缆 | 类别5e级以上 |
工业用协议 | 支持EtherNet/IP适配器 |
(注1): | 通过自动协商功能,自动进行速度切换。 |
---|---|
(注2): | Ethernet是富士施乐株式会社的注册商标。 |
(注3): | 请使用市售的Ethernet电缆。 |
产品名称 | 图像传感器 | |
---|---|---|
型号 | SV-N120M | |
接口 | RS-232C 3线式(非绝缘)×1通道 使用Power I/O电缆(15P)中的3线 |
|
传输距离(注1) | 15m | |
通信形态 | 1:1通信 | |
通信方式 | 半双工方式 | |
同步方式 | 起止同步方式 | |
通信速度 | 1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200bps(注2) | |
传输 格式 |
数据长度 | 7bit、8bit |
奇偶 | 无、奇数、偶数 | |
停止位 | 1bit、2bit | |
终端代码 | CR | |
流程控制 | 无 | |
通信功能 | 基于专用协议的通用通信 |
(注1): | 以「38,400bps」以上的通信速度进行通信时,请将电缆长度控制在3m以下。 |
---|---|
(注2): | 以「115,200bps」的通信速度使用时,可能会因对象设备导致通信不稳定。此时,请将通信速度设为「57,600bps」以下。 |
(注3): | 通信速度、传输格式通过SVWorks进行设定。 |
(注4): | 与市售设备连接时,请通过实际设备进行确认。 |
产品名称 | 画像传感器 |
---|---|
型号 | SV-N120C / SV-N300C / SV-N500C / SV-N120M / SV-N300M / SV-N500M |
输出电压 | 24V DC |
输出容量 | 10W以下(24V、0.4A) |
点亮时间 | 与快门同步 |
OS | Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10(注1) |
---|---|
推荐CPU | Intel ®Core™ 2 Duo 2GHz以上(注2) |
推荐搭载内存 | 1GB以上 |
所需硬盘容量 | 400MB以上 (不含保存项目数据和图像数据的容量。) |
推荐画面分辨率 | 1,280×800以上 (使用SVWorks过程中,请勿变更PC显示器的分辨率。) |
对象机型 | SV系列 |
(注1): | Windows®是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标或商标。 |
---|---|
(注2): | Intel ®Core™是Intel Corporation或其子公司在美国及其他国家的商标或注册商标。 |
OS | Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10(注1) |
---|---|
推荐CPU | Intel ®Core™ 2 Duo 2GHz以上(注2) |
推荐搭载内存 | 1GB以上 |
所需硬盘容量 | 400MB以上(注3) |
推荐画面分辨率 | 1,280×800以上 |
对象机型 | SV 系列(注4) / PV 系列[PV200 / PV230 / PV240 / PV260 / PV310 / PV500] |
(注1): | Windows®是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标或商标。 |
---|---|
(注2): | Intel ®Core™是Intel Corporation或其子公司在美国及其他国家的商标或注册商标。 |
(注3): | 不含保存图像数据的容量。 |
(注4): | 要使用SV系列,需要Ver.2.1以上的版本。 |
镜头/ 视野 |
ANPVL502 (f=50) |
ANPVL252 (f=25) |
ANPVL162 (f=16) |
分辨率 (μm/像素) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直 (mm) |
水平 (mm) |
WD (mm) |
中间环 (mm) |
WD (mm) |
中间环 | WD (mm) |
中间环 (mm) |
垂直 | 水平 |
1.00 | 1.33 | 31 | 230.0 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
2.00 | 2.67 | 42 | 115.0 | - | - | - | - | 2.1 | 2.1 |
3.00 | 4.00 | 53 | 76.5 | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 |
4.50 | 6.00 | 69 | 51.0 | - | - | - | - | 4.7 | 4.7 |
5.00 | 6.67 | 74 | 46.0 | - | - | - | - | 5.2 | 5.2 |
7.50 | 10.00 | 102 | 30.5 | - | - | - | - | 7.8 | 7.8 |
10.00 | 13.33 | 129 | 15.0 | 40 | 11.5 | - | - | 10.4 | 10.4 |
12.50 | 16.67 | 156 | 15.0 | 53 | 7.5 | - | - | 13.0 | 13.0 |
15.00 | 20.00 | 184 | 15.0 | 67 | 7.5 | - | - | 15.6 | 15.6 |
20.00 | 26.67 | 238 | 11.5 | 94 | 5.5 | 55 | 2.5 | 20.8 | 20.8 |
30.00 | 40.00 | 347 | 7.5 | 149 | 2.0 | 89 | 2.0 | 31.3 | 31.3 |
40.00 | 53.33 | 457 | 5.5 | 203 | 2.0 | 124 | 1.5 | 41.7 | 41.7 |
50.00 | 66.67 | 566 | 2.0 | 258 | 2.0 | 158 | 1.0 | 52.1 | 52.1 |
75.00 | 100.00 | 839 | 2.0 | 394 | 1.5 | 245 | 0.5 | 78.1 | 78.1 |
100.00 | 133.33 | 1,112 | 2.0 | 530 | 1.0 | 331 | 0.0 | 104.2 | 104.2 |
150.00 | 200.00 | 1,658 | 1.5 | 802 | 0.5 | 504 | 0.0 | 156.3 | 156.3 |
200.00 | 266.67 | 2,204 | 1.0 | 1,075 | 0.5 | 676 | 0.0 | 208.3 | 208.3 |
250.00 | 333.33 | 2,749 | 1.0 | 1,347 | 0.0 | 849 | 0.0 | 260.4 | 260.4 |
300.00 | 400.00 | 3,295 | 0.5 | 1,620 | 0.0 | 1,022 | 0.0 | 312.5 | 312.5 |
350.00 | 466.67 | 3,841 | 0.5 | 1,892 | 0.0 | 1,194 | 0.0 | 364.6 | 364.6 |
400.00 | 533.33 | 4,387 | 0.5 | 2,165 | 0.0 | 1,367 | 0.0 | 416.7 | 416.7 |
450.00 | 600.00 | 4,933 | 0.5 | 2,437 | 0.0 | 1,539 | 0.0 | 468.8 | 468.8 |
500.00 | 666.67 | 5,479 | 0.5 | 2,709 | 0.0 | 1,712 | 0.0 | 520.8 | 520.8 |
600.00 | 800.00 | 6,571 | 0.0 | 3,254 | 0.0 | 2,057 | 0.0 | 625.0 | 625.0 |
700.00 | 933.33 | 7,663 | 0.0 | 3,799 | 0.0 | 2,402 | 0.0 | 729.2 | 729.2 |
800.00 | 1,066.67 | 8,755 | 0.0 | 4,344 | 0.0 | 2,748 | 0.0 | 833.3 | 833.3 |
900.00 | 1,200.00 | 9,847 | 0.0 | 4,889 | 0.0 | 3,093 | 0.0 | 937.5 | 937.5 |
1,000.00 | 1,333.33 | 10,938 | 0.0 | 5,433 | 0.0 | 3,438 | 0.0 | 1,041.7 | 1,041.7 |
WD = 从透镜前端到对象物体的距离
表中的值为焦点位置∞附近的数值。
镜头 / 视野 |
ANPVL502 (f=50) |
ANPVL252 (f=25) |
ANPVL162 (f=16) |
分辨率 (μm/画素) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直 (mm) |
水平 (mm) |
WD (mm) |
中间环 (mm) |
WD (mm) |
中间环 | WD (mm) |
中间环 (mm) |
垂直 | 水平 |
1.50 | 2.00 | 35 | 176.5 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
2.25 | 3.00 | 42 | 118.0 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 |
3.00 | 4.00 | 49 | 88.5 | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
3.75 | 5.00 | 56 | 70.5 | - | - | - | - | 2.4 | 2.4 |
5.63 | 7.50 | 74 | 47.0 | - | - | - | - | 3.7 | 3.7 |
7.50 | 10.00 | 91 | 35.5 | - | - | - | - | 4.9 | 4.9 |
9.38 | 12.50 | 109 | 28.5 | - | - | - | - | 6.1 | 6.1 |
11.25 | 15.00 | 127 | 23.5 | 35 | 12.0 | - | - | 7.3 | 7.3 |
15.00 | 20.00 | 162 | 17.5 | 53 | 9.0 | - | - | 9.8 | 9.8 |
22.50 | 30.00 | 233 | 12.0 | 88 | 6.0 | 51 | 2.0 (注1) |
14.6 | 14.6 |
30.00 | 40.00 | 304 | 9.0 | 124 | 2.0 (注2) |
74 | 2.0 (注2) |
19.5 | 19.5 |
37.50 | 50.00 | 375 | 7.0 | 159 | 2.0 (注2) |
96 | 2.0 | 24.4 | 24.4 |
56.25 | 75.00 | 551 | 2.0 | 248 | 2.0 | 153 | 1.5 | 36.6 | 36.6 |
75.00 | 100.00 | 728 | 2.0 | 336 | 2.0 | 210 | 1.0 | 48.8 | 48.8 |
112.50 | 150.00 | 1,082 | 2.0 | 513 | 1.0 | 323 | 1.0 | 73.2 | 73.2 |
150.00 | 200.00 | 1,436 | 2.0 | 690 | 1.0 | 436 | 0.5 | 97.7 | 97.7 |
187.50 | 250.00 | 1,790 | 1.5 | 867 | 0.5 | 549 | 0.5 | 122.1 | 122.1 |
225.00 | 300.00 | 2,144 | 1.0 | 1,044 | 0.5 | 662 | 0.5 | 146.5 | 146.5 |
262.50 | 350.00 | 2,497 | 1.0 | 1,221 | 0.5 | 776 | 0.5 | 170.9 | 170.9 |
300.00 | 400.00 | 2,851 | 1.0 | 1,398 | 0.5 | 889 | 0.5 | 195.3 | 195.3 |
337.50 | 450.00 | 3,205 | 1.0 | 1,575 | 0.5 | 1,002 | 0.5 | 219.7 | 219.7 |
375.00 | 500.00 | 3,559 | 0.5 | 1,751 | 0.5 | 1,115 | 0.0 | 244.1 | 244.1 |
450.00 | 600.00 | 4,267 | 0.5 | 2,105 | 0.5 | 1,342 | 0.0 | 293.0 | 293.0 |
487.50 | 650.00 | 4,620 | 0.5 | 2,282 | 0.5 | 1,455 | 0.0 | 317.4 | 317.4 |
525.00 | 700.00 | 4,974 | 0.5 | 2,459 | 0.5 | 1,568 | 0.0 | 341.8 | 341.8 |
600.00 | 800.00 | 5,682 | 0.5 | 2,813 | 0.0 | 1,795 | 0.0 | 390.6 | 390.6 |
675.00 | 900.00 | 6,390 | 0.5 | 3,167 | 0.0 | 2,021 | 0.0 | 439.5 | 439.5 |
750.00 | 1,000.00 | 7,097 | 0.5 | 3,521 | 0.0 | 2,248 | 0.0 | 488.3 | 488.3 |
WD = 从透镜前端到对象物体的距离
除标注位置外,表中的值为焦点位置∞附近的数值。
(注1): | 透镜焦点位置为最近点附近。 |
---|---|
(注2): | 透镜焦点位置为中间附近。 |
镜头 / 视野 |
ANPVL502 (f=50) |
ANPVL252 (f=25) |
ANPVL162 (f=16) |
分辨率 (μm/画素) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直 (mm) |
水平 (mm) |
WD (mm) |
中间环 (mm) |
WD (mm) |
中间环 | WD (mm) |
中间环 (mm) |
垂直 | 水平 |
2.00 | 2.38 | 35 | 176.5 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
3.00 | 3.56 | 42 | 118.0 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 |
4.00 | 4.75 | 49 | 88.5 | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
5.00 | 5.94 | 56 | 70.5 | - | - | - | - | 2.4 | 2.4 |
7.50 | 8.91 | 74 | 47.0 | - | - | - | - | 3.7 | 3.7 |
10.00 | 11.88 | 91 | 35.5 | - | - | - | - | 4.9 | 4.9 |
12.50 | 14.84 | 109 | 28.5 | - | - | - | - | 6.1 | 6.1 |
15.00 | 17.81 | 127 | 23.5 | 35 | 12.0 | - | - | 7.3 | 7.3 |
20.00 | 23.75 | 162 | 17.5 | 53 | 9.0 | - | - | 9.8 | 9.8 |
30.00 | 35.63 | 233 | 12.0 | 88 | 6.0 | 51 | 2.0 (注1) |
14.6 | 14.6 |
40.00 | 47.50 | 304 | 9.0 | 124 | 2.0 (注2) |
74 | 2.0 (注2) |
19.5 | 19.5 |
50.00 | 59.38 | 375 | 7.0 | 159 | 2.0 (注2) |
96 | 2.0 | 24.4 | 24.4 |
75.00 | 89.06 | 551 | 2.0 | 248 | 2.0 | 153 | 1.5 | 36.6 | 36.6 |
100.00 | 118.75 | 728 | 2.0 | 336 | 2.0 | 210 | 1.0 | 48.8 | 48.8 |
150.00 | 178.13 | 1,082 | 2.0 | 513 | 1.0 | 323 | 1.0 | 73.2 | 73.2 |
200.00 | 237.50 | 1,436 | 2.0 | 690 | 1.0 | 436 | 0.5 | 97.7 | 97.7 |
250.00 | 296.88 | 1,790 | 1.5 | 867 | 0.5 | 549 | 0.5 | 122.1 | 122.1 |
300.00 | 356.25 | 2,144 | 1.0 | 1,044 | 0.5 | 662 | 0.5 | 146.5 | 146.5 |
350.00 | 415.63 | 2,497 | 1.0 | 1,221 | 0.5 | 776 | 0.5 | 170.9 | 170.9 |
400.00 | 475.00 | 2,851 | 1.0 | 1,398 | 0.5 | 889 | 0.5 | 195.3 | 195.3 |
450.00 | 534.38 | 3,205 | 1.0 | 1,575 | 0.5 | 1,002 | 0.5 | 219.7 | 219.7 |
500.00 | 593.75 | 3,559 | 0.5 | 1,751 | 0.5 | 1,115 | 0.0 | 244.1 | 244.1 |
600.00 | 712.50 | 4,267 | 0.5 | 2,105 | 0.5 | 1,342 | 0.0 | 293.0 | 293.0 |
650.00 | 771.88 | 4,620 | 0.5 | 2,282 | 0.5 | 1,455 | 0.0 | 317.4 | 317.4 |
700.00 | 831.25 | 4,974 | 0.5 | 2,459 | 0.5 | 1,568 | 0.0 | 341.8 | 341.8 |
800.00 | 950.00 | 5,682 | 0.5 | 2,813 | 0.0 | 1,795 | 0.0 | 390.6 | 390.6 |
900.00 | 1,068.75 | 6,390 | 0.5 | 3,167 | 0.0 | 2,021 | 0.0 | 439.5 | 439.5 |
1,000.00 | 1,187.50 | 7,097 | 0.5 | 3,521 | 0.0 | 2,248 | 0.0 | 488.3 | 488.3 |
WD = 从透镜前端到对象物体的距离
除标注位置外,表中的值为焦点位置∞附近的数值。
(注1): | 透镜焦点位置为最近点附近。 |
---|---|
(注2): | 透镜焦点位置为中间附近。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)