元器件产品及解决方案
> 产品中心
> 控制机器首页
> 工业控制
> 传感器
> 光幕传感器・安全设备
> 安全多用途控制器 [PLe SIL3] SFL Ver.2(停产品)
> 规格
|
本产品已经停止生产。
|
| 项目 | 规格 | |||||
| 使 用 标 准 |
国际标准 | ISO 13849-1(类别4、PLe)、 ISO 13849-2、IEC 61508-1〜7(SIL3) |
||||
| 日本 | JIS B 9705-1(类别4)、JIS C 0508-1〜7(SIL3) | |||||
| 欧洲(EU加盟) | EN ISO 13849-1(类别4、PLe)、EN ISO 13849-2、EN 61508-1~7(SIL3) | |||||
| 电源电压 | 24V DC±10% | |||||
| 消耗电流 | 2A以下(基于连接插槽数及连接模块) 连接最多插槽的情况下,同时使用SFL-POWER和SFL-BOOSTER时:2A 与本产品连接的输入、输出设备的消耗电流除外 |
|||||
| 输入・输出点数 | 最少14点、最多254点(基于连接插槽数及连接模块) | |||||
| 反 应 时 间 |
模式1 | PNP晶体管输出:52.6ms、继电器输出:67.6ms | ||||
| 模式3 | PNP晶体管输出:22.6ms、继电器输出:37.9ms | |||||
| 运用模式 | 需高频动作或连续模式:IEC 61508 | |||||
| PFH | 1.64×10-8/h(连接最多插槽时) | |||||
| MTTFd | 57.8年(连接最多插槽时) | |||||
| DC | 99.1% | |||||
| CCF | 65点以上 | |||||
| 验收试验 | 20年 | |||||
| 耐 环 境 性 |
使用环境温度 | 0〜+55℃(注意不可结露、结冰)、存储:-25〜+70℃ | ||||
| 使用环境湿度 | 30〜85%RH | |||||
| 耐振动 | IEC 60068-2-6 | 频率 | 加速度 | 振幅 | 运行 | |
| 10〜57Hz | - | 0.35mm | 20次 (1个倍频程/分钟) |
|||
| 57〜150Hz | 5.0G | - | ||||
| 耐冲击 | IEC 60068-2-29(10G、1,000±10次、X,Y和Z各方向) | |||||
| 瞬时停电 | 瞬时停电容许时间:10ms以下且瞬时停电的间隔为1s以上 | |||||
| 安装场所 | 保护构造IP54以上的金属制控制柜内 | |||||
| 安装 | 安装至宽35mm、高7.5mm的DIN导轨上 (IEC 60715/JIS C2812 缩顶导轨 TH35-7.5Al或TH35-7.5Fe) |
|||||
| 连接端子 | 可装拆式弹簧压紧端子(请使用导线尾盘。) | |||||
| 连接电缆 | 0.75mm2或1.0mm2(SFL-RELAY为0.75mm2〜1.5mm2) | |||||
| 材质 | 本体外壳:PPE、前罩:聚碳酸酯 DIN导轨装拆杆:AES、DIN导轨支架:铁 |
|||||
| 种类 | 电源模块 | 增压器模块 |
| 型号 | SFL-POWER | SFL-BOOSTER |
| 功能 | 为各模块提供电源 | |
| 通过USB I/F与外部装置进行连接 | - | |
| 适用 | 9模块以下(插槽No.8以下) | 10模块以上(插槽No.9以上) |
| 设置位置 | 设置在左端(插槽No.0的左侧) | 设置在插槽No.8和No.9之间 |
| 消耗电流 | 1.0A以下 | |
| 输出电压/电力 | 3.3V DC/15W以下 | |
| 保护 | 内部复式保险丝:1.35A(重新接通电源后复位) | |
| 电源指示灯 | 绿色LED(电源ON时亮起、电源OFF时熄灭) | |
| 附件 | USB保护罩 | - |
| 重量 | 本体重量:约160g、 包装重量:约210g |
本体重量:约155g、 包装重量:约210g |
| 种类 | CPU模块 | ||
| 型号 | 附带备份电池 | ||
| SFL-CPU-MON-V2 | SFL-CPU-OP-MON-V2 | ||
| 程序方式 | 存储程序方式 | ||
| 控制方式 | 循环运算方式 | ||
| 输入输出控制方式 | 图像寄存方式 | ||
| 处理速度 | 15ms/扫描 | ||
| 程序容量 | 程序大小:最大16,000句(执行程序大小64KB) | ||
| 存储器 | 闪存ROM | ||
| 数据备份 | - | 配备(仅限非安全部的数据)(注1) | |
| 电池 | - | 配备(二次锂电池:寿命5年) | |
| 消耗电流 | 70mA | ||
| RS-485 通信 (注2) |
通信协议 | MODBUS-RTU(二进制) | |
|---|---|---|---|
| 通信形态 | 1对1通信 | ||
| 通信方式 | 半二重方式 | ||
| 同步方式 | 异步通信方式 | ||
| 送长度 | 最大3m | ||
| 传送速度 | 19,200bps(固定) | ||
| 局号 | 01(固定) | ||
| 传送格式 | 数据长:8bit(固定)、奇偶性:偶数(固定)、停止位bit:1bit(固定) | ||
(注1):保存故障记录、非安全程序的数据、内部的实时计时器和RAM存储器的数据。用户程序存储在非易失性闪存ROM中,可脱离备份电池另行保存。
(注2):在使用RS-485通信时,须另行购买RS-485通信用电缆SFL-CC1或SFL-CC3。
| 种类 | CPU模块 | 输入模块 | 输出模块 | |||||
| 型号 | 附带备份电池 | |||||||
| SFL-CPU-MON-V2 | SFL-CPU-OP-MON-V2 | SFL-S-IN-E | SFL-S-IN-LC | SFL-S-OUT | SFL-RELAY | |||
| 消耗电流 | 70mA | 62mA | 74mA | 107mA | ||||
| 占有点数 | 16点(注1) | 16点 | 16点 | 8点(注2) | ||||
| 安 全 输 入 |
输入 点 数 |
非浮动 | 0 | - | 8×2 | - | ||
| 浮动 | 4×2 | 8×2 | - | - | ||||
| 公共端形式 | 正极公共端2点、负极公共端6点 | 正极公共端8点 负极公共端8点 |
负极公共端16点 | - | ||||
| 绝缘方式 | 光耦绝缘 | 光耦绝缘 | - | |||||
| 输入电压 | 24V DC | 24V DC | - | |||||
| 输入电流 | 5mA | 5mA | - | |||||
| ON电压/电流 | 18V DC以上/3.5mA以上 | 18V DC以上/3.5mA以上 | - | |||||
| OFF电压/电流 | 4.7V以下/0.5mA以下 | 4.7V以下/0.5mA以下 | - | |||||
| 输入电阻 | 约4.7kΩ | 约4.7kΩ | - | |||||
| 安全输出 | PNP开路集电极晶体管 | - | PNP开路集电极晶体管 | 继电器触点 | ||||
| 输出点数 | 3×2 | - | 8×2 | 2NO×2 | ||||
| 绝缘方式 | 光耦绝缘 | - | 光耦绝缘 | |||||
| 开闭电压 | 24V DC | - | 24 V DC | |||||
| 输出电流 | 0.5A以下 电阻负载 | - | 0.3A以下 电阻负载 | 4A以下 电阻负载 | ||||
| 短路保护 | 无 | - | 无 | - | ||||
| 重 量 |
本体重量 | 约230g | 约250g | 约190g | 约250g | 约265g | ||
| 包装重量 | 约280g | 约310g | 约240g | 约310g | 约320g | |||
(注1):刷新点数为14点。
(注2):刷新点数为4点。
| 种类 | 输入输出混合模快 | 主次模块 | ||||
| 型号 | SFL-S-STP-E | SFL-S-STP-LC | SFL-S-STP-ELC | SFL-SUB-MON | ||
| 消耗电流 | 68mA | 70mA | 68mA | 70mA | ||
| 占有点数 | 16点(注1) | 16点(注2) | ||||
| 安 全 输 入 |
输 入 点 数 |
非浮动 | - | 2×2 | 1×2 | - |
| 浮动 | 3×2 | 1×2 | 2×2 | 4×2 | ||
| 公共端形式 | 正极公共端2点 负极公共端4点 |
负极公共端6点 | 正极公共端1点 负极公共端5点 |
正极公共端2点 负极公共端6点 |
||
| 绝缘方式 | 光耦绝缘 | 光耦绝缘 | ||||
| 输入电压 | 24V DC | 24V DC | ||||
| 输入电流 | 5mA | 5mA | ||||
| ON电压/电流 | 18V DC以上/3.5mA以上 | 18V DC以上/3.5mA以上 | ||||
| OFF电压/电流 | 4.7V以下/0.5mA以下 | 4.7V以下/0.5mA以下 | ||||
| 输入电阻 | 约4.7kΩ | 约4.7kΩ | ||||
| 安全输出 | PNP开路集电极晶体管 | PNP开路集电极晶体管 | ||||
| 输出点数 | 2×2 | 3×2 | ||||
| 绝缘方式 | 光耦绝缘 | 光耦绝缘 | ||||
| 开闭电压 | 24V DC | 24V DC | ||||
| 输出电流 | 0.5A以下 电阻负载 | 0.5A以下 电阻负载 | ||||
| 短路保护 | 无 | 无 | ||||
| 重 量 |
本体重量 | 约185g | 约200g | |||
| 包装重量 | 约230g | 约24 0g | ||||
(注1):刷新点数为10点。
(注2):刷新点数为14点。
| 种类 | 非安全输入模块 | 非安全输出模块 | |
| 型号 | SFL-NS-IN | SFL-NS-OUT+ | |
| 消耗电流 | 25 mA | 48mA | |
| 占有点数 | 16点 | ||
| 输 入 |
输入点数 | 16 | - |
| 绝缘方式 | 光耦绝缘 | - | |
| 输入电压 | 24 V DC | - | |
| 输入电流 | 5mA | - | |
| ON电压/电流 | 18V DC以上/3.5mA以上 | - | |
| OFF电压/电流 | 4.7V以下/0.5mA以下 | - | |
| 输入电阻 | 约4.7kΩ | - | |
| 输 出 |
- | PNP开路集电极晶体管 | |
| 输出点数 | - | 16 | |
| 绝缘方式 | - | 光耦绝缘 | |
| 开闭电压 | - | 24 V DC | |
| 输出电流 | - | 0.3A以下 电阻负载 | |
| 短路保护 | - | 无 | |
| 重 量 |
本体重量 | 约170g | 约170g |
| 包装重量 | 约220g | 约220g | |

400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)