元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 工业控制 > 传感器 > 光幕传感器・安全设备 > 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D > 使用注意事项
Type4 小型・牢固 安全光幕SF4D系列Ver.3.0(2020年3月17日以后生产的产品)与2019年11月以前生产的通信模块SF4D-TM1连接时,会发生无法使用的情况,敬请注意。
SF4D 系列SF4D-TM1的连接互换表
SF4D系列Ver. 2.0 (2020年3月16日以前生产的产品) |
SF4D系列Ver. 3.0 (2020年3月17日以后生产的产品) |
|
---|---|---|
SF4D-TM1 (2019年11月以前生产的产品) |
○使用可 | ×使用不可 |
SF4D-TM1 Ver. 2.0 (2019年12月以前生产的产品) |
○使用可 | ○使用可 |
■Type4 小型・牢固 安全光幕SF4D系列
生产批号 | 2020年3月16日以前生产的产品 | 2020年3月17日以后生产的产品 |
---|---|---|
主机版本 | Ver. 2.0 | Ver. 3.0 |
主机正面铭牌 | 例:受光器 |
例:受光器 |
主机侧面铭牌 | 例:受光器 |
例:受光器 |
■通信模块SF4D-TM1
生产批号 | 2019年11月以前生产的产品 | 2019年12月以后生产的产品 |
---|---|---|
主机版本 | - | Ver. 2.0 |
通信模块 SF4D-TM1 |
||
设定软件 Configurator Light Curtain |
版本信息 Ver.1.3.0 |
版本信息 Ver.1.4.0 |
名称 | 功能 | ||||
---|---|---|---|---|---|
线同步 | 光同步 | ||||
受光器 | 投光器 | 受光器 | 投光器 | ||
上部应用指示灯 (蓝色/绿色/红色/橙色) |
光轴調整模式 设定时 |
全光轴入光时[控制输出(OSSD1、ISSD2)ON时]:蓝色灯亮 最顶端光轴入光时:红色灯亮,最顶端光轴遮光时:灯灭 |
灯灭 | ||
应用模式 设定时 |
应用指示灯输入1 ON时:绿色灯亮 应用指示灯输入2 ON时:红色灯亮 应用指示灯输入1/2 ON时:橙色灯亮 应用指示灯输入1/2 OFF时:灯灭 |
灯灭 | |||
下部应用表示灯 (蓝色/绿色/红色/橙色) |
光轴調整模式 设定时 |
全光轴入光时[控制输出(OSSD1、ISSD2)ON时]:蓝色灯亮 最底端光轴受光时:红色灯亮,最底端光轴遮光时:灯灭 |
灯灭 | ||
应用模式 设定时 |
应用指示灯输入1 ON时:绿色灯亮 应用指示灯输入2 ON时:红色灯亮 应用指示灯输入1/2 ON时:橙色灯亮 应用指示灯输入1/2 OFF时:灯灭 |
灯灭 | |||
稳定入光指示灯 (绿色/橙色) |
稳定受光时:绿色灯亮 不稳定受光时:橙色灯亮 遮光时:灯灭 |
灯灭 | |||
数字指示灯 (绿色/黄色) |
入光量 (绿色) |
入光量等级3 :绿色灯亮""、入光量等级2 :绿色灯亮"" 入光量等级1 :绿色第灯亮""、遮光时:灯灭 |
灯灭 | ||
异常 (黄色) |
正常工作时:灯灭、异常时:英文数字黄灯闪烁或者亮起"" | ||||
极性 (黄色) |
PNP输出设定时:黄色灯亮"" (仅限启动时) NPN输出设定时:黄色灯亮"" (仅限启动时) |
||||
频率指示灯(橙色) | - | 频率1设定时;橙色灯亮"" 频率1设定时;橙色灯亮"" |
名称 (注1) |
功能 | |
---|---|---|
线同步 | 光同步 | |
投光量控制指示灯(橙色)[CTRL] | 短距离模式时:灯灭、长距离模式时:橙色点灯 | |
测试指示灯(橙色)[TEST] | 测试时:橙色灯亮、正常工作时:灯灭 | |
工作指示灯(绿色/红色)[OP] | 控制输出(OSSD1、OSSD2)ON时:绿色灯亮 控制输出(OSSD1、OSSD2)OFF时:红色灯亮 |
正常工作时:绿色灯亮 异常时:红色灯亮 |
名称 (注1) |
功能 | |
---|---|---|
线同步 | 光同步 | |
功能设定指示灯(橙色)[FUNC] | 连接通信模块时:橙色灯闪烁、使用消隐功能或者 并联连接使用时:橙色灯亮(注2) |
|
联锁指示灯(黄色)[LOCK] | 联锁锁定时:黄色灯亮,除此以外:灯灭 | |
OSSD指示灯(绿色/红色)[OSSD] | 控制输出(OSSD1、OSSD2)ON时:绿色灯亮 控制输出(OSSD1、OSSD2)OFF时:红色灯亮 |
(注1): | 本体上标示有[ ]内的名称。 |
---|---|
(注2): | 消隐功能和并联连接功能详情,请参考使用说明书。 |
・ | 本产品样本是您选择产品时的指南,使用时请务必阅读 使用手册。 |
---|
项目 | 规格 |
---|---|
设备种类 | 安装有紧急停止机构以及再启动防止机构的冲压设备。 |
压力能力 | 50,000kN以下 |
紧急停止时间 | 500ms以下 |
行程长度 | (防护高度•滑动调整范围)以内 |
模具大小范围 | 垫板的宽度以内 |
项目 | 规格 |
---|---|
设备种类 | 安装有紧急停止机构以及再启动防止机构的切断机(切纸机) |
裁剪厚度 | 200mm以下 |
裁剪宽度 | 5,000mm以下 |
刀具长度 | 5,500mm以下 |
・ | 有关通信模块SF4D-TM1(另售)的功能设置,详细请参考通信模块使用说明书。 |
---|
|
|
使用浮动消隐功能时最小检测物体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
未设定 | 设定(注1) | |||||
1光轴 | 2光轴 | 3光轴 | 4光轴 | 5光轴 | ||
SF4D-F□ | ø14mm | ø24mm | ø34mm | ø44mm | ø54mm | ø64mm |
SF4D-H□ | ø25mm | ø45mm | ø65mm | ø85mm | ø105mm | ø125mm |
SF4D-A□ | ø45mm | ø85mm | ø125mm | ø165mm | ø205mm | ø245mm |
(注1): | 使用型号SF4D-□-01时,无法使用浮动消隐功能。 |
---|
适用于EN ISO 13855/ISO 13855/JIS B 9715 |
• 计算式(1) S=K×T+C
S: | 安全距离(mm) 检测区域的线上方(表面上方)和设备的危险区域中,检 测区域至最近位置间所需的最小距离。 |
---|---|
K: | 人体或者物品的进入速度(mm/s) 通常按照2,000(mm/s)进行计算。 |
T: | 整个装置系统的反应时间(s) T=Tm+TSF4D Tm:机械的最大停止时间(s) TSF4D:本装置的反应时间(s) |
C: | 本装置的反应时间(mm)。 但C值不可小于等于0。 C=8×(d-14) d:最小检测物体的直径(mm) |
・ | 计算安全距离S时有如下5种情况。 首先,把K=2,000(mm/s)代入上述公式进行计算。得出的计算 结果分为1)S<100、2)100≤S≤500、3)S>500。当计算结 果为3)S>500时,以K=1,600(mm/s)代入上述公式再次进行 计算。此时的计算结果分为4)S≤500和5)S>500。详情请参阅 产品用户手册。 |
---|---|
・ | 在“PSDI模式”下使用本装置时,必须计算出恰当的安全距离 S。详情请参阅所在国家或地区的相应规格、标准。 |
• 计算式 S=K×T+C
S: | 安全距离(mm) |
---|---|
K: | 人体或者物体的进入速度(mm/s) 以1,600(mm/s)进行计算。 |
T: | 整个装置系统的反应时间(s) T=Tm+TSF4D Tm:机械的最大停止时间(s) TSF4D:本装置的反应时间(s) |
C: | 通过本装置的最小检测物体尺寸计算出的追加距离(mm)。 C=850(mm)(常数) |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)