元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 工业控制 > 传感器 > 光电传感器・激光传感器 > 限定反射型光电传感器[放大器内置] EX-40 > 规格
一部分生产终止
|
种类 | 扩散光型 | 光点型 | ||
---|---|---|---|---|
长距离 | ||||
型号 | EX-42 | EX-44 | EX-43 | |
检测距离 | 5〜38mm (中心20mm) (50×50mm白色无光泽纸) |
10〜70mm (中心40mm) (50×50mm白色无光泽纸) |
20〜35mm(中心30mm) (50×50mm白色无光泽纸) |
|
最小检测物体 | φ0.2mm铜线 (设定距离:20mm) |
φ0.2mm铜线 (设定距离:40mm) |
φ0.03mm金线(设定距离:30mm) | |
应差 | 使用白色无光泽纸 (50×50mm)工作距离的15%以 |
使用白色无光泽纸 (50×50mm)工作距离的10%以下 |
||
重复精度 (垂直于检测轴) |
0.1mm以下 (设定距离:20mm) |
0.2mm以下 (设定距离:40mm) |
0.05mm以下(设定距离:30mm) | |
电源电压 | 12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |||
消耗电流 | 35mA以下 | |||
输出 | NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:100mA ・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ・剩余电压(注2): 2V以下(流入电流为100mA时) 1V以下(流入电流为16mA时) |
|||
输出动作 | 入光时ON | |||
短路保护 | 配备 | |||
反应时间 | 0.5ms以下 | |||
工作状态指示灯 | 红色LED(输出ON时亮起) | |||
稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) | |||
灵敏度调节器 | - | 配备持续可变调节器 | ||
定时器功能 | - | |||
环 境 性 能 |
保护构造 | IP67(IEC)、防渗漏型 | ||
使用环境温度 | -25〜+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-30〜+70℃ | |||
使用环境湿度 | 35〜85%RH、存储时:35〜85%RH | |||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx 以下 | |||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | |||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||
耐振动 | 频率10〜500Hz 双振幅33mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时 | |||
耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次 | |||
投光元件 | 红外线LED (投光波峰波长:880nm、调制式) |
红外线LED (投光波峰波长:680nm、调制式) |
||
材质(注3) | 外壳:PBT(聚对苯二甲酸丁二酯)、透镜:聚碳酸酯、显示罩:聚碳酸酯 | |||
电缆 | 0.2mm23芯橡皮电缆,长2m | |||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | |||
重量 | 本体重量:约45g,包装重量:约70g | |||
附件 | - | 调整螺丝刀:1把 |
(注1): | 无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。 |
---|---|
(注2): | 旧产品(2021年5月以前生产的产品)…1.5V以下(流入电流100mA)、0.4V以下(流入电流16mA) |
(注3): | 旧产品(2021年5月以前生产的产品)…聚芳酯 |
种类 | 光点型 | |
---|---|---|
带定时器 | ||
型号 | EX-43T | |
检测距离 | 20〜35mm(中心30mm) (50×50mm白色无光泽纸) |
|
最小检测物体 | φ0.03mm金线(设定距离:30mm) | |
应差 | 使用白色无光泽纸 (50×50mm)工作距离的10%以下 |
|
重复精度 (垂直于检测轴) |
0.05mm以下(设定距离:30mm) | |
电源电压 | 12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |
消耗电流 | 35mA以下 | |
输出 | NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:100mA ・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ・剩余电压:1.5V以下(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) |
|
输出动作 | 入光时ON | |
短路保护 | 配备 | |
反应时间 | 0.5ms以下 | |
工作状态指示灯 | 红色LED(输出ON时亮起) | |
稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) | |
灵敏度调节器 | - | |
定时器功能 | 配备可变断开延迟定时器(约0.1~1s)(注2) | |
环 境 性 能 |
保护构造 | IP67(IEC)、防渗漏型 |
使用环境温度 | -25〜+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-30〜+70℃ | |
使用环境湿度 | 35〜85%RH、存储时:35〜85%RH | |
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx 以下 | |
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |
耐振动 | 频率10〜500Hz 双振幅33mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时 | |
耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次 | |
投光元件 | 红外线LED (投光波峰波长:680nm、调制式) |
|
材质 | 聚芳酯 | |
电缆 | 0.2mm23芯橡皮电缆,长2m | |
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | |
重量 | 本体重量:约45g,包装重量:约70g | |
附件 | 调整螺丝刀:1把 |
(注1): | 无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。 |
---|---|
(注2): | 定时器始终有效。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)