(注1) | 旧产品(2014年9月前生产的部分):-40~+60℃ |
---|
・ | 关于检测距离,请参考「数字光纤传感器 FX-550 光纤一览」「数字光纤传感器 FX-500 Ver.2 光纤一览」「数字光纤传感器 FX-100 光纤一览 」的相关页面。 |
---|---|
・ | 下方标志为:兼具不折断(弯曲半径:R10mm、反复弯曲:180°)、可弯曲(弯曲半径:R4mm以下)的光纤。 |
・ | 关于检测距离,请参考「数字光纤传感器 FX-550 光纤一览」「数字光纤传感器 FX-500 Ver.2 光纤一览」「数字光纤传感器 FX-100 光纤一览 」的相关页面。 |
---|---|
・ | 下方标志为:兼具不折断(弯曲半径:R10mm、反复弯曲:180°)、可弯曲(弯曲半径:R4mm以下)的光纤。 |
种类 | 前端形状(mm) | 型号 | 弯曲半径 (mm) |
光纤长度 | 自由裁切 | 保护构造 | 使用环境温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长距离 | FD-Z50HW | R1 | 2m | ○ | IP40 | -40~ +60℃ |
・ | 关于检测距离,请参考「数字光纤传感器 FX-550 光纤一览」「数字光纤传感器 FX-500 Ver.2 光纤一览」「数字光纤传感器 FX-100 光纤一览 」的相关页面。 |
---|---|
・ | 下方标志为:兼具不折断(弯曲半径:R10mm、反复弯曲:180°)、可弯曲(弯曲半径:R4mm以下)的光纤。 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)