|
基本规格 | 相应光纤长度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 光纤长度 | 自由裁切 | 保护管长度 | 插片长度 | 检测距离(mm) FX-500系列(STD) (注1) |
检测距离(mm) FX-550系列(STD) (注1) |
最长 (m) |
刻度单位 (m) |
FT-140 | 10m | ○ | - | - | 19,600(注2) | 19,600(注2) | 30 | 1 |
FT-30 | 2m | - | - | - | 400 | 570 | 10 | 0.1 |
FT-31 | 2m | ○ | - | - | 315 | 480 | 30 | 1 |
FT-31S | 2m | ○ | - | 40mm(注3) | 315 | 480 | 30 | 1 |
FT-31W | 2m | ○ | - | - | 260 | 420 | 20 | 1 |
FT-32 | 2m | ○ | - | - | 3,000 | 3,600(注2) | 30 | 1 |
FT-40 | 2m | - | - | - | 1,200 | 1,570 | 10 | 0.1 |
FT-40V | 1m | - | - | - | 270 | 400 | 6.5 | 0.1 |
FT-42 | 2m | ○ | - | - | 1,130 | 1,470 | 30 | 1 |
FT-42S | 2m | ○ | - | 40mm(注3) | 1,130 | 1,470 | 30 | 1 |
FT-42W | 2m | ○ | - | - | 800 | 1,200 | 20 | 1 |
FT-43 | 2m | ○ | - | - | 1,400 | 2,200 | 30 | 1 |
FT-45X | 1m | - | - | - | 1,200 | 1,600(注2) | 10 | 0.5 |
FT-A11 | 2m | ○ | - | - | 3,600(注2) | 3,600(注2) | 10 | 1 |
FT-A11W | 2m | ○ | - | - | 3,600(注2) | 3,600(注2) | 10 | 1 |
FT-A32 | 2m | ○ | - | - | 3,600(注2) | 3,600(注2) | 10 | 1 |
FT-A32W | 2m | ○ | - | - | 3,600(注2) | 3,600(注2) | 10 | 1 |
FT-AL05 | 2m | ○ | - | - | 860 | 1,150 | 20 | 1 |
FT-E13 | 1m | ○ | - | 5mm | 15 | 21 | 10 | 0.5 |
FT-E23 | 1m | ○ | - | 5mm | 75 | 120 | 10 | 0.5 |
FT-F93 | 2m | ○ | 1m(注4) | - | - | - | 25 | 1 |
FT-H13-FM2 | 2m | ○ | - | - | 700 | 1,150 | 20 | 1 |
FT-H20-J50-S | 500mm(注5) | ○ | - | - | 470 | 860 | 6.5 | 0.1 |
FT-H20-M1 | 1m | - | - | - | 540 | 1,000 | 6.5 | 0.1 |
FT-H20-VJ80-S | 800mm(注5) | ○ | - | - | 600 | 1,000 | 6.5 | 0.1 |
FT-H20W-M1 | 1m | - | - | - | 470 | 730 | 6.5 | 0.1 |
FT-H30-M1V-S | 1m | - | - | - | 270 | 400 | 6.5 | 0.1 |
FT-H35-M2 | 2m | - | - | - | 430 | 1,050 | 6.5 | 0.1 |
FT-H35-M2S6 | 2m | - | - | 55mm | 430 | 1,050 | 6.5 | 0.1 |
FT-HL80Y | 2m(注6) | ○ | 1.5m(注4) | - | 3,600(注2) | 3,600(注2) | 30 | 1 |
FT-J8 | 2m | ○ | - | - | - | - | 30 | 1 |
FT-J9 | 2m | ○ | - | - | - | - | 30 | 1 |
FT-KS40 | 2m | ○ | - | - | 3,600(注2) | 3,600(注2) | 10 | 1 |
FT-KV26 | 2m | ○ | - | - | 710 | 1,100 | 10 | 1 |
FT-KV26H1 | 2m | ○ | - | - | 630 | 1,000 | 10 | 1 |
FT-KV40 | 2m | ○ | - | - | 3,600(注2) | 3,600(注2) | 10 | 1 |
FT-KV40W | 2m | ○ | - | - | 3,600(注2) | 3,600(注2) | 10 | 1 |
FT-L80Y | 2m(注6) | ○ | 1.5m(注4) | - | 3,600(注2) | 3,600(注2) | 30 | 1 |
FT-R31 | 2m | ○ | - | - | 270 | 510 | 30 | 1 |
FT-R40 | 2m | ○ | - | - | 930 | 1,400 | 30 | 1 |
FT-R41W | 2m | ○ | - | - | 800 | 1,300 | 20 | 1 |
FT-R42W | 2m | ○ | - | - | 2,200 | 3,600(注2) | 20 | 1 |
FT-R43 | 2m | ○ | - | - | 720 | 1,250 | 30 | 1 |
FT-R44Y | 2m | ○ | - | - | 720 | 1,300 | 30 | 1 |
FT-R60Y | 2m | ○ | - | - | 2,100 | 3,600(注2) | 30 | 1 |
FT-S11 | 500mm | - | - | - | 90 | 130 | 30 | 1 |
FT-S20 | 2m | - | - | - | 400 | 550 | 10 | 0.1 |
FT-S21 | 2m | ○ | - | - | 315 | 450 | 30 | 1 |
FT-S21W | 2m | ○ | - | - | 260 | 400 | 20 | 1 |
FT-S22 | 2m | ○ | - | - | 450 | 870 | 30 | 1 |
FT-S30 | 2m | - | - | - | 1,200 | 1,650 | 10 | 0.1 |
FT-S31W | 2m | ○ | - | - | 800 | 1,100 | 20 | 1 |
FT-S32 | 2m | ○ | - | - | 3,100 | 3,600(注2) | 30 | 1 |
FT-V23 | 2m | ○ | - | 20mm | 450 | 750 | 30 | 1 |
FT-V24W | 2m | ○ | - | 15mm | 110 | 160 | 10 | 1 |
FT-V25 | 2m | ○ | - | 15mm | 240 | 450 | 30 | 1 |
FT-V30 | 2m | ○ | - | 20mm | 680 | 950 | 30 | 1 |
FT-V40 | 2m | ○ | - | - | 3,500 | 3,600(注2) | 30 | 1 |
FT-V80Y | 2m(注6) | ○ | 1.5m(注4) | - | 1,300 | 2,200 | 30 | 1 |
FT-Z20HBW | 1m | ○ | - | - | 260 | 450 | 20 | 1 |
FT-Z20W | 1m | ○ | - | - | 620 | 1,100 | 20 | 1 |
FT-Z30 | 2m | ○ | - | - | 2,100 | 3,600(注2) | 30 | 1 |
FT-Z30E | 2m | ○ | - | - | 3,500 | 3,600(注2) | 30 | 1 |
FT-Z30EW | 2m | ○ | - | - | 3,400 | 3,600(注2) | 20 | 1 |
FT-Z30H | 2m | ○ | - | - | 3,500 | 3,600(注2) | 30 | 1 |
FT-Z30HW | 2m | ○ | - | - | 3,500 | 3,600(注2) | 20 | 1 |
FT-Z30W | 2m | ○ | - | - | 1,500 | 2,800 | 20 | 1 |
FT-Z40HBW | 2m | ○ | - | - | 800 | 1,300 | 20 | 1 |
FT-Z40W | 2m | ○ | - | - | 1,500 | 2,000 | 20 | 1 |
FT-Z802Y | 2m | ○ | - | - | 3,100 | 3,600(注2) | 30 | 1 |
可延长插片的机型: FT-31S, FT-42S
可延长保护管(氟化树脂)的机型: FT-F93, FT-HL80Y, FT-L80Y, FT-V80Y
(注1): | 请注意自由裁切型光纤的末端部处理可能造成检测距离最多缩短20%。 |
---|---|
(注2): | 光纤长度将实际检测距离限制在一定范围内。 |
(注3): | 相应插片长度为10~120mm、刻度单位为10mm。 |
(注4): | 相应保护管长度最长10m、刻度单位为0.5m。 |
(注5): | 为耐热侧光纤的长度(固定)。恒温侧光纤为2m自由裁切型。 |
(注6): | 从插入放大器一侧的端部表面至500mm的这段距离为可进行裁切的范围。 |
基本规格 | 相应光纤长度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 光纤长度 | 自由裁切 | 保护管长度 | 插片长度 | 检测距离(mm) FX-500系列(STD) (注1) |
检测距离(mm) FX-550系列(STD) (注1) |
最长 (m) |
刻度单位 (m) |
FD-30 | 2m | - | - | - | 160 | 210 | 10 | 0.1 |
FD-31 | 2m | ○ | - | - | 125 | 200 | 30 | 1 |
FD-31W | 2m | ○ | - | - | 80 | 130 | 20 | 1 |
FD-32G | 2m | ○ | - | - | 200 | 320 | 30 | 1 |
FD-32GX | 1m | ○ | 300mm(注3) | - | 200 | 320 | 30 | 1 |
FD-34G | 2m | ○ | - | - | 90 | 130 | 30 | 1 |
FD-40 | 2m | - | - | - | 160 | 210 | 10 | 0.1 |
FD-41 | 2m | ○ | - | - | 125 | 200 | 30 | 1 |
FD-41S | 2m | ○ | - | 40mm(注2) | 125 | 200 | 30 | 1 |
FD-41SW | 2m | ○ | - | 40mm(注2) | 80 | 130 | 20 | 1 |
FD-41W | 2m | ○ | - | - | 270 | 480 | 20 | 1 |
FD-42G | 2m | ○ | - | - | 200 | 320 | 30 | 1 |
FD-42GW | 2m | ○ | - | - | 150 | 210 | 20 | 1 |
FD-60 | 2m | ○ | - | - | 520 | 750 | 10 | 0.1 |
FD-61 | 2m | ○ | - | - | 450 | 620 | 30 | 1 |
FD-61S | 2m | ○ | - | 40mm(注2) | 420 | 650 | 30 | 1 |
FD-61W | 2m | ○ | - | - | 270 | 480 | 20 | 1 |
FD-62 | 2m | ○ | - | - | 520 | 880 | 30 | 1 |
FD-64X | 1m | - | - | - | 280 | 410 | 10 | 0.5 |
FD-A16 | 2m | ○ | - | - | 200 | 350 | 30 | 1 |
FD-AL11 | 2m | ○ | - | - | 320 | 450 | 20 | 1 |
FD-E13 | 1m | - | - | 3mm | 12 | 23 | 3 | 0.1 |
FD-E23 | 1m | - | - | 5mm | 55 | 80 | 3 | 0.1 |
FD-EG30 | 500mm | - | - | - | 48 | 90 | 3 | 0.1 |
FD-EG30S | 1m | - | - | 15mm | 50 | 90 | 3 | 0.1 |
FD-EG31 | 500mm | - | - | - | 20 | 35 | 3 | 0.1 |
FD-F4 | 2m | ○ | - | - | - | - | 10 | 1 |
FD-F41 | 2m | ○ | - | - | - | - | 10 | 1 |
FD-F71 | 5m | ○ | 3m(注3) | - | - | - | 25 | 1 |
FD-FA93 | 2m | ○ | - | - | - | - | 10 | 1 |
FD-H13-FM2 | 2m | ○ | - | - | 350 | 670 | 20 | 1 |
FD-H18-L31 | 2m | ○ | - | - | 0~16 | 0~45 | 5 | 1 |
FD-H20-21 | 1m | - | - | - | 230 | 450 | 6.5 | 0.1 |
FD-H20-M1 | 1m | - | - | - | 330 | 450 | 6.5 | 0.1 |
FD-H25-L43 | 3m | - | - | - | 1.5~26 | 1~28 | 5 | 0.1 |
FD-H25-L45 | 3m | - | - | - | 5~42 | 4~48 | 5 | 0.1 |
FD-H30-KZ1V-S | 1m | - | - | - | 20~200 | 20~450 | 6.5 | 0.1 |
FD-H30-L32 | 2m | - | - | - | 0~17 | 0~21 | 5 | 1 |
FD-H30-L32V-S | 3m | - | - | - | 0~8 | 0~11 | 5 | 0.1 |
FD-H35-20S | 1m | - | - | 90mm | 260 | 410 | 6.5 | 0.1 |
FD-H35-M2 | 2m | - | - | - | 260 | 400 | 6.5 | 0.1 |
FD-H35-M2S6 | 2m | - | - | 55mm | 260 | 400 | 6.5 | 0.1 |
FD-HF40Y | 2m | ○ | 500mm | - | - | - | 5 | 1 |
FD-KZ50V | 1m | - | - | - | 20~200 | 20~450 | 6.5 | 0.1 |
FD-L10 | 2m | ○ | - | - | 0~5 | 0~5 | 5 | 1 |
FD-L10V | 3m | - | - | - | 0~8 | 0~11 | 5 | 0.1 |
FD-L11 | 2m | ○ | - | - | 0~9.5 | 0~13 | 5 | 1 |
FD-L12W | 1m | ○ | - | - | 0~8 | 0~12 | 5 | 1 |
FD-L20H | 2m | ○ | - | - | 0~23 | 0~33 | 5 | 1 |
FD-L21 | 2m | ○ | - | - | 1.5~16 | 1~19 | 5 | 1 |
FD-L21W | 2m | ○ | - | - | 3~14 | 2~18 | 5 | 1 |
FD-L22A | 2m | ○ | - | - | 0~24 | 0~34 | 5 | 1 |
FD-L23 | 3m | ○ | - | - | 0~29 | 0~34 | 5 | 1 |
FD-L30A | 3m | ○ | - | - | 0~43 | 0~52 | 5 | 1 |
FD-L31A | 3m | ○ | - | - | 4~33 | 3~42 | 5 | 1 |
FD-L32H | 4m | ○ | - | - | 0~56 | 0~65 | 5 | 1 |
FD-R31G | 2m | ○ | - | - | 170 | 290 | 30 | 1 |
FD-R32EG | 500mm | - | - | - | 45 | 80 | 3 | 0.1 |
FD-R33EG | 500mm | - | - | - | 19 | 30 | 3 | 0.1 |
FD-R34EG | 500mm | - | - | - | 38 | 70 | 3 | 0.1 |
FD-R41 | 2m | ○ | - | - | 210 | 340 | 30 | 1 |
FD-R60 | 2m | ○ | - | - | 290 | 500 | 30 | 1 |
FD-R61Y | 2m | ○ | - | - | 280 | 450 | 30 | 1 |
FD-S21 | 1m | - | - | - | 80 | 85 | 20 | 1 |
FD-S30 | 2m | - | - | - | 160 | 220 | 10 | 0.1 |
FD-S31 | 2m | ○ | - | - | 125 | 200 | 30 | 1 |
FD-S32 | 2m | ○ | - | - | 420 | 600 | 30 | 1 |
FD-S32W | 2m | ○ | - | - | 270 | 450 | 20 | 1 |
FD-S33GW | 2m | ○ | - | - | 150 | 240 | 20 | 1 |
FD-S34G | 2m | ○ | - | - | 90 | 130 | 30 | 1 |
FD-S60Y | 2m(注4) | ○ | 1.5m(注3) | - | 320 | 450 | 30 | 1 |
FD-V30 | 2m | ○ | - | 15mm | 65 | 90 | 30 | 1 |
FD-V30W | 2m | ○ | - | 15mm | 20 | 30 | 10 | 1 |
FD-V50 | 2m | ○ | - | 20mm | 120 | 180 | 30 | 1 |
FD-Z20HBW | 1m | ○ | - | - | 2~85 | 170 | 20 | 1 |
FD-Z20W | 1m | ○ | - | - | 1~65 | 130 | 20 | 1 |
FD-Z40HBW | 2m | ○ | - | - | 260 | 480 | 20 | 1 |
FD-Z40W | 2m | ○ | - | - | 190 | 390 | 20 | 1 |
FD-Z50HW | 2m | ○ | - | - | 10~650 | 10~950 | 20 | 1 |
可延长插片的机型: FD-41S, FD-41SW, FD-61S
可延长保护管(氟化树脂)的机型: FD-F71
可延长不锈钢套包皮的机型: FD-32GX
(注1): | 请注意自由裁切型光纤的末端部处理可能造成检测距离最多缩短20%。 |
---|---|
(注2): | 相应插片长度为10~120mm、刻度单位为10mm。 |
(注3): | 相应保护管长度最长10m、刻度单位0.5m( 但、FD-32GX刻度单位为0.1m )。 |
(注4): | 从插入放大器一侧的端部表面至500mm的这段距离为可进行裁切的范围。 |
|
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)