元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 工业控制 > 传感器 > 光纤传感器 > 数字传感器用上位通信单元 SC-GU1-485 > 规格
种类 | 主单元 | |
型号 | SC-GU1-485 | |
适用数字传感器/ 适用模拟输入单元 |
FX-501(P)、FX-502(P)、LS-501(P)、LS-403、SC-A01、SC-A02、SC-T1JA | |
连接台数 | 1台SC-GU1-485最多可连接16台数字传感器 (注2) |
|
节点数 | 最多31个节点数 | |
电源电压 | 24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |
消耗电流 | 45mA以下(SC-GU1-EU在10mA以下) | |
通信方式 | 双线式半双工方式 | |
通信速度 | 57,600bps/38,400bps/19,200bps/9,600bps 可用DIP开关进行选择 |
|
同步方式 | 起止同步方式 | |
电气特性 | 依照EIA RS-485 | |
总延长距离 | 通信电缆:SC-GU1-485(终端)-PLC间100m以下 电源电缆:10m以下 |
|
指 示 灯 |
电源(POWER) | 绿色LED(通电时亮起) |
通信( C O M M ) | 绿色LED(通信時点灯) | |
上位通信错误 (C.Err) |
红色LED(PLC-主机之间、主机-子机之间的通信异常或指令出错时闪烁。) | |
下位通信错误 (S.Err) |
红色LED(主单元-数字传感器之间的通信异常时闪烁) | |
环 境 性 能 |
使用环境温度 | -10〜+55℃(数字传感器连接台数为4~7台时:-10〜+50℃、数字传感器连接台数为8~16台时:-10〜+45℃) (注意不可结露、结冰)、存储时:-20〜+70℃ |
使用环境湿度 | 35〜85%RH、存储时:35〜85%RH | |
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |
耐振动 | 频率10~150Hz 双振幅0.75mm或者最大加速度49m/s2 X,Y和Z方向各2小时 | |
耐冲击 | 加速度98m/s2(约10G) X,Y和Z方向各5次 | |
材质 | 本体外壳:耐热ABS、连接器外罩:硅胶 | |
重量 | 本体重量:约35g(SC-GU1-EU约10g)、包装重量:约120g | |
附件 | SC-GU1-EU(终端单元):1台 CN-73-C2[ONE SHOT电缆(电缆长2m)]:1根 SC-GU1-CC02[连接电缆(电缆长0.2m)]:1根 |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。
(注2):包含FX-501 (P)/502(P)、LS-501(P)的情况下,最多12台。
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)