元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 工业控制 > 传感器 > 3M™ 小型・卡式连接器介绍
形状 | 制品型号 | 上:机身颜色 下:外壳颜色 |
本公司对应产品 | |
---|---|---|---|---|
商品名称 | 型号 | |||
37104-4080-G00 FL | 灰 紫 |
EX-Z系列 | EX-Z1□FA(-P) | |
EX-Z1□FB(-P) | ||||
EX-Z1□A(-P) | ||||
EX-Z1□B(-P) | ||||
EX-Z1□FA(-P)-R | ||||
EX-Z1□FB(-P)-R | ||||
EX-Z1□A(-P)-R | ||||
EX-Z1□B(-P)-R | ||||
EX-10系列 | EX-1□A(-PN) | |||
EX-1□B(-PN) | ||||
EX-1□EA(-PN) | ||||
EX-1□EB(-PN) | ||||
EX-1□A(-PN)-R | ||||
EX-1□B(-PN)-R | ||||
EX-1□EA(-PN)-R | ||||
EX-1□EB(-PN)-R | ||||
EX-10S系列 | EX-1□SA(-PN) | |||
EX-1□SB(-PN) | ||||
EX-1□SEA(-PN) | ||||
EX-1□SEB(-PN) | ||||
EX-20系列 | EX-2□A(-PN) | |||
EX-2□B(-PN) | ||||
EX-23(-PN) | ||||
EX-30系列 | EX-3□A(-PN) | |||
EX-3□B(-PN) | ||||
EX-33(-PN) | ||||
PM-25系列 | PM-□25(-□) | |||
PM-45系列 | PM-□45(-□) |
※符合结果以2015年3月时的评价结果为基准。
※符合结果以2015年3月时的评价结果为基准。
形状 | 制品型号 | 上:机身颜色 下:外壳颜色 |
本公司对应产品 | |
---|---|---|---|---|
商品名称 | 型号 | |||
37104-3101-000 FL | 黒 赤 |
EX-L200系列 | EX-L21□(-P) | |
EX-L22□(-P) | ||||
EX-L26□(-P) | ||||
EX-L29□(-P) | ||||
FX-410系列 | FX-411□-C2 | |||
FX-300系列 | FX-301(P)-C1 | |||
带连接器电缆 | CN-71-C□ | |||
CN-73-C□ | ||||
CN-72-C□ | ||||
CN-74-C□ | ||||
GX-F/H系列 | GX-F6□(-P) | |||
GX-H6□(-P) | ||||
GX-F8□(-P) | ||||
GX-H8□(-P) | ||||
GX-F12□(-P) | ||||
GX-H12□(-P) | ||||
GX-F15□(-P) | ||||
GX-H15□(-P) | ||||
GX-FL15□(-P) | ||||
GX-HL15□(-P) | ||||
GXL系列 | GXL-8FU□ | |||
GXL-8HU□ | ||||
GXL-15FU□ | ||||
GXL-15HU□ | ||||
GXL-15FLU□ | ||||
GXL-15HLU□ | ||||
GXL-8FU□-R | ||||
GXL-8HU□-R | ||||
GXL-15FU□-R | ||||
GXL-15HU□-R | ||||
GXL-15FLU□-R | ||||
GXL-15HLU□-R |
※符合结果以2015年3月时的评价结果为基准。
形状 | 制品型号 | 上:机身颜色 下:外壳颜色 |
本公司对应产品 | |
---|---|---|---|---|
商品名称 | 型号 | |||
37104-4101-G00 FL | 灰 红 |
GX-F/H系列 耐弯曲电缆型 |
GX-F6□(-P)-R | |
GX-H6□(-P)-R | ||||
GX-F8□(-P)-R | ||||
GX-H8□(-P)-R | ||||
GX-F12□(-P)-R | ||||
GX-H12□(-P)-R | ||||
GX-F15□(-P)-R | ||||
GX-H15□(-P)-R |
※符合结果以2015年3月时的评价结果为基准。
形状 | 制品型号 | 上:机身颜色 下:外壳颜色 |
本公司对应产品 | |
---|---|---|---|---|
商品名称 | 型号 | |||
37104-3163-000 FL | 黑 橙 |
EQ-30系列 | EQ-34(-PN) | |
EQ-34W |
※符合结果以2015年3月时的评价结果为基准。